CFL-02. | Importe de las subvenciones de atención a la primera infancia para conciliar la vida familiar y laboral, por comunidad autónoma y provincia (1) |
En miles de euros | |||||||||||||||||||
TOTAL | ATENCIÓN A LA 1ª INFANCIA | GUARDERÍAS INFANTILES LABORALES | |||||||||||||||||
Aportación Ministerio | Aportación CC.AA. | Aportación Ministerio | Aportación CC.AA. (2) | ||||||||||||||||
2000 | 2001(*) | 2000 | 2001(*) | 2000 | 2001(*) | 2000 | 2001(*) | 2000 | 2001(*) | ||||||||||
TOTAL | 52.041,0 | 67.592,6 | 11.782,7 | 14.674,7 | 27.762,7 | 39.123,7 | 6.276,0 | 6.199,8 | 6.219,6 | 7.594,4 | |||||||||
ANDALUCÍA | 9.105,5 | 10.564,9 | 2.552,5 | 3.183,3 | 3.582,0 | 3.348,4 | 1.283,1 | 1.164,2 | 1.687,9 | 2.869,0 | |||||||||
Almería | 641,8 | 721,9 | 317,7 | . | 324,1 | . | - | . | - | . | |||||||||
Cádiz | 949,1 | 1.170,8 | 363,7 | . | 585,4 | . | - | . | - | . | |||||||||
Córdoba | 1.235,2 | 1.529,7 | 467,6 | . | 767,6 | . | - | . | - | . | |||||||||
Granada | 1.410,5 | 2.184,0 | 479,6 | . | 930,9 | . | - | . | - | . | |||||||||
Huelva | 279,5 | 588,1 | 124,6 | . | 154,9 | . | - | . | - | . | |||||||||
Jaén | 904,9 | 1.412,0 | 442,5 | . | 462,4 | . | - | . | - | . | |||||||||
Málaga | 2.127,0 | 1.199,9 | 149,0 | . | 149,0 | . | 769,0 | . | 1.060,1 | . | |||||||||
Sevilla | 1.557,6 | 1.758,6 | 207,8 | . | 207,8 | . | 514,1 | . | 627,8 | . | |||||||||
ARAGÓN | 826,4 | 940,4 | 299,5 | 330,3 | 299,5 | 330,3 | 227,4 | 279,8 | - | - | |||||||||
Huesca | 113,5 | 197,8 | 39,9 | . | 39,9 | . | 33,7 | . | - | - | |||||||||
Teruel | 84,5 | 127,7 | 35,8 | . | 35,8 | . | 12,9 | . | - | - | |||||||||
Zaragoza | 628,3 | 614,9 | 223,7 | . | 223,7 | . | 180,8 | . | - | - | |||||||||
ASTURIAS | 871,2 | 973,9 | 268,0 | 322,3 | 291,7 | 340,0 | 152,9 | 152,9 | 158,7 | 158,7 | |||||||||
Asturias | 871,2 | 973,9 | 268,0 | 322,3 | 291,7 | 340,0 | 152,9 | 152,9 | 158,7 | 158,7 | |||||||||
BALEARES | 1.032,4 | 1.318,7 | 243,8 | 311,9 | 670,8 | 817,8 | 117,8 | 122,4 | - | 66,7 | |||||||||
Baleares | 1.032,4 | 1.318,7 | 243,8 | 311,9 | 670,8 | 817,8 | 117,8 | 122,4 | - | 66,7 | |||||||||
CANARIAS | 3.504,5 | 6.484,7 | 694,7 | 840,0 | 1.254,1 | 4.037,9 | 171,3 | 142,6 | 1.384,4 | 1.464,2 | |||||||||
Las Palmas | 3.285,8 | 5.654,5 | 633,4 | . | 1.096,8 | . | 171,3 | . | 1.384,4 | . | |||||||||
S.C.Tenerife | 218,6 | 830,2 | 61,3 | . | 157,3 | . | - | . | - | . | |||||||||
CANTABRIA | 462,2 | 494,2 | 135,1 | 167,1 | 206,9 | 206,9 | 92,6 | 92,6 | 27,6 | 27,6 | |||||||||
Cantabria | 462,2 | 494,2 | 135,1 | 167,1 | 206,9 | 206,9 | 92,6 | 92,6 | 27,6 | 27,6 | |||||||||
CASTILLA-LA MANCHA | 1.772,4 | 2.403,1 | 560,6 | 703,5 | 793,9 | 1.250,9 | 208,3 | 208,3 | 209,6 | 240,4 | |||||||||
Albacete | 245,9 | 549,6 | 116,0 | . | 129,9 | . | - | . | - | . | |||||||||
Ciudad Real | 211,0 | 261,5 | 90,8 | . | 120,2 | . | - | . | - | . | |||||||||
Cuenca | 145,9 | 188,0 | 63,1 | . | 82,8 | . | - | . | - | . | |||||||||
Guadalajara | 301,8 | 355,0 | 91,4 | . | 105,4 | . | 52,3 | . | 52,7 | . | |||||||||
Toledo | 867,9 | 1.049,0 | 199,4 | . | 355,6 | . | 156,0 | . | 156,9 | . | |||||||||
CASTILLA Y LEÓN | 2.759,5 | 3.116,5 | 628,4 | 770,8 | 1.788,0 | 2.002,7 | 343,1 | 343,1 | - | - | |||||||||
Ávila | 134,2 | 145,6 | 36,8 | . | 97,4 | . | - | . | - | - | |||||||||
Burgos | 495,1 | 666,6 | 131,2 | . | 308,6 | . | 55,3 | . | - | - | |||||||||
León | 501,8 | 614,5 | 98,6 | . | 236,4 | . | 166,9 | . | - | - | |||||||||
Palencia | 75,1 | 85,5 | 22,2 | . | 33,7 | . | 19,2 | . | - | - | |||||||||
Salamanca | 825,4 | 828,6 | 155,2 | . | 604,1 | . | 66,1 | . | - | - | |||||||||
Segovia | 6,7 | 6,7 | - | . | - | . | 6,7 | . | - | - | |||||||||
Soria | 41,7 | 47,6 | 19,0 | . | 22,6 | . | - | . | - | - | |||||||||
Valladolid | 679,4 | 721,5 | 165,3 | . | 485,3 | . | 28,8 | . | - | - | |||||||||
Zamora | - | - | - | . | - | . | - | . | - | - | |||||||||
CATALUÑA | 5.759,3 | 9.770,8 | 1.672,3 | 2.144,1 | 2.816,8 | 6.356,5 | 1.180,1 | 1.180,1 | 90,2 | 90,2 | |||||||||
Barcelona | 2.978,5 | 5.088,4 | 808,5 | . | 1.096,5 | . | 997,3 | . | 76,2 | . | |||||||||
Girona | 1.116,0 | 1.630,4 | 447,8 | . | 571,5 | . | 89,9 | . | 6,9 | . | |||||||||
Lleida | 1.283,8 | 2.590,5 | 288,6 | . | 895,2 | . | 92,9 | . | 7,1 | . | |||||||||
Tarragona | 381,1 | 461,5 | 127,4 | . | 253,6 | . | - | . | - | . | |||||||||
COMUNIDAD VALENCIANA | 4.715,1 | 8.141,2 | 1.226,1 | 1.575,4 | 2.778,6 | 5.884,5 | 710,4 | 681,4 | - | - | |||||||||
Alicante | 1.748,3 | 3.362,1 | 419,5 | . | 1.100,9 | . | 227,9 | . | - | - | |||||||||
Castellón | 309,9 | 434,8 | 34,5 | . | 124,3 | . | 151,1 | . | - | - | |||||||||
Valencia | 2.656,9 | 4.344,3 | 772,2 | . | 1.553,4 | . | 331,3 | . | - | - | |||||||||
EXTREMADURA | 2.125,4 | 2.366,4 | 369,7 | 446,5 | 1.617,6 | 1.785,0 | 138,1 | 134,9 | - | - | |||||||||
Badajoz | 1.146,1 | 1.137,6 | 168,1 | . | 889,8 | . | 88,2 | . | - | - | |||||||||
Cáceres | 979,3 | 1.228,9 | 201,6 | . | 727,8 | . | 49,9 | . | - | - | |||||||||
GALICIA | 3.135,3 | 3.842,2 | 687,0 | 844,9 | 1.018,1 | 1.598,2 | 425,8 | 425,8 | 1.004,4 | 973,3 | |||||||||
A Coruña | 893,8 | 1.243,5 | 245,9 | . | 368,2 | . | 83,3 | . | 196,4 | . | |||||||||
Lugo | 420,7 | 542,4 | 149,9 | . | 233,4 | . | 11,2 | . | 26,3 | . | |||||||||
Ourense | 229,2 | 246,6 | 83,8 | . | 107,2 | . | 11,4 | . | 26,9 | . | |||||||||
Pontevedra | 1.591,5 | 1.809,6 | 207,4 | . | 309,3 | . | 320,0 | . | 754,9 | . | |||||||||
MADRID | 6.225,1 | 6.756,3 | 1.616,0 | 2.009,1 | 1.969,5 | 2.054,8 | 1.103,4 | 1.103,4 | 1.536,3 | 1.589,1 | |||||||||
Madrid | 6.225,1 | 6.756,3 | 1.616,0 | 2.009,1 | 1.969,5 | 2.054,8 | 1.103,4 | 1.103,4 | 1.536,3 | 1.589,1 | |||||||||
MURCIA | 9.235,3 | 9.741,7 | 648,0 | 754,4 | 8.403,3 | 8.803,4 | 71,9 | 77,0 | 112,0 | 106,9 | |||||||||
Murcia | 9.235,3 | 9.741,7 | 648,0 | 754,4 | 8.403,3 | 8.803,4 | 71,9 | 77,0 | 112,0 | 106,9 | |||||||||
NAVARRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Navarra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
PAÍS VASCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Álava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Guipúzcoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Vizcaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
RIOJA, LA | 301,6 | 256,8 | 83,1 | 60,8 | 160,1 | 96,1 | 49,9 | 91,5 | 8,5 | 8,4 | |||||||||
Rioja, La | 301,6 | 256,8 | 83,1 | 60,8 | 160,1 | 96,1 | 49,9 | 91,5 | 8,5 | 8,4 | |||||||||
Ceuta y Melilla | 209,9 | 420,7 | 98,0 | 210,4 | 111,9 | 210,4 | - | - | - | - | |||||||||
(1) No se incluye Navarra ni País Vasco. Véanse Notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. | |||||||||||||||||||
(2) No se dispone de los datos de Aragón, Castilla-León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Ceuta y Melilla en el 2000 y de las mismas comunidades además de Baleares en el 2001. El resto de las comunidades, en el año 2001, no han facilitado los datos provinciales. |