|  | En porcentaje | 
| 1996 |  | 1997 |  | 1998 (P) |  | 1999 (P) |  | 2000 (A) |  | 2001 (A) | 
| PRECIOS CORRIENTES |  |  |  |  |  |  | 
| PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO. |  |  |  |  |  |  | 
|  | DEMANDA | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,1 | 7,7 | 6,8 | 
| Gasto en consumo final | 5,7 | 5,4 | 6,7 | 7,2 | 7,4 | 6,0 | 
|  | Gasto en consumo final de los hogares | 5,8 | 5,9 | 6,8 | 7,3 | 7,4 | 6,0 | 
|  | Gasto en consumo final de las ISFLSH | 5,3 | 4,8 | 6,8 | 7,3 | 6,5 | 5,4 | 
|  | Gasto en consumo final de las AAPP | 5,4 | 4,0 | 6,4 | 7,0 | 7,5 | 6,0 | 
| Formación bruta de capital | 4,0 | 7,5 | 12,1 | 13,0 | 12,7 | . | 
|  | Formación bruta de capital fijo | 4,3 | 7,7 | 11,5 | 12,8 | 13,4 | 5,7 | 
|  | Variación de existencias | - | - | - | - | - | - | 
| Exportación de bienes y servicios | 12,1 | 19,2 | 8,8 | 8,1 | 17,4 | 6,6 | 
| Importación de bienes y servicios | 8,8 | 17,2 | 13,0 | 13,4 | 20,5 | 4,0 | 
| PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO. |  |  |  |  |  |  | 
|  | OFERTA | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,1 | 7,7 | 6,8 | 
| Ramas agraria y pesquera | 15,7 | -0,5 | -1,3 | -5,5 | 1,2 | 3,9 | 
| Ramas energéticas | 5,0 | 2,9 | -0,9 | -0,7 | 4,4 | 5,6 | 
| Ramas industriales | 5,0 | 7,2 | 5,9 | 3,6 | 5,6 | 5,1 | 
| Construcción | 1,1 | 4,3 | 9,8 | 13,2 | 15,6 | 11,4 | 
| Ramas de los servicios | 5,2 | 6,4 | 6,6 | 7,0 | 7,8 | 1,6 | 
|  | Servicios de mercado | 5,0 | 7,4 | 7,0 | 7,2 | 8,3 | 0,5 | 
|  | Servicios de no mercado | 5,8 | 3,3 | 5,5 | 6,4 | 6,3 | 5,6 | 
| SIFMI | -5,1 | 5,7 | 1,9 | -1,2 | 12,0 | . | 
| Impuestos netos sobre los productos | 9,0 | 11,9 | 13,2 | 14,9 | 8,9 | 2,5 | 
| PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO. |  |  |  |  |  |  | 
|  | RENTAS | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,1 | 7,7 | 6,8 | 
| Remuneración  de asalariados | 5,7 | 6,5 | 7,3 | 7,3 | 7,6 | 6,8 | 
| Excedente de explotación bruto/Renta mixta | 6,0 | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 7,4 | 7,9 | 
| Impuestos netos sobre la producción y las importaciones | 7,8 | 11,2 | 11,2 | 13,2 | 9,1 | 2,8 | 
| RENTA NACIONAL DISPONIBLE NETA (1) | 5,4 | 6,0 | 6,3 | 7,1 | 6,8 | 6,5 | 
| PRECIOS CONSTANTES DE 1995 |  |  |  |  |  |  | 
| PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO. |  |  |  |  |  |  | 
|  | DEMANDA | 2,4 | 3,9 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 2,8 | 
| Gasto en consumo final | 1,9 | 3,1 | 4,3 | 4,6 | 4,0 | 2,8 | 
|  | Gasto en consumo final de los hogares | 2,2 | 3,2 | 4,5 | 4,7 | 4,0 | 2,7 | 
|  | Gasto en consumo final de las ISFLSH | 1,5 | 2,7 | 4,3 | 4,7 | 3,0 | 2,1 | 
|  | Gasto en consumo final de las AAPP | 1,3 | 2,9 | 3,7 | 4,2 | 4,0 | 3,1 | 
| Formación bruta de capital | 1,8 | 4,8 | 10,3 | 9,0 | 5,0 | 2,9 | 
|  | Formación bruta de capital fijo | 2,1 | 5,0 | 9,7 | 8,8 | 5,7 | 2,5 | 
|  | Variación de existencias | - | - | - | - | - | - | 
| Exportación de bienes y servicios | 10,4 | 15,3 | 8,2 | 7,6 | 9,6 | 3,4 | 
| Importación de bienes y servicios | 8,0 | 13,2 | 13,3 | 12,8 | 9,8 | 3,7 | 
| PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO. |  |  |  |  |  |  | 
|  | OFERTA | 2,4 | 3,9 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 2,8 | 
| Ramas agraria y pesquera | 17,6 | 2,6 | -0,9 | -5,0 | 1,5 | -0,3 | 
| Ramas energéticas | 4,9 | 3,4 | 2,6 | 2,9 | 4,0 | 2,2 | 
| Ramas industriales | 1,4 | 5,8 | 5,4 | 3,1 | 4,0 | 1,1 | 
| Construcción | -1,4 | 2,2 | 7,2 | 8,7 | 6,2 | 5,5 | 
| Ramas de los servicios | 1,1 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 4,1 | -2,3 | 
|  | Servicios de mercado | 1,0 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 4,5 | -3,8 | 
|  | Servicios de no mercado | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 
| SIFMI | -8,4 | 2,2 | -1,6 | -4,5 | 8,0 | . | 
| Impuestos netos sobre los productos | 3,5 | 6,9 | 7,8 | 7,3 | 5,1 | 1,5 | 
| (P) Estimación provisional | 
| (A) Estimación avance | 
| (1) El dato de 2001 es 1ª estimación |