CNE-03.

Cotizaciones sociales por tipo y sector de destino


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  En millones de euros
1995 1996   1997   1998(P)   1999(P)   2000(A)
COTIZACIONES SOCIALES RECIBIDAS POR LOS SECTORES RESIDENTES 63.930 68.710 72.380 76.530 83.235 92.993
Cotizaciones sociales efectivas 55.887 60.212 63.680 67.408 73.735 82.965
A cargo de los empleadores 37.613 40.578 43.336 45.774 50.011 .
  Sociedades no financieras 424 474 476 488 478 .
  Instituciones financieras 707 591 767 834 1.671 .
  Administraciones de seguridad social 36.482 39.513 42.093 44.452 47.862 .
A cargo de los asalariados 9.734 10.768 10.723 11.695 12.354 .
  Sociedades no financieras 355 369 347 310 245 .
  Instituciones financieras 905 1.194 889 804 1.171 .
  Administración central 583 596 656 641 660 .
  Comunidades autónomas 1 1 1 2 2 .
  Administraciones de seguridad social 7.890 8.608 8.830 9.938 10.276 .
De los trabajadores autónomos y de los desempleados 8.540 8.866 9.621 9.939 11.370 .
  Instituciones financieras 778 817 936 881 1.117 .
  Administraciones de seguridad social 7.762 8.049 8.685 9.058 10.253 .
    Cuotas de trabajadores autónomos 4.860 5.469 5.973 5.895 6.547 .
    Cuotas de desempleados 2.902 2.580 2.712 3.163 3.706 .
Cotizaciones sociales imputadas 8.043 8.498 8.700 9.122 9.500 10.028
Sociedades no financieras 3.312 3.444 3.541 3.784 3.890 4.111
Instituciones financieras 555 596 600 583 580 567
Administraciones públicas 4.101 4.379 4.479 4.665 4.928 5.230
Hogares 75 79 80 90 102 120
COTIZACIONES SOCIALES PAGADAS POR HOGARES RESIDENTES 63.856 68.589 72.237 76.328 83.099 92.789
Cotizaciones sociales efectivas 55.813 60.091 63.537 67.206 73.599 82.761
A sectores residentes 55.733 60.016 63.438 67.082 73.468 82.605
Al resto de mundo 80 75 99 124 131 156
Cotizaciones sociales imputadas 8.043 8.498 8.700 9.122 9.500 10.028
A sectores residentes 8.043 8.498 8.700 9.122 9.500 10.028
(P) Estimación provisional
(A) Estimación avance




Min/Max

Volver