COO-02.

Cooperativas constituidas y socios iniciales de las mismas, por sector y rama de actividad


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  TOTAL   COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
Cooperativas   Socios Cooperativas   Socios
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
 
TOTAL 2.506 2.515   18.190 19.699   1.983 1.926   8.483 7.790
                 
SECTORES                
Agrario 313 296 6.514 4.141 101 89 450 340
No agrario 2.193 2.219 11.676 15.558 1.882 1.837 8.033 7.450
Industria 457 356 2.629 4.403 431 325 2.257 1.543
Construcción 386 366 1.599 1.731 361 351 1.332 1.237
Servicios 1.350 1.497 7.448 9.424 1.090 1.161 4.444 4.670
                 
RAMAS                
Agricultura,ganadería,caza y silvicultura 304 289 6.470 4.117 93 82 410 316
Pesca y acuicultura 9 7 44 24 8 7 40 24
Extracción y aglomeración de carbón - - - - - - - -
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 1 1 3 5 1 1 3 5
Extracción de minerales no energéticos 5 7 25 32 4 6 21 25
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 79 59 608 2.162 61 36 290 145
Industria textil y de la confección 119 80 819 593 116 79 802 576
Industria del cuero y del calzado 10 3 46 22 10 3 46 22
Industria de la madera y corcho. Cestería 37 24 121 82 37 23 121 79
Industria del papel.Artes gráficas.Edición 33 32 120 915 33 31 120 120
Coquerías.Refinerías.Trat.combus.nucleares - - - - - - - -
Industria química 3 1 9 4 3 1 9 4
Fabric.productos de caucho y mat.plásticas 5 3 19 11 5 3 19 11
Fabric.de productos minerales no metálicos 14 12 47 41 13 12 43 41
Metalurgia 3 5 12 19 3 5 12 19
Fabric.productos metálicos excep. maquin. 40 55 146 194 39 54 143 190
Construcción maquinaria y equipo mecánico 13 27 62 97 12 27 43 97
Fabric.máq.ofic.,mat.informá.y electrónico 6 2 21 6 6 2 21 6
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 16 8 190 69 16 8 190 69
Fabric.instr.médicos,precisión y similares 3 1 10 3 3 1 10 3
Fabricación de automóviles y remolques 4 2 77 6 4 2 77 6
Fabricación de otro material de transporte 1 2 3 7 1 2 3 7
Fabric.de muebles.Otras manufac. Reciclaje 64 31 284 129 64 28 284 112
Produc. y distr.de electricidad,gas y agua 1 1 7 6 - 1 - 6
Construcción 386 366 1.599 1.731 361 351 1.332 1.237
Venta y reparac. vehículos. Venta combust 69 59 336 284 67 57 267 260
Comercio al por mayor. Interm.del comercio 100 126 592 667 86 111 350 372
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 170 198 1.070 741 161 191 644 649
Hostelería 116 171 464 633 113 165 445 562
Transporte terrestre y por tubería 97 99 474 622 81 82 350 468
Transporte marítimo y fluvial - 1 - 4 - 1 - 4
Transporte aéreo y espacial - - - - - - - -
Activ. anexas a transportes.Comunicaciones 19 19 78 122 19 14 78 69
Instituciones financieras y seguros 11 9 35 28 11 6 35 19
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 227 267 2.229 3.433 44 38 385 364
Activ.informática.Investigac.y desarrollo 38 47 137 171 36 46 129 168
Otras actividades empresariales 226 221 949 1.455 211 197 777 694
Admón.Pública.Defensa.Seg.Soc. Org.extrat 2 2 6 9 2 2 6 9
Educación 76 79 308 328 68 68 266 269
Activ.sanitarias y veterin.Servic.sociales 86 80 362 470 82 69 334 353
Actividades de saneamiento público 1 6 5 18 1 6 5 18
Activ.asociativas,recreativas y culturales 66 80 248 316 62 75 218 269
Activ. diversas de servicios personales 46 33 155 123 46 33 155 123
Hogares que emplean personal doméstico - - - - - - - -




Min/Max

Volver