CPS-01.

Ingresos, por naturaleza y sector de procedencia, y gastos, por naturaleza, función y tipos de prestaciones. Total (1)

 


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  En miles de euros
1995   1996   1997   1998 (*)   1999 (*)   2000 (*)   2001 (A)
INGRESOS              
TOTAL 96.098.326 100.973.589 106.138.539 111.805.513 120.997.097 134.836.747 144.956.765
COTIZACIONES SOCIALES 64.421.406 69.139.330 73.104.558 76.756.495 82.349.831 93.178.528 100.323.541
De los empleadores 48.018.637 51.642.846 54.771.910 57.584.226 62.042.906 71.033.292 76.554.713
  Cotizaciones reales 37.928.930 41.304.951 44.301.347 46.965.015 50.978.856 59.112.511 63.325.531
    De las empresas 30.430.325 33.552.162 36.140.246 38.527.358 41.789.820 49.283.436 52.805.149
    De la Administración central 1.920.234 1.692.450 1.738.121 1.745.339 1.811.997 1.663.756 1.746.591
    De las Administraciones autonómicas y locales 2.971.404 3.316.385 3.590.452 3.866.311 4.267.006 4.810.237 5.163.679
    De las Administraciones de seguridad social 2.351.760 2.436.503 2.473.766 2.375.200 2.712.001 2.853.999 3.071.214
    De los hogares 101.950 110.926 116.554 125.059 131.039 141.081 151.960
    Del resto del mundo 153.258 196.525 242.208 325.749 266.994 360.001 386.938
  Cotizaciones ficticias 10.089.707 10.337.895 10.470.562 10.619.211 11.064.050 11.920.781 13.229.182
    De las empresas 5.291.743 5.265.930 5.195.647 5.107.743 5.310.735 5.840.251 6.689.256
    De la Administración central 4.063.010 4.313.596 4.408.520 4.610.833 4.814.401 5.067.056 5.499.088
    De las Administraciones autonómicas y locales 511.443 571.142 659.364 721.293 746.271 825.388 847.673
    De las Administraciones de seguridad social 223.510 187.227 207.031 179.342 192.642 188.086 193.164
De las personas protegidas 14.014.028 15.438.264 16.360.313 17.306.896 18.473.231 20.228.734 21.787.585
  De los asalariados 8.563.329 9.225.476 9.600.297 10.283.191 11.118.447 12.420.875 13.327.269
  De los autónomos 5.075.788 5.761.687 6.284.820 6.557.355 6.752.503 7.211.046 7.757.384
  De los pensionistas y otras personas 374.911 451.102 475.196 466.349 602.280 596.813 702.932
Cotizaciones sociales reasignadas 2.388.741 2.058.220 1.972.335 1.865.373 1.833.694 1.916.501 1.981.242
APORTACIONES PéBLICAS 29.094.022 28.918.401 29.601.902 31.452.911 33.918.887 36.264.836 39.236.841
  De la Administración central 26.716.274 25.938.685 26.140.661 28.216.100 29.824.390 32.087.935 33.941.612
  De las Administraciones autonómicas y locales 2.376.276 2.978.802 3.447.928 3.225.957 4.089.034 4.174.774 5.293.045
  De las Administraciones de seguridad social 1.472 914 13.312 10.854 5.463 2.127 2.184
OTROS INGRESOS 2.582.898 2.915.858 3.432.080 3.596.108 4.728.379 5.393.383 5.396.384
  De las empresas 664.846 888.386 1.220.079 1.059.813 2.165.302 2.763.551 2.829.608
  De la Administración central 351.310 410.702 418.611 396.656 383.915 462.737 475.439
  De las Administraciones autonómicas y locales 655 6.401 5.884 6.208 9.586 8.913 8.943
  De las Administraciones de seguridad social 2.224 - - - - - -
  De los hogares 944.989 992.151 992.325 1.049.145 1.069.333 1.188.598 1.220.683
  De las instituciones privadas sin fines de lucro 58.971 61.237 61.039 61.964 64.008 64.008 65.736
  Del resto del mundo 559.903 556.982 734.142 1.022.322 1.036.235 905.575 795.974
GASTOS              
TOTAL 96.658.150 101.753.892 104.840.281 108.872.930 114.402.113 122.521.160 129.908.015
PRESTACIONES DE PROTECCIÓN SOCIAL 93.598.277 99.212.776 102.234.058 106.035.454 111.367.747 119.325.177 126.881.243
Función "Enfermedad, Atención sanitaria" 26.789.628 28.639.032 29.349.582 30.494.347 32.880.693 35.266.980 37.832.519
  Sin condición de recursos 25.742.130 27.626.375 28.244.201 29.327.344 31.664.755 33.988.051 36.486.812
    Prestaciones en dinero 4.936.804 5.257.570 5.093.895 4.985.837 5.341.074 5.982.253 6.523.840
      Periódicas. Incapacidad temporal 4.936.804 5.257.570 5.093.895 4.985.837 5.341.074 5.982.253 6.523.840
    Prestaciones en especie 20.805.326 22.368.805 23.150.306 24.341.507 26.323.681 28.005.799 29.962.972
      Asistencia sanitaria hospitalaria 12.661.414 13.385.062 13.892.454 14.604.348 15.913.598 16.838.204 17.865.936
        Suministro directo 12.551.729 13.285.865 13.790.950 14.521.360 15.831.903 16.747.036 17.770.051
        Reembolsos 109.685 99.197 101.504 82.988 81.696 91.168 95.885
      Asistencia sanitaria ambulatoria 8.113.561 8.954.606 9.250.814 9.730.254 10.403.387 11.161.032 12.090.296
        Suministro directo de productos farmacéuticos 4.423.191 4.915.089 5.435.878 5.750.111 6.397.527 7.050.541 7.722.893
        Otros suministros directos 3.633.653 3.964.156 3.738.145 3.899.433 3.920.234 4.015.224 4.268.212
        Otros reembolsos 56.718 75.361 76.791 80.710 85.626 95.268 99.192
      Otras prestaciones 30.351 29.137 7.038 6.906 6.695 6.563 6.740
  Bajo condición de recursos 1.047.498 1.012.657 1.105.381 1.167.003 1.215.938 1.278.929 1.345.707
    Prestaciones en especie 1.047.498 1.012.657 1.105.381 1.167.003 1.215.938 1.278.929 1.345.707
      Asistencia sanitaria hospitalaria.Suministro directo 734.803 721.719 798.823 843.947 882.616 930.222 979.315
      Asistencia sanitaria ambulatoria.Otros suministros 312.695 290.938 306.558 323.056 333.321 348.707 366.392
Función "Invalidez" 6.897.005 7.539.571 7.737.575 8.441.348 8.554.987 9.111.211 9.479.564
  Sin condición de recursos 5.940.265 6.383.746 6.574.816 7.263.064 7.367.639 7.888.144 8.229.593
    Prestaciones en dinero 5.641.749 5.973.165 6.168.526 6.880.817 7.001.016 7.529.837 7.859.977
      Periódicas 5.514.929 5.857.157 6.034.130 6.740.084 6.856.725 7.376.316 7.684.429
        Pensión de invalidez 4.785.811 5.117.937 5.268.903 5.911.595 5.959.474 6.415.049 6.701.442
        Integración económica del minusválido 717.693 727.567 753.880 816.271 884.864 948.008 968.515
        Otras prestaciones periódicas 11.425 11.654 11.347 12.219 12.387 13.258 14.472
      énicas. Otras prestaciones 126.820 116.007 134.396 140.733 144.291 153.522 175.548
    Prestaciones en especie 278.924 355.655 346.213 382.247 366.623 358.307 369.616
      Alojamiento .. .. .. 29.432 51.068 54.235 55.700
      Ayuda a domicilio 4.273 415 - - - - -
      Rehabilitación 243.873 233.457 229.010 225.830 184.342 206.832 213.959
      Otras prestaciones 30.778 121.783 117.203 126.985 131.213 97.240 99.956
    Cotizaciones sociales reasignadas 19.593 54.926 60.077 .. .. .. ..
  Bajo condición de recursos 956.739 1.155.824 1.162.758 1.178.284 1.187.347 1.223.067 1.249.971
    Prestaciones en dinero. Periódicas 945.332 986.213 994.739 1.004.832 992.463 1.000.596 1.023.978
      Pensión de invalidez 930.078 949.431 955.722 967.016 959.203 967.612 990.035
      Ayuda por tercera persona 15.254 11.822 8.757 6.864 5.301 4.117 4.297
      Otras prestaciones periódicas 0 24.960 30.261 30.952 27.959 28.867 29.646
    Prestaciones en especie 11.407 169.612 168.019 173.452 194.884 222.471 225.993
      Ayuda a domicilio 7.008 7.465 8.931 9.406 11.113 12.294 11.383
      Rehabilitación 0 157.345 1.106 13.901 72.284 73.684 75.674
      Otras prestaciones 4.399 4.802 157.982 150.145 111.488 136.493 138.936
Función "Vejez" 37.060.708 40.042.468 42.193.758 43.780.051 46.149.514 50.234.697 52.527.994
  Sin condición de recursos 32.893.537 35.554.169 37.592.828 39.124.725 41.350.793 45.031.332 47.117.229
    Prestaciones en dinero 32.374.082 35.166.210 37.190.204 38.675.102 40.737.177 44.384.480 46.453.095
      Periódicas 31.490.877 34.327.473 36.344.219 37.816.135 39.852.548 43.462.241 45.499.861
        Pensión de vejez 29.570.210 32.102.214 34.102.369 35.290.106 37.476.164 41.012.696 42.941.887
        Pensión de jubilación anticipada 1.920.666 2.225.259 2.241.850 2.526.030 2.376.384 2.449.545 2.557.974
      énicas. Otras prestaciones 883.205 838.736 845.985 858.966 884.630 922.239 953.234
    Prestaciones en especie 519.455 387.959 402.624 449.623 613.615 646.852 664.134
      Alojamiento 287.981 269.145 242.208 269.614 392.281 419.371 431.209
      Ayuda a domicilio y en centros de día 133.112 11.005 10.999 12.483 15.572 20.987 21.867
      Otras prestaciones 98.362 107.810 149.418 167.526 205.763 206.495 211.059
  Bajo condición de recursos 4.167.172 4.488.298 4.600.930 4.655.326 4.798.721 5.203.365 5.410.765
    Prestaciones en dinero. Periódicas 3.857.861 4.116.140 4.200.650 4.265.491 4.332.576 4.696.747 4.891.078
      Pensión de vejez 3.762.360 3.976.014 4.057.700 4.141.502 4.211.039 4.569.350 4.758.638
      Pensión de jubilación anticipada 78.336 81.684 77.199 85.867 79.911 85.434 89.214
      Ayuda por tercera persona 17.165 14.406 12.717 10.728 9.027 7.651 7.987
      Otras prestaciones .. 44.036 53.033 27.394 32.599 34.312 35.238
    Prestaciones en especie 309.311 372.159 400.280 389.834 466.145 506.618 519.686
      Alojamiento 288.336 205.660 196.886 229.148 355.481 391.391 401.957
      Ayuda a domicilio y en centros de día 5.523 150.914 187.900 147.681 95.825 99.149 101.522
      Otras prestaciones 15.452 15.584 15.494 13.006 14.839 16.078 16.208
Función "Supervivencia" 4.058.484 4.266.447 4.377.835 4.555.005 4.686.224 5.056.943 5.293.746
  Sin condición de recursos 3.638.918 3.839.139 3.966.394 4.143.540 4.282.247 4.616.594 4.833.906
    Prestaciones en dinero 3.634.086 3.834.259 3.961.392 4.138.419 4.277.193 4.611.534 4.827.840
      Periódicas. Pensión de supervivencia 3.463.038 3.659.046 3.779.496 3.949.599 4.088.271 4.410.747 4.617.990
      énicas 171.048 175.213 181.896 188.820 188.922 200.787 209.849
        Auxilio por defunción 53.983 53.815 58.364 63.437 59.903 66.605 72.045
        Otras prestaciones 117.065 121.398 123.532 125.383 129.019 134.182 137.805
    Prestaciones en especie. Auxilio por defunción 4.832 4.880 5.002 5.121 5.055 5.059 6.067
  Bajo condición de recursos 419.567 427.308 411.440 411.465 403.976 440.350 459.840
    Prestaciones en dinero 419.567 427.308 411.440 411.465 403.976 440.350 459.840
      Periódicas. Pensión de supervivencia 419.567 427.308 411.440 411.465 403.976 440.350 459.840
Función "Familia, Hijos" 1.857.873 2.309.022 2.363.716 2.666.480 2.876.931 3.224.537 3.335.036
  Sin condición de recursos 1.047.931 1.184.505 1.289.740 1.367.188 1.481.519 1.669.204 1.772.545
    Prestaciones en dinero 929.682 1.049.001 1.151.237 1.226.317 1.337.114 1.507.021 1.606.430
      Periódicas 650.001 839.770 937.643 1.008.096 1.112.203 1.264.566 1.356.541
        Mantenimiento de rentas durante la maternidad 367.621 520.855 574.956 608.248 682.557 782.975 892.212
        Asignación familiar por hijo a cargo 282.380 318.915 362.687 399.847 429.646 481.591 464.329
      énicas 279.681 209.230 213.594 218.221 224.911 242.455 249.889
        Natalidad 30 24 18 721 841 8.885 10.013
        Otras prestaciones 279.651 209.206 213.576 217.500 224.069 233.570 239.876
    Prestaciones en especie. Otras prestaciones 118.249 135.504 138.503 140.871 144.405 162.183 166.116
  Bajo condición de recursos 809.942 1.124.518 1.073.976 1.299.292 1.395.412 1.555.333 1.562.491
    Prestaciones en dinero 345.185 356.815 342.010 300.194 283.317 392.725 386.144
      Periódicas. Asignación familiar por hijo a cargo 345.185 356.815 342.010 300.194 283.317 390.213 383.256
      énicas: Subsidio de natalidad - - - - - 2.512 2.888
    Prestaciones en especie 464.757 767.703 731.967 999.098 1.112.095 1.162.608 1.176.347
      Guarderías 25.146 25.465 22.267 127.937 141.737 147.716 150.451
      Alojamiento 46.855 163.950 189.908 215.120 334.776 356.941 366.579
      Ayuda a domicilio .. .. 2.344 1.875 7.903 7.122 7.314
      Otras prestaciones 392.755 578.288 517.447 654.166 627.679 650.829 652.004
Función "Desempleo" 15.405.329 14.422.770 14.173.296 14.046.885 14.096.060 14.512.251 16.462.630
  Sin condición de recursos 11.509.863 10.786.160 10.611.896 10.363.300 10.453.373 10.941.298 12.595.408
    Prestaciones en dinero 8.439.743 8.057.373 7.723.240 7.141.683 7.041.506 7.513.605 8.904.746
      Periódicas 5.249.053 5.026.144 4.669.209 4.166.991 4.107.335 4.353.893 4.970.334
        Desempleo total 4.851.123 4.583.901 4.264.662 3.773.034 3.706.219 3.890.393 4.465.802
        Desempleo parcial 35.778 23.710 29.420 15.127 12.134 14.292 12.620
        Jubilación anticipada motivada por el mercado de trabajo 246.637 229.484 209.633 236.594 233.752 237.741 244.613
        Formación profesional 115.515 189.048 165.495 142.236 155.229 211.466 247.298
      énicas. Indemnización por despido 3.190.689 3.031.229 3.054.031 2.974.691 2.934.171 3.159.713 3.934.412
    Prestaciones en especie 1.077.476 1.081.660 1.316.866 1.666.216 1.871.822 1.795.079 1.803.201
      Formación profesional 970.881 972.426 1.207.632 1.556.982 1.762.588 1.698.124 1.706.246
      Otras prestaciones 106.596 109.234 109.234 109.234 109.234 96.955 96.955
    Cotizaciones sociales reasignadas 1.992.644 1.647.128 1.571.791 1.555.401 1.540.045 1.632.613 1.887.460
  Bajo condición de recursos 3.895.466 3.636.610 3.561.399 3.683.585 3.642.686 3.570.952 3.867.222
    Prestaciones en dinero 3.496.977 3.257.486 3.185.274 3.306.991 3.266.861 3.273.370 3.566.275
      Periódicas 3.289.808 3.091.847 3.085.290 3.198.857 3.148.149 3.197.961 3.359.980
        Desempleo total 2.979.019 2.779.645 2.692.204 2.608.741 2.467.071 2.448.253 2.500.457
        Otras prestaciones 310.789 312.202 393.086 590.116 681.079 749.708 859.523
      énicas. Otras prestaciones 207.169 165.639 99.984 108.134 118.712 75.409 206.296
    Prestaciones en especie 21.985 22.959 35.658 54.734 78.041 10.749 16.452
      Movilidad y reinstalación 1.575 1.412 1.521 1.623 2.043 2.275 2.371
      Otras prestaciones 20.410 21.546 34.137 53.111 75.998 8.474 14.081
    Cotizaciones sociales reasignadas 376.504 356.166 340.467 321.860 297.783 286.833 284.495
Función "Vivienda" 1.006.713 1.236.234 1.230.686 1.330.785 1.307.472 1.039.337 1.039.559
  Bajo condición de recursos 1.006.713 1.236.234 1.230.686 1.330.785 1.307.472 1.039.337 1.039.559
    Prestaciones en especie 1.006.713 1.236.234 1.230.686 1.330.785 1.307.472 1.039.337 1.039.559
      Subvenciones al alquiler .. .. 6.719 8.877 15.704 16.468 16.468
      Subvenciones a propietarios ocupantes 1.006.713 1.236.234 1.223.967 1.321.908 1.291.767 1.022.869 1.023.091
Función "Exclusión social" 522.538 757.233 807.610 720.553 815.868 879.221 910.196
  Bajo condición de recursos 522.538 757.233 807.610 720.553 815.868 879.221 910.196
    Prestaciones en dinero 199.933 248.579 221.485 224.256 272.132 279.970 302.174
      Periódicas 176.283 223.564 195.858 198.184 244.378 256.137 278.518
        Salario mínimo de inserción 154.977 146.990 156.576 156.948 194.235 204.933 224.730
        Otras prestaciones 21.306 76.575 39.282 41.235 50.142 51.204 53.788
      énicas. Otras prestaciones 23.650 25.014 25.627 26.072 27.755 23.833 23.656
    Prestaciones en especie 322.605 508.655 586.125 496.298 543.736 599.251 608.022
      Alojamiento 84.647 80.337 91.552 61.459 52.871 71.695 73.543
      Rehabilitación de alcohólicos y toxicómanos 3.366 9.839 11.545 32.749 104.847 114.974 117.385
      Otras prestaciones 234.593 418.479 483.027 402.089 386.018 412.581 417.094
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.296.473 2.311.697 2.312.148 2.493.949 2.626.717 2.716.987 2.759.115
OTROS GASTOS 763.400 229.418 294.075 343.526 407.648 478.996 267.657
(1) Veáse nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.

 


Min/Max

Volver