CPS-03.

Ingresos, por naturaleza y sector de procedencia, y gastos, por naturaleza, función y tipos de prestaciones. Instituto Nacional de Empleo (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  En miles de euros
1995   1996   1997   1998 (*)   1999 (*)   2000 (*)   2001 (A)
INGRESOS              
TOTAL 13.496.815 11.578.799 11.999.585 12.553.875 13.225.788 13.673.236 14.386.174
COTIZACIONES SOCIALES 8.264.415 8.801.191 9.801.991 10.573.888 11.663.734 12.742.418 13.849.296
De los empleadores 6.619.175 7.046.584 7.847.469 8.463.891 9.333.730 10.197.336 11.082.795
  Cotizaciones reales 6.619.175 7.046.584 7.847.469 8.463.891 9.333.730 10.197.336 11.082.795
    De las empresas 5.420.234 5.841.237 6.528.266 7.079.826 7.772.787 8.557.577 9.300.650
    De la Administración central 217.741 164.359 175.670 173.386 186.909 139.946 152.098
    De las Administraciones autonómicas y locales 515.554 563.737 634.170 696.038 790.006 877.886 954.119
    De las Administraciones de seguridad social 437.158 441.630 463.939 452.574 531.685 552.264 600.219
    Del resto del mundo 28.488 35.622 45.424 62.067 52.342 69.663 75.709
De las personas protegidas 1.645.241 1.754.607 1.954.521 2.109.997 2.330.004 2.545.082 2.766.501
  De los asalariados 1.645.241 1.754.607 1.954.521 2.109.997 2.330.004 2.545.082 2.766.501
APORTACIONES PÚBLICAS 4.852.740 2.402.552 1.660.164 1.261.939 895.580 257.389 457
  De la Administración central 4.852.740 2.402.552 1.649.249 1.253.062 892.317 257.389 457
  De las Administraciones de seguridad social - - 10.914 8.877 3.263 . .
OTROS INGRESOS 379.659 375.056 537.431 718.047 666.474 673.428 536.421
  De las empresas 4.207 7.429 11.497 9.051 10.620 20.152 7.789
  Del resto del mundo 375.452 367.627 525.934 708.996 655.854 653.276 528.632
GASTOS              
TOTAL 12.812.238 11.462.046 11.324.234 11.755.039 12.678.639 13.100.303 13.837.649
PRESTACIONES DE PROTECCIÓN SOCIAL 11.684.679 10.909.085 10.644.213 10.419.879 10.454.774 10.880.182 12.031.733
Función "Invalidez" 59.759 87.658 113.567 107.858 174.666 192.071 192.168
  Sin condición de recursos 59.759 87.658 113.567 107.858 174.666 192.071 192.168
    Prestaciones en dinero 40.166 32.731 53.490 107.858 174.666 192.071 192.168
      Periódicas. Integración económica del minusválido 40.166 32.731 53.490 107.858 174.666 192.071 192.168
    Cotizaciones sociales reasignadas 19.593 54.926 60.077 . . . .
Función "Desempleo" 11.624.920 10.821.427 10.530.646 10.312.021 10.280.108 10.688.111 11.839.566
  Sin condición de recursos 7.848.737 7.311.481 7.118.718 6.846.489 6.938.667 7.337.540 8.206.904
    Prestaciones en dinero. Periódicas 4.970.713 4.774.350 4.431.214 3.916.213 3.862.945 4.105.514 4.714.796
      Desempleo total 4.849.471 4.583.901 4.264.662 3.773.034 3.706.219 3.890.393 4.465.802
      Desempleo parcial 5.728 1.400 1.058 944 1.497 3.654 1.695
      Formación profesional 115.515 189.048 165.495 142.236 155.229 211.466 247.298
    Prestaciones en especie 885.381 890.003 1.115.713 1.374.875 1.535.676 1.599.413 1.604.648
      Formación profesional 778.785 780.769 1.006.479 1.265.641 1.426.442 1.502.458 1.507.693
      Otras prestaciones 106.596 109.234 109.234 109.234 109.234 96.955 96.955
    Cotizaciones sociales reasignadas 1.992.644 1.647.128 1.571.791 1.555.401 1.540.045 1.632.613 1.887.460
  Bajo condición de recursos 3.776.183 3.509.947 3.411.928 3.465.532 3.341.441 3.350.570 3.632.661
    Prestaciones en dinero 3.399.679 3.153.781 3.071.460 3.143.672 3.043.658 3.063.737 3.348.166
      Periódicas 3.193.057 2.988.863 2.972.299 3.036.463 2.925.685 2.989.374 3.142.993
        Desempleo total 2.979.019 2.779.645 2.692.204 2.608.741 2.467.071 2.448.253 2.500.457
        Otras prestaciones 214.038 209.218 280.096 427.722 458.614 541.121 642.536
      Únicas. Otras prestaciones 206.622 164.918 99.161 107.209 117.973 74.363 205.174
    Cotizaciones sociales reasignadas 376.504 356.166 340.467 321.860 297.783 286.833 284.495
GASTOS ADMINISTRATIVOS 254.889 249.660 239.900 214.123 267.510 173.909 174.979
TRANSFERENCIAS ENTRE REGÍMENES 362.705 303.253 440.061 1.120.990 1.956.246 2.046.158 1.630.900
OTROS GASTOS 509.965 48 60 48 108 54 36
(1) Veáse nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.




Min/Max

Volver