CPS-07.

Ingresos por naturaleza y sector de procedencia. En porcentaje del Producto Interior Bruto a precios de mercado (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  1995   1996   1997   1998 (*)   1999 (*)   2000 (*)   2001 (A)
INGRESOS 21,95 21,76 21,48 21,18 21,39 22,15 22,28
SEGÚN SU NATURALEZA              
Cotizaciones sociales 14,71 14,90 14,80 14,54 14,56 15,30 15,42
  De los empleadores 10,96 11,13 11,09 10,91 10,98 11,67 11,77
    Cotizaciones reales 8,66 8,90 8,97 8,90 9,02 9,71 9,74
    Cotizaciones ficticias 2,30 2,23 2,12 2,01 1,96 1,96 2,03
  De las personas protegidas 3,20 3,33 3,31 3,28 3,26 3,32 3,35
  Cotizaciones sociales reasignadas 0,55 0,44 0,40 0,35 0,32 0,31 0,30
Aportaciones públicas 6,65 6,23 5,99 5,96 6,00 5,96 6,03
Otros ingresos 0,59 0,63 0,69 0,68 0,83 0,89 0,83
SEGÚN EL SECTOR DE PROCEDENCIA              
  De las empresas 8,31 8,55 8,61 8,47 8,71 9,51 9,59
  De la Administración central 7,55 6,97 6,62 6,62 6,51 6,45 6,41
  De las Administraciones autonómicas y locales 1,34 1,48 1,56 1,48 1,61 1,61 1,74
  De las Administraciones de Seguridad Social 1,13 1,01 0,94 0,84 0,84 0,81 0,81
  De los hogares 3,44 3,56 3,54 3,50 3,48 3,54 3,56
  De las Instituciones privadas sin fines de lucro 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
  Del resto del mundo 0,16 0,16 0,20 0,26 0,23 0,21 0,18
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.




Min/Max

Volver