CPS-09.

Gastos por naturaleza, función y principales agrupaciones de tipos de prestaciones, a precios corrientes. Tasas de variación


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  En porcentaje
1996   1997   1998 (*)   1999 (*)   2000 (*)   2001 (A)
GASTOS 5,27 3,03 3,85 5,08 7,10 6,03
PRESTACIONES DE PROTECCIÓN SOCIAL 6,00 3,05 3,72 5,03 7,15 6,33
Función "Enfermedad, Atención sanitaria" 6,90 2,48 3,90 7,83 7,26 7,27
  Prestaciones en dinero 6,50 -3,11 -2,12 7,12 12,00 9,05
  Prestaciones en especie 7,00 3,74 5,17 7,96 6,34 6,91
Función "Invalidez" 9,32 2,63 9,10 1,35 6,50 4,04
  Prestaciones en dinero (1) 6,17 2,98 9,17 1,37 6,72 4,14
  Prestaciones en especie 80,92 -2,10 8,06 1,05 3,43 2,55
Función "Vejez" 8,05 5,37 3,76 5,41 8,85 4,57
  Prestaciones en dinero 8,42 5,37 3,74 4,96 8,90 4,61
  Prestaciones en especie -8,28 5,63 4,55 28,63 6,83 2,63
Función "Supervivencia" 5,12 2,61 4,05 2,88 7,91 4,68
  Prestaciones en dinero 5,13 2,61 4,05 2,89 7,92 4,67
  Prestaciones en especie 1,00 2,49 2,37 -1,29 0,09 19,91
Función "Familia, Hijos" 24,28 2,37 12,81 7,89 12,08 3,43
  Prestaciones en dinero 10,27 3,79 2,23 6,15 17,24 4,89
  Prestaciones en especie 54,92 -3,62 30,96 10,22 5,44 1,33
Función "Desempleo" -6,38 -1,73 -0,89 0,35 2,95 13,44
  Prestaciones en dinero (1) -6,90 -3,73 -3,86 -1,46 4,61 15,24
  Prestaciones en especie 0,47 22,44 27,24 13,30 -7,39 0,77
Función "Vivienda" 22,80 -0,45 8,13 -1,75 -20,51 0,02
  Prestaciones en especie 22,80 -0,45 8,13 -1,75 -20,51 0,02
Función "Exclusión social" 44,91 6,65 -10,78 13,23 7,77 3,52
  Prestaciones en dinero 24,33 -10,90 1,25 21,35 2,88 7,93
  Prestaciones en especie 57,67 15,23 -15,33 9,56 10,21 1,46
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0,66 0,02 7,86 5,32 3,44 1,55
OTROS GASTOS -69,95 28,18 16,82 18,67 17,50 -44,12
(1) Incluye las cotizaciones sociales reasignadas.




Min/Max

Volver