CPS-12.

Gastos por naturaleza, función y principales agrupaciones de tipos de prestaciones, a precios constantes. Valores absolutos


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  En miles de euros constantes. Base 1995
1995   1996   1997   1998 (*)   1999 (*)   2000 (*)   2001 (A)
GASTOS 96.658.150 97.951.413 98.761.269 100.185.222 102.602.151 106.546.055 109.586.133
PRESTACIONES DE PROTECCIÓN SOCIAL 93.598.277 95.496.918 96.308.422 97.571.458 99.873.454 103.761.778 107.029.834
Función "Enfermedad, Atención sanitaria" 26.789.628 27.387.774 27.695.689 28.004.608 29.345.118 30.564.829 31.842.896
  Prestaciones en dinero 4.936.804 5.078.353 4.794.120 4.592.745 4.803.038 5.211.620 5.509.792
  Prestaciones en especie 21.852.824 22.309.421 22.901.569 23.411.863 24.542.081 25.353.209 26.333.104
Función "Invalidez" 6.897.005 7.276.435 7.283.916 7.774.159 7.688.841 7.934.603 8.004.295
  Prestaciones en dinero (1) 6.606.674 6.775.205 6.798.250 7.263.931 7.188.251 7.431.545 7.503.057
  Prestaciones en especie 290.331 501.230 485.665 510.228 500.590 503.058 501.238
Función "Vejez" 37.060.708 38.668.651 39.713.310 40.325.849 41.492.241 43.757.706 44.359.626
  Prestaciones en dinero 36.231.943 37.943.316 38.955.009 39.555.081 40.529.624 42.758.594 43.363.376
  Prestaciones en especie 828.766 725.335 758.301 770.768 962.618 999.112 996.250
Función "Supervivencia" 4.058.484 4.120.899 4.120.030 4.195.571 4.213.819 4.405.141 4.470.420
  Prestaciones en dinero 4.053.652 4.116.301 4.115.492 4.191.163 4.209.609 4.401.101 4.465.777
  Prestaciones en especie 4.832 4.598 4.537 4.408 4.211 4.040 4.643
Función "Familia, Hijos" 1.857.873 2.219.771 2.227.483 2.452.848 2.577.379 2.802.528 2.812.610
  Prestaciones en dinero 1.274.867 1.357.895 1.405.369 1.406.158 1.457.196 1.655.021 1.682.853
  Prestaciones en especie 583.006 861.876 822.113 1.046.690 1.120.183 1.147.507 1.129.757
Función "Desempleo" 15.405.329 13.918.241 13.343.660 12.934.268 12.660.965 12.633.755 13.898.252
  Prestaciones en dinero (1) 14.305.867 12.864.170 12.066.272 11.354.137 10.922.642 11.069.584 12.366.913
  Prestaciones en especie 1.099.461 1.054.071 1.277.388 1.580.131 1.738.324 1.564.172 1.531.339
Función "Vivienda" 1.006.713 1.179.664 1.162.319 1.221.892 1.165.625 900.253 874.846
  Prestaciones en especie 1.006.713 1.179.664 1.162.319 1.221.892 1.165.625 900.253 874.846
Función "Exclusión social" 522.538 725.484 762.015 662.263 729.465 762.963 766.889
  Prestaciones en dinero 199.933 240.105 208.451 206.575 244.719 243.905 255.205
  Prestaciones en especie 322.605 485.379 553.565 455.688 484.746 519.059 511.684
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.296.473 2.232.897 2.176.078 2.297.322 2.362.113 2.366.985 2.330.245
OTROS GASTOS 763.400 221.598 276.769 316.442 366.584 417.292 226.053
(1) Incluye las cotizaciones sociales reasignadas.




Min/Max

Volver