CPS-13.

Gastos por naturaleza, función y principales agrupaciones de tipos de prestaciones, a precios constantes. Tasas de variación



Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  En porcentaje
1996   1997   1998 (*)   1999 (*)   2000 (*)   2001 (A)
GASTOS 1,34 0,83 1,44 2,41 3,84 2,85
PRESTACIONES DE PROTECCION SOCIAL 2,03 0,85 1,31 2,36 3,89 3,15
Función "Enfermedad, Atención sanitaria" 2,23 1,12 1,12 4,79 4,16 4,18
  Prestaciones en dinero 2,87 -5,60 -4,20 4,58 8,51 5,72
  Prestaciones en especie 2,09 2,65 2,23 4,83 3,31 3,86
Función "Invalidez" 5,50 0,10 6,73 -1,10 3,20 0,88
  Prestaciones en dinero (1) 2,55 0,34 6,85 -1,04 3,38 0,96
  Prestaciones en especie 72,64 -3,11 5,06 -1,89 0,49 -0,36
Función "Vejez" 4,34 2,70 1,54 2,89 5,46 1,38
  Prestaciones en dinero 4,72 2,67 1,54 2,46 5,50 1,41
  Prestaciones en especie -12,48 4,54 1,64 24,89 3,79 -0,29
Función "Supervivencia" 1,54 -0,02 1,83 0,43 4,54 1,48
  Prestaciones en dinero 1,55 -0,02 1,84 0,44 4,55 1,47
  Prestaciones en especie -4,84 -1,33 -2,84 -4,48 -4,07 14,93
Función "Familia, Hijos" 19,48 0,35 10,12 5,08 8,74 0,36
  Prestaciones en dinero 6,51 3,50 0,06 3,63 13,58 1,68
  Prestaciones en especie 47,83 -4,61 27,32 7,02 2,44 -1,55
Función "Desempleo" -9,65 -4,13 -3,07 -2,11 -0,21 10,01
  Prestaciones en dinero (1) -10,08 -6,20 -5,90 -3,80 1,35 11,72
  Prestaciones en especie -4,13 21,19 23,70 10,01 -10,02 -2,10
Función "Vivienda" 17,18 -1,47 5,13 -4,60 -22,77 -2,82
  Prestaciones en especie 17,18 -1,47 5,13 -4,60 -22,77 -2,82
Función "Exclusión social" 38,84 5,04 -13,09 10,15 4,59 0,51
  Prestaciones en dinero 20,09 -13,18 -0,90 18,46 -0,33 4,63
  Prestaciones en especie 50,46 14,05 -17,68 6,38 7,08 -1,42
GASTOS ADMINISTRATIVOS -2,77 -2,54 5,57 2,82 0,21 -1,55
OTROS GASTOS -70,97 24,90 14,33 15,85 13,83 -45,83
(1) Incluye las cotizaciones sociales reasignadas.





Min/Max

Volver