CPS-15. | Indicadores básicos de prestaciones de protección social . Tasas de variación |
En porcentaje | |||||||||||
1996 | 1997 | 1998 (*) | 1999 (*) | 2000 (*) | 2001 (A) | ||||||
Prestaciones de protección social por habitante | 1,93 | 0,66 | 1,02 | 1,90 | 3,13 | 2,27 | |||||
Prestaciones de asistencia sanitaria por habitante | 1,97 | 2,46 | 1,89 | 4,38 | 2,58 | 2,99 | |||||
Prestaciones de "Vejez" en dinero por persona de 65 años o más | 2,17 | 0,26 | -0,74 | 0,24 | 3,40 | -0,30 | |||||
Prestaciones de "Desempleo" en dinero por persona en situación de paro (1) | -3,22 | 0,73 | 5,51 | 10,05 | 7,47 | 13,73 | |||||
(1) Se utiliza como denominador el número de parados registrados en el INEM. |