CSS-01.

Presupuesto de Recursos y Aplicaciones y de Gastos y Dotaciones del total Sistema de la Seguridad Social


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  En miles de euros
PRESUPUESTO INICIAL
1998   1999   2000   2001   2002
RECURSOS Y APLICACIONES            
OPERACIONES CORRIENTES 78.068.263 82.555.137 89.343.070 96.605.670 85.123.137 (1)
Cotizaciones 50.689.307 53.473.243 57.094.701 62.019.990 67.214.982  
De empresas y trabajadores 47.795.019 49.718.780 53.467.113 58.294.875 63.112.347  
  Régimen General 37.243.434 38.470.112 41.469.835 45.299.743 49.310.108  
  Régimen Especial para la Minería del Carbón 195.083 157.008 142.794 155.446 195.850  
  Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos 5.428.750 5.957.436 6.309.690 6.572.133 6.978.016  
  Régimen Especial Agrario 1.206.592 1.217.681 1.202.493 1.202.427 1.249.880  
  Régimen Especial de los Trabajadores del Mar 221.275 228.156 225.452 234.936 224.660  
  Régimen Especial de los Empleados de Hogar 187.113 183.886 203.779 200.978 231.620  
  Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 3.312.773 3.504.502 3.913.070 4.623.201 4.922.213  
De desempleados 2.894.288 3.754.463 3.627.589 3.725.115 4.102.635  
Otros ingresos corrientes 27.378.956 29.081.894 32.248.368 34.585.680 17.908.155  
Ingresos por servicios prestados y otros 1.544.920 1.251.512 989.086 1.082.140 765.727  
Transferencias corrientes 25.655.464 27.702.481 31.135.065 33.287.723 16.746.909  
  De la Administración del Estado 24.025.988 26.002.741 28.989.164 30.737.580 14.324.091 (1)
  De Organismos Autónomos Administrativos 2.572 - 9.117 58.052 64.547  
  Internas de la Seguridad Social 1.626.904 1.699.740 2.136.784 2.492.091 2.358.271  
Ingresos patrimoniales 178.573 127.901 124.217 215.817 395.519  
OPERACIONES DE CAPITAL 1.110.460 1.106.860 548.904 629.650 654.677  
Enajenación de inversiones reales 29.558 24.071 15.452 17.291 3.943  
Transferencias de capital 247.040 394.546 462.533 486.700 517.670  
Activos financieros 79.935 158.751 70.919 125.660 133.064  
Pasivos financieros 753.928 529.492 0 0 0  
TOTAL 79.178.723 83.661.997 89.891.974 97.235.320 85.777.814  
A deducir:            
  Ingresos por servicios prestados a entidades del Sistema 22.274 23.674 22.538 24.437 2.573  
  Transferencias internas 1.626.904 1.699.740 2.136.784 2.492.091 2.358.271  
PRESUPUESTO CONSOLIDADO NETO 77.529.546 81.938.583 87.732.652 94.718.792 83.416.970  
GASTOS Y DOTACIONES            
OPERACIONES CORRIENTES 76.778.178 81.065.606 86.084.947 91.530.447 78.590.921 (1)
Gastos de personal 5.490.955 5.738.668 5.983.256 6.351.153 6.682.798  
Gastos corrientes en bienes y servicios 3.115.665 3.293.306 3.592.442 3.910.443 4.211.545  
Conciertos 1.077.242 1.241.216 1.253.375 1.424.825 1.503.177  
  Gestión no transferida 1.077.242 1.241.216 1.253.375 1.424.825 1.503.177  
Otros gastos corrientes en bienes y servicios 2.038.423 2.052.090 2.339.067 2.485.618 2.708.368  
Gastos financieros 85.813 88.199 74.447 80.698 81.363  
Transferencias corrientes 68.085.746 71.945.434 76.434.802 81.188.153 67.615.216  
Prestaciones económicas 50.684.372 53.260.659 56.504.081 60.101.541 64.181.576  
  Pensiones contributivas 44.934.460 47.432.290 50.139.423 53.046.963 56.230.585  
  Pensiones no contributivas 1.332.816 1.410.479 1.559.524 1.659.364 1.755.219  
  Incapacidad temporal 3.120.299 3.032.719 3.175.514 3.557.349 4.026.786  
  Prestación por maternidad 511.852 564.951 695.251 793.288 893.044  
  Prestación Familiar contributiva 265.124 308.536 - - -  
  Prestación Familiar no contributiva 321.283 287.530 703.785 795.650 842.389  
  Otras prestaciones económicas 198.538 224.153 230.584 248.921 433.553  
Farmacia (recetas médicas) 1.879.317 1.980.593 2.250.929 2.418.256 2.642.225 (2)
Aportación minusvalía y prestaciones LISMI 260.797 229.490 202.601 178.284 154.101  
Otras transferencias corrientes 15.261.260 16.474.691 17.477.192 18.490.065 636.914 (1)
  Gestión no transferida 115.593 436.828 266.320 246.788 421.359  
  Gestión transferida a Comunidades Autónomas 15.145.667 16.037.864 17.210.871 18.243.284 215.555  
OPERACIONES DE CAPITAL 751.367 872.976 1.647.711 3.188.345 4.826.049  
Inversiones reales 513.661 604.967 643.792 724.310 788.236  
Transferencias de capital 27.142 28.386 25.988 29.762 33.379  
Activos financieros 210.174 239.233 900.532 2.356.947 3.927.218  
Pasivos financieros 391 391 77.398 77.320 77.216  
PRESUPUESTO CONSOLIDADO NETO 77.529.546 81.938.583 87.732.658 94.718.792 83.416.970  
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) Incluye Reintegro de gastos y Suministro directo de productos farmacéuticos.




Min/Max

Volver