CSS-10. | Liquidación del Presupuesto de Gastos y Dotaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, por categorías económicas (1) |
En miles de euros | |||||||||
CUENTA DE LIQUIDACIÓN | |||||||||
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 (1) | |||||
OPERACIONES CORRIENTES | 565.222 | 578.330 | 631.303 | 655.753 | 712.428 | ||||
Gastos de personal | 359.610 | 376.498 | 428.275 | 445.638 | 459.997 | ||||
Gastos corrientes en bienes y servicios | 141.214 | 142.530 | 148.690 | 153.374 | 197.469 | ||||
Gastos financieros | 58.983 | 52.546 | 50.780 | 51.651 | 51.170 | ||||
Transferencias Corrientes | 5.415 | 6.755 | 3.558 | 5.090 | 3.792 | ||||
Prestaciones económicas | 5.415 | 6.755 | 3.558 | 5.090 | 3.792 | ||||
OPERACIONES DE CAPITAL | 59.332 | 77.825 | 59.248 | 707.937 | 1.126.705 | ||||
Inversiones reales | 58.587 | 77.032 | 58.226 | 89.677 | 112.239 | ||||
Activos financieros | 715 | 769 | 992 | 541.258 | 937.471 | ||||
Pasivos financieros | 30 | 24 | 30 | 77.002 | 76.996 | ||||
TOTAL | 624.554 | 656.155 | 690.551 | 1.363.690 | 1.839.133 | ||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |