EAS-01. | Entidades, por administración en la que están registradas (1) |
|
|
|
1.997 | 1.998 | 1.999 | 2000 (*) | ||||
TOTAL | 13.834 | 14.143 | 15.746 | 15.797 | |||
Administración General del Estado | 1.212 | 844 | 798 | 953 | |||
Administración Autonómica | 12.622 | 13.299 | 14.948 | 14.844 | |||
Andalucía | . | . | . | . | |||
Aragón | 131 | 73 | 99 | 99 | |||
Asturias | 159 | 191 | 188 | 365 | |||
Baleares | 217 | 323 | 440 | 429 | |||
Canarias | . | . | . | . | |||
Cantabria | 240 | 260 | 279 | 291 | |||
Castilla-La Mancha | . | . | . | . | |||
Castilla y León | 3.449 | 3.699 | 4.194 | 3.660 | |||
Cataluña | 2.660 | 2.742 | 2.843 | 2.955 | |||
Comunidad Valenciana | 1.563 | 1.623 | 1.934 | 1.929 | |||
Extremadura | . | . | . | . | |||
Galicia | 347 | 615 | 1.937 | 2.111 | |||
Madrid | 1.610 | 1.838 | 1.045 | 921 | |||
Murcia | 671 | 338 | 330 | 815 | |||
Navarra | . | . | . | . | |||
País Vasco | 1.096 | 1.098 | 1.159 | 1.170 | |||
Rioja (La) | 479 | 499 | 500 | 99 | |||
(1) Sin datos de las autonomías de Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra. Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |
|
|