EAS-07.

Centros y servicios, por comunidad autónoma de ubicación (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  1997 (2)   1998 (3)   1999 (3)   2000 (2)(*)
TOTAL 13.273   12.687   14.119   16.555
Andalucía 33   49   63   54
Aragón 75   72   72   99
Asturias 223   290   291   458
Baleares 196   269   339   339
Canarias 1   4   3   3
Cantabria 115   122   147   149
Castilla-La Mancha 7   26   33   12
Castilla y León 2.858   3.309   3.570   4.509
Cataluña 3.468   3.695   3.925   4.153
Comunidad Valenciana 1.111   1.515   1.586   1.508
Extremadura 4   11   11   6
Galicia 259   127   643   643
Madrid 1.462   650   763   574
Murcia 1.032   8   10   1.691
Navarra 3   6   6   3
País Vasco 1.927   2.004   2.118   2.194
Rioja (La) 499   530   531   152
No consta -   -   8   8
(1) Véanse notas a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) Sin datos de las autonomías de Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra.
(3) Sin datos de las autonomías de Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Navarra.




Min/Max

Volver