EAS-14.

Subvenciones e importe, según administración que las concede, por colectivo atendido (Importe en pesetas) (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  TOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
  Subvenciones Importe En miles de euros Subvenciones Importe En miles de euros Subvenciones Importe En miles de euros
  1999   2000 (*)   1999   2000 (*)   1999   2000 (*)   1999   2000 (*)   1999   2000 (*)   1999     2000 (*)
TOTAL 6.004   6.793   381.834,3   420.837,6   1.102   1.262   100.281,0   114.612,3   4.902   5.531   281.553,3     306.225,3
Conjunto de la población 1.052   739   143.159,4   113.142,7   395   188   49.509,3   12.040,0   657   551   93.650,1     101.102,8
Familia 39   24   3.009,1   1.302,3   27   14   1.521,0   743,5   12   10   1.488,1     558,8
Infancia 384   379   17.737,4   18.978,0   33   123   2.255,6   11.064,1   351   256   15.481,8     7.913,9
Juventud 169   178   7.748,7   11.847,1   109   173   5.562,0   11.723,6   60   5   2.186,6     123,5
Mujer 434   713   8.873,3   15.900,5   120   185   5.808,1   9.919,4   314   528   3.065,2     5.981,1
Personas mayores 2.075   2.593   41.320,6   81.794,3   36   121   3.472,3   21.641,0   2.039   2.472   37.848,3     60.153,3
Personas con minusvalía 1.261   1.390   120.844,0   125.601,2   71   133   11.839,8   19.662,5   1.190   1.257   109.004,2     105.938,7
Presos y ex-reclusos 17   66   246,1   3.295,8   2   34   80,0   2.919,3   15   32   166,1     376,5
Minorías étnicas 147   158   4.433,0   5.941,5   54   64   2.663,1   3.664,5   93   94   1.769,9     2.277,0
Marginados 187   310   5.405,5   13.543,8   2   -   102,2   -   185   310   5.303,3     13.543,8
Toxicómanos 107   113   8.026,9   8.075,3   35   80   3.026,9   6.551,5   72   33   5.000,0     1.523,8
Refugiados y asilados 60   126   2.887,6   10.436,4   48   126   2.774,6   10.436,4   12   -   113,0     -
Emigrantes 55   151   1.450,0   3.345,2   6   -   327,6   -   49   151   1.122,5     3.345,2
Colectivos en situación de necesidad por catástrofes 24   4   1.958,7   1.803,0   21   4   1.904,6   1.803,0   3   -   54,1     -
Otros grupos en situación de necesidad 248   99   14.601,8   5.830,5   142   17   9.406,9   2.443,4   106   82   5.194,9     3.387,0
No consta 31   -   132,3   -   1   -   27,0   -   30   -   105,2     -
(1) Véanse notas a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. Sin datos de las autonomías de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Navarra y País Vasco en 1999 y de Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Navarra, País Vasco y Rioja en 2000.




Min/Max

Volver