ECL-04.

Efectivos laborales, por sexo y tamaño del centro


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual
VALORES ABSOLUTOS   DISTRIBUCION PORCENTUAL   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
    Absolutas   Relativas
En miles En miles En porcentaje
2000 2001 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
 
AMBOS SEXOS
 
Total 10.149,7 10.665,0   100,0 100,0   595,7 662,8 515,4   6,7 7,0 5,1
De 1 a 10 trabajadores 2.798,1 2.910,9 27,6 27,3 82,2 128,5 112,8 3,2 4,8 4,0
De 11 a 50 trabajadores 2.877,9 3.020,1 28,4 28,3 228,3 212,5 142,2 9,4 8,0 4,9
De 51 a 250 trabajadores 2.104,3 2.234,2 20,7 20,9 141,3 162,1 129,9 7,8 8,3 6,2
Más de 250 trabajadores 2.369,3 2.499,8 23,3 23,4 144,0 159,6 130,5 7,0 7,2 5,5
 
VARONES
 
Total 6.409,3 6.667,9   100,0 100,0   300,3 336,4 258,6   5,2 5,5 4,0
De 1 a 10 trabajadores 1.694,6 1.762,3 26,4 26,4 37,8 47,0 67,8 2,3 2,8 4,0
De 11 a 50 trabajadores 1.969,6 2.029,8 30,7 30,4 132,7 125,4 60,2 7,8 6,8 3,1
De 51 a 250 trabajadores 1.371,4 1.442,0 21,4 21,6 79,6 101,5 70,6 6,7 8,0 5,1
Más de 250 trabajadores 1.373,7 1.433,8 21,4 21,5 50,1 62,6 60,1 4,0 4,8 4,4
 
MUJERES
 
Total 3.740,4 3.997,2   100,0 100,0   295,5 326,4 256,8   9,5 9,6 6,9
De 1 a 10 trabajadores 1.103,6 1.148,6 29,5 28,7 44,4 81,6 45,0 4,5 8,0 4,1
De 11 a 50 trabajadores 908,4 990,3 24,3 24,8 95,7 87,1 81,9 13,2 10,6 9,0
De 51 a 250 trabajadores 732,9 792,3 19,6 19,8 61,6 60,7 59,4 10,1 9,0 8,1
Más de 250 trabajadores 995,6 1.066,0 26,6 26,7 93,9 97,0 70,4 11,7 10,8 7,1




Min/Max

Volver