ECL-07.

Efectivos laborales, por tipo de contrato y tamaño del centro


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual
VALORES ABSOLUTOS   DISTRIBUCION PORCENTUAL   VARIACIONES SOBRE EL AÑO ANTERIOR
    Absolutas   Relativas
En miles En miles En porcentaje
2000 2001 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
 
TOTAL
 
Total 10.149,7 10.665,0   100,0 100,0   595,7 662,8 515,4   6,7 7,0 5,1
De 1 a 10 trabajadores 2.798,1 2.910,9 27,6 27,3 82,2 128,5 112,8 3,2 4,8 4,0
De 11 a 50 trabajadores 2.877,9 3.020,1 28,4 28,3 228,3 212,5 142,2 9,4 8,0 4,9
De 51 a 250 trabajadores 2.104,3 2.234,2 20,7 20,9 141,3 162,1 129,9 7,8 8,3 6,2
Más de 250 trabajadores 2.369,3 2.499,8 23,3 23,4 144,0 159,6 130,5 7,0 7,2 5,5
 
CONTRATO INDEFINIDO
 
Total 6.411,3 6.858,4   100,0 100,0   425,9 414,3 447,0   7,6 6,9 7,0
De 1 a 10 trabajadores 1.812,1 1.909,6 28,3 27,8 133,7 135,6 97,6 8,7 8,1 5,4
De 11 a 50 trabajadores 1.673,5 1.788,1 26,1 26,1 144,2 131,0 114,6 10,3 8,5 6,8
De 51 a 250 trabajadores 1.275,5 1.380,2 19,9 20,1 86,7 75,6 104,7 7,8 6,3 8,2
Más de 250 trabajadores 1.650,4 1.780,4 25,7 26,0 61,3 72,1 130,1 4,0 4,6 7,9
 
CONTRATO TEMPORAL
 
Total 3.738,3 3.806,7   100,0 100,0   169,9 248,5 68,3   5,1 7,1 1,8
De 1 a 10 trabajadores 986,1 1.001,3 26,4 26,3 -51,5 -7,0 15,2 -4,9 -0,7 1,5
De 11 a 50 trabajadores 1.204,4 1.232,0 32,2 32,4 84,1 81,5 27,6 8,1 7,3 2,3
De 51 a 250 trabajadores 828,8 854,0 22,2 22,4 54,6 86,5 25,2 7,9 11,7 3,0
Más de 250 trabajadores 719,0 719,3 19,2 18,9 82,8 87,5 0,4 15,1 13,8 0,1




Min/Max

Volver