ECL-16.

Efectivos laborales, según sexo, por sector y rama de actividad


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual
TOTAL   VARONES   MUJERES
Valores absolutos Valores absolutos   En porcentaje del total de efectivos laborales Valores absolutos   En porcentaje del total de efectivos laborales
En miles En miles En miles
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
 
TOTAL 10.149,7 10.665,0   6.409,3 6.667,9   63,1 62,5   3.740,4 3.997,2   36,9 37,5
 
SECTORES
Industria 2.406,9 2.444,4   1.816,9 1.829,6   75,5 74,9   590,0 614,8   24,5 25,1
Construcción 1.272,7 1.359,1 1.188,8 1.265,8 93,4 93,1 83,9 93,3   6,6 6,9
Servicios 6.470,1 6.861,6 3.403,6 3.572,5 52,6 52,1 3.066,5 3.289,2   47,4 47,9
 
RAMAS
Extracción y aglomeración de carbón 17,6 17,5   17,2 17,1   97,9 98,1   0,4 0,3   2,1 1,9
Extracción petróleo, gas y minerales 33,9 36,6 30,7 33,3 90,6 91,0 3,2 3,3   9,4 9,0
Industria de alimentos bebidas y tabaco 314,8 291,5 204,3 185,7 64,9 63,7 110,5 105,8   35,1 36,3
Industria textil y de la confección 220,0 222,8 85,4 87,0 38,8 39,0 134,7 135,9   61,2 61,0
Industria del cuero y del calzado 57,3 59,4 33,6 34,5 58,6 58,0 23,8 24,9   41,4 42,0
Industria de la madera y corcho.Cestería 86,6 84,7 73,8 72,7 85,2 85,8 12,8 12,0   14,8 14,2
Industria del papel.Artes gráficas.Edición 155,5 167,5 112,4 119,1 72,3 71,1 43,2 48,4   27,7 28,9
Coquerías.Refinerías.Trat.comb.nucleares 10,4 11,0 8,8 9,5 85,0 86,2 1,6 1,5   15,0 13,8
Industria química 142,8 147,5 101,9 103,1 71,3 69,9 41,0 44,5   28,7 30,1
Fabric.productos de caucho y mat.plásticas 110,5 115,8 83,9 85,8 76,0 74,1 26,6 30,0   24,0 25,9
Fabric.de productos minerales no metálicos 170,5 180,7 148,2 157,8 86,9 87,3 22,3 23,0   13,1 12,7
Metalurgia 73,6 71,0 66,9 65,2 90,8 91,7 6,8 5,9   9,2 8,3
Fabric.productos metálicos excep. maquin. 284,1 285,1 252,8 249,1 89,0 87,4 31,3 35,9   11,0 12,6
Construcción maquinaria y equipo mecánico 125,3 122,1 105,6 102,1 84,3 83,7 19,9 20,0   15,9 16,3
Fabric.máq.ofic., y mat.informá.y electrónico 32,7 33,6 20,4 22,4 62,3 66,7 12,3 11,2   37,7 33,4
Fabric.de maquinaria y material eléctrico 103,0 107,8 77,3 80,5 75,0 74,6 25,8 27,4   25,0 25,4
Fabric.instr médicos, precisión y similares 33,4 27,4 23,2 18,7 69,5 68,2 10,2 8,7   30,5 31,8
Fabricación de automóviles y remolques 178,4 183,7 157,4 158,2 88,2 86,1 21,1 25,6   11,8 13,9
Fabricación de otro material de transporte 46,8 47,6 42,1 41,9 89,8 88,1 4,8 5,7   10,2 11,9
Fabric.de muebles. Otras manufac. Reciclaje 138,6 157,0 110,2 123,4 79,6 78,6 28,3 33,7   20,4 21,4
Produc. y distr.de electricidad, gas y agua 71,0 74,1 61,0 62,9 85,9 84,8 10,0 11,2   14,1 15,2
Construcción 1.272,7 1.359,1 1.188,8 1.265,8 93,4 93,1 83,9 93,3   6,6 6,9
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 239,6 254,7 205,2 212,5 85,7 83,4 34,4 42,2   14,3 16,6
Comercio al por mayor. Interm.del comercio 698,0 719,8 481,2 489,9 68,9 68,1 216,8 230,0   31,1 31,9
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 1.025,2 1.080,3 432,1 457,2 42,2 42,3 593,1 623,1   57,8 57,7
Hostelería 639,1 397,0 320,9 344,7 50,2 86,8 318,2 352,4   49,8 88,8
Transporte terrestre y por tubería 339,1 341,7 306,1 304,5 90,3 89,1 33,0 37,2   9,7 10,9
Transp. marítimo, fluvial, aéreo y espacial 37,9 37,8 23,9 23,0 62,9 60,9 14,1 14,8   37,3 39,1
Activ.anexas a transportes. Comunicaciones 250,3 262,6 152,2 165,9 60,8 63,2 98,1 96,7   39,2 36,8
Instituciones financieras y seguros 364,4 366,0 235,3 230,5 64,6 63,0 129,1 135,6   35,4 37,0
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 159,3 175,5 85,0 96,5 53,4 55,0 74,3 79,0   46,6 45,0
Activ.informática. Investigac.y desarrollo 149,7 171,2 97,2 109,0 64,9 63,6 52,5 62,3   35,1 36,4
Otras actividades empresariales 965,6 1.064,3 452,6 501,0 46,9 47,1 513,1 563,3   53,1 52,9
Educación 417,1 438,4 163,1 168,6 39,1 38,5 254,0 269,8   60,9 61,5
Activ.sanitarias, veterinar.Serv. sociales 698,3 728,3 208,8 212,8 29,9 29,2 489,5 515,6   70,1 70,8
Actividades de saneamiento público 52,3 56,8 42,5 45,2 81,3 79,6 9,8 11,6   18,7 20,4
Activ.asociativas,recreativas y culturales 272,0 289,0 141,5 150,3 52,0 52,0 130,5 138,7   48,0 48,0
Activ. div.serv. pers. y pers. doméstico 162,3 178,2 56,1 61,2 34,6 34,3 106,2 117,1   65,4 65,7




Min/Max

Volver