ECL-23B. | Efectivos laborales, según la antigüedad de la empresa en la que desarrollan su actividad laboral, por tamaño del centro (Concl.) (1) |
DISTRIBUCION PORCENTUAL | |||||||||||||||||
Total | Menos de 1 año | De 1 a 2 años | De 3 a 4 años | De 5 a 10 años | Más de 10 años | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||||||
TOTAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
De 1 a 10 trabajadores | 27,3 | 27,0 | 51,7 | 53,7 | 39,8 | 42,7 | 41,4 | 41,3 | 35,6 | 36,2 | 17,8 | 17,5 | |||||
De 11 a 50 trabajadores | 28,1 | 28,1 | 23,2 | 20,9 | 30,5 | 28,4 | 31,0 | 33,2 | 31,6 | 32,4 | 25,8 | 25,6 | |||||
De 51 a 250 trabajadores | 20,9 | 21,3 | 12,7 | 13,7 | 15,5 | 15,6 | 17,0 | 16,2 | 18,5 | 18,1 | 23,9 | 24,6 | |||||
Más de 250 trabajadores | 23,7 | 23,7 | 12,4 | 11,7 | 14,2 | 13,3 | 10,6 | 9,3 | 14,4 | 13,2 | 32,5 | 32,3 | |||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |