ECL-30. | Efectivos laborales, según tipo de medidas que se adoptarían en su empresa ante un aumento de la demanda por sector de actividad (1) |
DISTRIBUCION PORCENTUAL | |||||||||||||||||||||||
Total | Nueva contratación | Mejor aprovechamiento de la capacidad de producción | Inversiones en mejoras de equipos productivos | Aumento de la subcontratación a otras empresas | Incremento del número de horas extraordinarias | ||||||||||||||||||
Total | Contrato temporal | Contrato indefinido | |||||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||||||||
TOTAL | 100,0 | 100,0 | 71,3 | 74,8 | 45,1 | 51,5 | 26,2 | 23,3 | 11,4 | 9,8 | 9,8 | 8,9 | 5,4 | 4,6 | 2,2 | 1,8 | |||||||
Industria | 100,0 | 100,0 | 60,9 | 63,6 | 39,6 | 46,0 | 21,3 | 17,6 | 14,1 | 13,3 | 15,2 | 14,7 | 6,7 | 6,5 | 3,1 | 1,9 | |||||||
Construcción | 100,0 | 100,0 | 64,4 | 68,6 | 47,1 | 53,0 | 17,3 | 15,6 | 11,9 | 9,2 | 10,0 | 9,0 | 11,1 | 10,7 | 2,7 | 2,5 | |||||||
Servicios | 100,0 | 100,0 | 76,7 | 79,9 | 46,7 | 53,1 | 30,0 | 26,8 | 10,2 | 8,7 | 7,6 | 6,8 | 3,8 | 2,8 | 1,7 | 1,6 | |||||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |