ECL-43A. | Efectivos laborales, según la antigüedad de la empresa en la que desarrollan su actividad laboral, por comunidad autónoma (1) |
DISTRIBUCION PORCENTUAL | |||||||||||||||||
Total | Menos de 1 año | De 1 a 2 años | De 3 a 4 años | De 5 a 10 años | Más de 10 años | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||||||
TOTAL | 100,0 | 100,0 | 2,2 | 2,2 | 9,1 | 7,9 | 9,3 | 9,0 | 25,7 | 24,1 | 53,7 | 56,8 | |||||
Andalucía | 100,0 | 100,0 | 2,3 | 2,5 | 9,4 | 8,3 | 10,0 | 11,0 | 30,5 | 26,5 | 47,9 | 51,8 | |||||
Aragón | 100,0 | 100,0 | 1,2 | 0,4 | 7,9 | 9,2 | 6,3 | 6,6 | 23,5 | 20,2 | 61,0 | 63,7 | |||||
Asturias | 100,0 | 100,0 | 2,1 | 1,8 | 8,8 | 5,3 | 9,4 | 9,4 | 22,6 | 17,5 | 57,1 | 66,0 | |||||
Baleares | 100,0 | 100,0 | 2,6 | 5,1 | 10,4 | 11,4 | 12,3 | 7,9 | 25,3 | 24,1 | 49,4 | 51,6 | |||||
Canarias | 100,0 | 100,0 | 4,2 | 3,3 | 11,4 | 10,7 | 14,3 | 8,4 | 25,2 | 28,9 | 45,0 | 48,7 | |||||
Cantabria | 100,0 | 100,0 | 2,2 | 0,9 | 9,3 | 8,8 | 9,9 | 7,4 | 24,9 | 24,2 | 53,6 | 58,8 | |||||
Castilla-La Mancha | 100,0 | 100,0 | 1,7 | 3,2 | 9,4 | 8,0 | 9,8 | 9,3 | 29,9 | 29,8 | 49,2 | 49,6 | |||||
Castilla y León | 100,0 | 100,0 | 1,9 | 1,5 | 9,7 | 7,6 | 9,3 | 7,7 | 24,3 | 24,9 | 54,7 | 58,3 | |||||
Cataluña | 100,0 | 100,0 | 2,0 | 1,9 | 8,7 | 7,9 | 8,5 | 8,1 | 25,6 | 22,7 | 55,1 | 59,4 | |||||
Comunidad Valenciana | 100,0 | 100,0 | 2,1 | 2,2 | 7,8 | 6,1 | 9,3 | 8,4 | 23,7 | 24,3 | 57,1 | 59,0 | |||||
Extremadura | 100,0 | 100,0 | 2,5 | 5,5 | 10,8 | 10,1 | 9,7 | 11,0 | 31,2 | 24,4 | 45,7 | 48,9 | |||||
Galicia | 100,0 | 100,0 | 2,7 | 1,8 | 10,1 | 7,8 | 11,6 | 12,2 | 29,2 | 23,4 | 46,4 | 54,7 | |||||
Madrid | 100,0 | 100,0 | 1,8 | 2,0 | 9,0 | 7,0 | 7,6 | 8,9 | 23,6 | 22,8 | 58,0 | 59,3 | |||||
Murcia | 100,0 | 100,0 | 3,2 | 3,4 | 8,7 | 12,4 | 10,8 | 11,6 | 29,8 | 23,5 | 47,4 | 49,1 | |||||
Navarra | 100,0 | 100,0 | 1,6 | 1,8 | 7,9 | 6,2 | 9,0 | 6,8 | 23,9 | 24,3 | 57,6 | 60,9 | |||||
País Vasco | 100,0 | 100,0 | 2,0 | 1,7 | 9,0 | 6,3 | 7,8 | 9,3 | 22,8 | 24,4 | 58,5 | 58,3 | |||||
Rioja, La | 100,0 | 100,0 | 1,5 | 1,1 | 9,8 | 9,4 | 6,7 | 7,6 | 18,3 | 22,4 | 63,6 | 59,6 | |||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |