ECL-43B. | Efectivos laborales, según la antigüedad de la empresa en la que desarrollan su actividad laboral, por comunidad autónoma (Concl.) (1) |
|
|
|
DISTRIBUCION PORCENTUAL | |||||||||||||||||
Total | Menos de 1 año | De 1 a 2 años | De 3 a 4 años | De 5 a 10 años | Más de 10 años | ||||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||||||
TOTAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
Andalucía | 12,8 | 13,0 | 13,5 | 14,5 | 13,3 | 13,7 | 13,8 | 15,7 | 15,1 | 14,3 | 11,4 | 11,8 | |||||
Aragón | 3,0 | 3,0 | 1,7 | 0,5 | 2,6 | 3,5 | 2,1 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 3,4 | 3,3 | |||||
Asturias | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 2,4 | 2,6 | |||||
Baleares | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 6,7 | 3,3 | 4,2 | 3,9 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | |||||
Canarias | 4,6 | 4,6 | 8,8 | 6,9 | 5,7 | 6,3 | 7,1 | 4,3 | 4,5 | 5,5 | 3,9 | 3,9 | |||||
Cantabria | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||
Castilla-La Mancha | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 4,7 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,7 | 3,9 | 2,9 | 2,8 | |||||
Castilla y León | 4,8 | 4,8 | 4,2 | 3,3 | 5,1 | 4,6 | 4,8 | 4,1 | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | |||||
Cataluña | 20,3 | 20,1 | 18,9 | 17,1 | 19,5 | 20,3 | 18,7 | 18,0 | 20,2 | 19,0 | 20,9 | 21,0 | |||||
Comunidad Valenciana | 10,3 | 10,3 | 9,8 | 10,1 | 8,8 | 8,0 | 10,4 | 9,6 | 9,4 | 10,4 | 10,9 | 10,7 | |||||
Extremadura | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 3,6 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | |||||
Galicia | 5,4 | 5,3 | 6,6 | 4,5 | 5,9 | 5,3 | 6,7 | 7,2 | 6,1 | 5,2 | 4,6 | 5,1 | |||||
Madrid | 17,4 | 17,5 | 14,6 | 15,7 | 17,1 | 15,7 | 14,3 | 17,2 | 15,9 | 16,6 | 18,7 | 18,3 | |||||
Murcia | 2,5 | 2,6 | 3,8 | 3,9 | 2,4 | 4,0 | 2,9 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | |||||
Navarra | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | |||||
País Vasco | 5,6 | 5,6 | 5,3 | 4,4 | 5,6 | 4,5 | 4,7 | 5,8 | 5,0 | 5,7 | 6,1 | 5,8 | |||||
Rioja, La | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | |||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |
|
|