ECL-44A. | Efectivos laborales, según modalidad de organización de las actividades preventivas de los riesgos laborales en su empresa, por comunidad autónoma (1) |
DISTRIBUCION PORCENTUAL | ||||||||||||||
Total | El empresario asume personalmente tal actividad | El empresario designa a trabajadores para llevarla a cabo | La empresa dispone de un servicio de prevención propio | La empresa recurre a un servicio de prevención ajeno a la empresa | ||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | |||||
TOTAL | 100,0 | 100,0 | 17,6 | 17,1 | 19,9 | 13,6 | 20,1 | 20,8 | 42,5 | 48,5 | ||||
Andalucía | 100,0 | 100,0 | 15,9 | 27,8 | 21,0 | 10,0 | 14,5 | 19,0 | 48,6 | 43,2 | ||||
Aragón | 100,0 | 100,0 | 14,7 | 15,0 | 24,1 | 19,3 | 20,4 | 20,0 | 40,7 | 45,7 | ||||
Asturias | 100,0 | 100,0 | 16,6 | 11,3 | 11,3 | 9,8 | 30,8 | 33,4 | 41,2 | 45,5 | ||||
Baleares | 100,0 | 100,0 | 16,5 | 15,5 | 16,1 | 11,0 | 14,1 | 18,5 | 53,2 | 54,9 | ||||
Canarias | 100,0 | 100,0 | 17,6 | 17,2 | 12,1 | 7,7 | 14,5 | 14,7 | 55,9 | 60,4 | ||||
Cantabria | 100,0 | 100,0 | 13,1 | 11,5 | 11,5 | 12,1 | 24,1 | 23,8 | 51,4 | 52,7 | ||||
Castilla-La Mancha | 100,0 | 100,0 | 20,1 | 22,9 | 19,1 | 15,8 | 17,3 | 14,7 | 43,5 | 46,6 | ||||
Castilla y León | 100,0 | 100,0 | 16,8 | 18,8 | 15,1 | 10,8 | 21,5 | 23,6 | 46,6 | 46,7 | ||||
Cataluña | 100,0 | 100,0 | 17,0 | 17,3 | 20,6 | 14,3 | 18,8 | 18,5 | 43,6 | 49,9 | ||||
Comunidad Valenciana | 100,0 | 100,0 | 20,5 | 15,3 | 31,5 | 18,5 | 16,2 | 15,9 | 31,6 | 50,4 | ||||
Extremadura | 100,0 | 100,0 | 14,8 | 9,2 | 7,4 | 7,4 | 26,4 | 17,0 | 51,3 | 66,4 | ||||
Galicia | 100,0 | 100,0 | 21,5 | 17,8 | 16,6 | 14,8 | 20,6 | 21,1 | 41,3 | 46,4 | ||||
Madrid | 100,0 | 100,0 | 17,3 | 13,6 | 16,1 | 13,1 | 29,4 | 27,0 | 37,1 | 46,2 | ||||
Murcia | 100,0 | 100,0 | 18,6 | 5,8 | 20,2 | 9,0 | 13,3 | 20,2 | 48,0 | 64,9 | ||||
Navarra | 100,0 | 100,0 | 13,1 | 12,0 | 25,8 | 17,9 | 19,2 | 25,5 | 42,0 | 44,5 | ||||
País Vasco | 100,0 | 100,0 | 19,0 | 14,7 | 25,0 | 19,5 | 19,9 | 24,9 | 35,9 | 41,0 | ||||
Rioja, La | 100,0 | 100,0 | 16,4 | 16,3 | 18,0 | 18,5 | 13,3 | 16,0 | 52,3 | 49,3 | ||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |