ECL-45A. | Efectivos laborales, según tipo de prestación social que proporciona su empresa por comunidad autónoma (1) |
Año 2001 | |||||||||||
EN PORCENTAJE DEL TOTAL DE EFECTIVOS LABORALES DE CADA COMUNIDAD AUTONOMA | |||||||||||
Complementos de Incapacidad Temporal | Complementos de pensiones | Planes de pensiones | Ayudas a la formación del trabajador | Comedor o ayudas para comida | Ayudas de transporte | ||||||
TOTAL | 46,6 | 6,7 | 6,8 | 22,8 | 17,6 | 18,2 | |||||
Andalucía | 41,4 | 4,9 | 6,4 | 21,0 | 11,9 | 15,8 | |||||
Aragón | 40,9 | 6,3 | 5,3 | 26,0 | 15,7 | 21,1 | |||||
Asturias | 47,9 | 12,8 | 12,2 | 25,0 | 16,0 | 18,6 | |||||
Baleares | 43,6 | 4,6 | 4,2 | 18,7 | 15,3 | 17,4 | |||||
Canarias | 45,2 | 6,8 | 5,5 | 18,8 | 17,5 | 18,0 | |||||
Cantabria | 54,2 | 10,0 | 5,9 | 18,4 | 13,5 | 10,7 | |||||
Castilla-La Mancha | 37,9 | 7,2 | 4,7 | 14,6 | 8,8 | 18,2 | |||||
Castilla y León | 49,4 | 10,1 | 5,1 | 24,8 | 10,2 | 19,1 | |||||
Cataluña | 43,9 | 5,2 | 7,4 | 25,0 | 21,2 | 15,5 | |||||
Comunidad Valenciana | 47,2 | 5,2 | 4,8 | 16,8 | 14,8 | 13,1 | |||||
Extremadura | 51,5 | 7,9 | 4,7 | 12,2 | 6,9 | 10,5 | |||||
Galicia | 41,6 | 6,3 | 6,7 | 14,2 | 11,3 | 14,9 | |||||
Madrid | 53,5 | 7,1 | 8,2 | 28,8 | 28,6 | 27,1 | |||||
Murcia | 40,8 | 7,7 | 3,3 | 13,9 | 5,4 | 13,7 | |||||
Navarra | 58,3 | 7,0 | 4,4 | 26,4 | 15,2 | 24,2 | |||||
País Vasco | 54,5 | 11,4 | 11,9 | 32,0 | 19,2 | 21,0 | |||||
Rioja, La | 42,5 | 6,2 | 3,4 | 16,8 | 9,7 | 10,5 | |||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |