ECL-47. | Efectivos laborales, según tipo de medidas que se adoptarían en su empresa ante un aumento de la demanda por comunidad autónoma (1) |
DISTRIBUCION PORCENTUAL | |||||||||||||||||||||||
Total | Nueva contratación | Mejor aprovechamiento de la capacidad de producción | Inversiones en mejoras de equipos productivos | Aumento de la subcontratación a otras empresas | Incremento del número de horas extraordinarias | ||||||||||||||||||
Total | Contrato temporal | Contrato indefinido | |||||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | ||||||||
TOTAL | 100,0 | 100,0 | 71,3 | 74,8 | 45,1 | 51,5 | 26,2 | 23,3 | 11,4 | 9,8 | 9,8 | 8,9 | 5,4 | 4,6 | 2,2 | 1,8 | |||||||
Andalucía | 100,0 | 100,0 | 73,1 | 80,2 | 49,8 | 58,2 | 23,2 | 22,0 | 11,6 | 8,4 | 8,7 | 6,7 | 4,1 | 3,0 | 2,5 | 1,8 | |||||||
Aragón | 100,0 | 100,0 | 67,0 | 71,6 | 46,2 | 51,8 | 20,8 | 19,8 | 11,0 | 9,7 | 9,1 | 10,8 | 6,8 | 5,8 | 6,0 | 2,1 | |||||||
Asturias | 100,0 | 100,0 | 68,7 | 73,1 | 43,2 | 50,7 | 25,5 | 22,4 | 14,9 | 12,8 | 10,0 | 9,5 | 5,5 | 3,7 | 0,9 | 0,8 | |||||||
Baleares | 100,0 | 100,0 | 73,9 | 77,6 | 47,2 | 57,7 | 26,7 | 19,9 | 10,5 | 10,4 | 7,3 | 6,1 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 1,8 | |||||||
Canarias | 100,0 | 100,0 | 72,7 | 76,1 | 46,1 | 55,1 | 26,7 | 21,0 | 10,6 | 9,3 | 10,0 | 9,3 | 4,7 | 3,4 | 1,9 | 1,9 | |||||||
Cantabria | 100,0 | 100,0 | 69,1 | 74,2 | 41,6 | 48,5 | 27,4 | 25,7 | 15,4 | 9,4 | 8,7 | 9,2 | 5,0 | 5,0 | 1,7 | 2,2 | |||||||
Castilla-La Mancha | 100,0 | 100,0 | 70,3 | 73,1 | 46,1 | 51,3 | 24,2 | 21,8 | 10,4 | 8,9 | 12,8 | 11,7 | 4,7 | 4,1 | 1,8 | 2,3 | |||||||
Castilla y León | 100,0 | 100,0 | 67,4 | 73,9 | 40,8 | 50,0 | 26,5 | 23,9 | 13,3 | 9,5 | 11,7 | 10,5 | 5,1 | 4,1 | 2,6 | 2,0 | |||||||
Cataluña | 100,0 | 100,0 | 71,8 | 72,7 | 45,2 | 48,1 | 26,6 | 24,6 | 10,6 | 10,5 | 10,1 | 9,5 | 5,6 | 5,7 | 1,9 | 1,6 | |||||||
Comunidad Valenciana | 100,0 | 100,0 | 70,8 | 73,3 | 48,5 | 53,4 | 22,2 | 19,9 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 8,8 | 5,4 | 4,7 | 2,3 | 2,4 | |||||||
Extremadura | 100,0 | 100,0 | 73,0 | 75,8 | 43,3 | 54,1 | 29,7 | 21,7 | 6,8 | 7,7 | 12,4 | 13,0 | 6,1 | 3,0 | 1,7 | 0,6 | |||||||
Galicia | 100,0 | 100,0 | 69,0 | 76,0 | 48,3 | 56,2 | 20,8 | 19,8 | 13,1 | 9,6 | 10,0 | 8,4 | 4,9 | 4,3 | 3,0 | 1,7 | |||||||
Madrid | 100,0 | 100,0 | 75,2 | 76,7 | 41,4 | 46,6 | 33,7 | 30,1 | 9,8 | 8,5 | 7,1 | 7,7 | 6,3 | 5,2 | 1,6 | 1,9 | |||||||
Murcia | 100,0 | 100,0 | 69,6 | 76,8 | 47,9 | 55,4 | 21,7 | 21,4 | 14,4 | 9,9 | 8,4 | 8,8 | 6,5 | 3,0 | 1,2 | 1,5 | |||||||
Navarra | 100,0 | 100,0 | 67,2 | 74,5 | 43,3 | 53,4 | 23,9 | 21,1 | 13,3 | 9,2 | 12,3 | 9,7 | 5,5 | 4,8 | 1,7 | 1,8 | |||||||
País Vasco | 100,0 | 100,0 | 63,1 | 67,5 | 38,5 | 49,2 | 24,6 | 18,3 | 15,0 | 14,0 | 13,5 | 11,5 | 6,6 | 6,6 | 1,8 | 0,5 | |||||||
Rioja, La | 100,0 | 100,0 | 66,5 | 70,4 | 39,1 | 48,2 | 27,5 | 22,2 | 13,1 | 13,1 | 12,7 | 10,3 | 6,0 | 4,9 | 1,6 | 1,2 | |||||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |