ECL-48.

Efectivos laborales, según tipo de cauces que se utilizan en su empresa para cubrir puestos de trabajo por comunidad autónoma (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
Total   Relaciones personales   Solicitudes directas de los trabajadores   Oficina de Empleo (INEM)   Anuncios de la prensa o Internet   Promoción interna   Empresas de Selección de Personal   Empresas de trabajo temporal   Bolsas de trabajo universitarias escuelas técnicas o formación profesional
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
 
TOTAL 100,0 100,0   22,8 21,3   22,1 20,4   16,2 16,1   12,9 16,1   9,8 10,5   5,2 5,6   5,2 4,9   5,7 5,0
 
Andalucía 100,0 100,0   28,4 26,3   26,0 25,9   16,6 16,7   9,1 10,9   9,0 9,6   3,4 4,1   3,8 3,4   3,6 2,9
Aragón 100,0 100,0 20,5 20,0 17,7 22,4 17,9 17,3 14,6 14,8 11,8 8,0 4,5 4,7 5,9 4,9 7,2 7,9
Asturias 100,0 100,0 23,9 23,5 25,9 26,9 15,2 11,7 9,5 12,0 12,5 13,1 5,8 6,3 3,2 2,7 4,0 3,8
Baleares 100,0 100,0 23,6 23,3 20,4 21,0 15,8 15,2 20,6 22,2 7,9 8,8 3,4 3,3 3,9 2,6 4,2 3,6
Canarias 100,0 100,0 23,5 23,9 26,1 29,9 19,5 15,8 11,4 11,7 9,3 9,4 4,8 5,4 2,9 2,4 2,4 1,7
Cantabria 100,0 100,0 23,1 19,3 23,4 19,6 18,5 17,8 12,7 16,6 8,9 12,8 4,5 5,1 2,8 3,1 6,2 5,6
Castilla-La Mancha 100,0 100,0 26,1 25,1 28,2 22,3 20,4 23,1 7,5 7,3 6,6 9,3 3,4 5,5 3,2 2,2 4,6 5,1
Castilla y León 100,0 100,0 21,3 21,8 22,7 20,5 20,6 20,6 12,8 14,9 9,9 9,3 4,4 5,0 4,2 3,3 4,1 4,7
Cataluña 100,0 100,0 20,2 18,5 21,3 17,1 12,8 13,0 16,4 19,6 9,7 11,5 5,8 6,7 7,2 8,1 6,7 5,4
Comunidad Valenciana 100,0 100,0 25,3 22,5 22,3 21,1 21,6 21,5 7,8 11,2 7,7 10,0 5,9 5,2 4,9 4,1 4,5 4,4
Extremadura 100,0 100,0 30,3 26,0 24,1 25,3 19,9 18,4 7,7 10,1 7,1 9,3 5,0 3,5 2,7 2,2 3,2 5,2
Galicia 100,0 100,0 25,3 23,7 22,8 20,5 18,4 16,5 13,2 15,0 8,3 8,1 5,5 6,0 2,8 4,6 3,8 5,5
Madrid 100,0 100,0 19,4 17,8 17,7 15,5 13,3 13,8 16,7 23,8 13,2 11,8 6,3 5,9 6,8 5,6 6,5 5,7
Murcia 100,0 100,0 28,0 25,7 27,2 27,5 17,1 17,4 6,7 11,2 8,0 7,6 2,2 3,1 3,8 2,6 6,9 4,9
Navarra 100,0 100,0 19,9 18,2 24,2 20,9 12,3 16,4 10,2 13,0 10,7 12,2 5,2 7,2 6,8 5,4 10,7 7,1
País Vasco 100,0 100,0 20,2 18,0 19,8 16,6 14,9 15,4 12,2 14,6 8,2 12,4 8,1 7,6 5,8 6,0 11,0 9,2
Rioja, La 100,0 100,0 24,4 21,6 17,9 21,4 20,6 19,3 14,4 15,2 6,4 7,4 4,8 5,3 7,3 5,1 4,1 4,7
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.




Min/Max

Volver