ECL-49A.

Efectivos laborales, según tipo de factores que obstaculizan nuevas contrataciones en su empresa por comunidad autónoma (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
Total   Costes laborales salariales   Costes laborales no salariales   Incertidumbre ante el futuro económico   Escasa ayuda del Estado   Falta de cualificación y formación de los demandantes
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
 
TOTAL 100,0 100,0   20,1 21,1   8,0 7,6   15,5 17,8   12,9 11,2   10,3 9,7
 
Andalucía 100,0 100,0   22,4 25,2   8,2 8,3   15,8 15,9   15,1 13,9   9,3 6,5
Aragón 100,0 100,0 17,8 18,5 6,2 7,3 16,4 20,3 15,3 8,7 11,8 11,5
Asturias 100,0 100,0 18,0 20,3 9,4 8,3 19,2 23,6 10,4 10,3 8,8 8,5
Baleares 100,0 100,0 19,3 18,2 9,1 7,5 13,3 15,2 11,2 12,2 16,3 13,9
Canarias 100,0 100,0 22,4 24,2 5,9 7,9 10,4 12,5 15,7 11,8 13,4 12,9
Cantabria 100,0 100,0 22,5 21,8 5,6 7,6 17,8 16,3 13,9 13,0 10,1 12,1
Castilla-La Mancha 100,0 100,0 15,4 19,0 8,8 8,4 16,6 17,6 14,9 11,5 9,3 9,6
Castilla y León 100,0 100,0 19,7 19,5 7,8 5,7 20,3 21,6 12,1 10,8 7,4 9,2
Cataluña 100,0 100,0 19,4 20,0 9,5 7,8 13,6 16,8 11,7 10,9 10,5 10,3
Comunidad Valenciana 100,0 100,0 18,3 18,1 7,5 8,4 18,3 19,1 10,4 10,6 10,9 9,9
Extremadura 100,0 100,0 25,9 25,7 8,9 10,7 17,0 13,9 12,5 13,1 5,7 8,5
Galicia 100,0 100,0 25,3 24,8 12,0 7,2 13,8 19,4 13,2 11,5 8,0 7,5
Madrid 100,0 100,0 20,8 22,7 6,3 7,4 14,2 18,2 14,7 10,2 9,5 8,9
Murcia 100,0 100,0 17,8 13,6 11,0 7,9 12,6 17,3 12,6 12,6 12,3 15,9
Navarra 100,0 100,0 20,0 18,7 5,0 6,8 15,0 18,9 10,1 9,9 11,2 11,0
País Vasco 100,0 100,0 18,6 19,4 5,3 5,8 20,9 21,1 10,3 8,9 11,0 10,3
Rioja, La 100,0 100,0 13,3 16,9 6,3 5,1 17,0 22,0 8,8 9,0 10,2 12,2
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.




Min/Max

Volver