ECL-62.

Horas extraordinarias, por comunidad autónoma


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  En miles
VALORES ABSOLUTOS   POR TRABAJADOR A TIEMPO COMPLETO
2000 2001 2000 2001
 
Total 58.819,0 55.278,4   6,6 6,0
 
Andalucía 6.067,8 5.123,2   5,4 4,3
Aragón 2.858,1 2.279,3 10,8 8,3
Asturias 1.247,4 1.269,8 6,4 6,1
Baleares 822,2 817,9 3,5 3,5
Canarias 1.431,6 1.490,4 3,5 3,5
Cantabria 826,7 783,3 7,9 7,0
Castilla-La Mancha 1.087,2 1.125,0 3,9 3,9
Castilla y León 2.075,2 2.418,7 4,8 5,5
Cataluña 16.110,1 14.127,8 8,9 7,5
Comunidad Valenciana 5.534,5 6.112,6 6,0 6,3
Extremadura 304,1 464,1 2,3 3,5
Galicia 3.413,0 3.447,1 7,2 7,0
Madrid 11.647,5 10.828,1 7,4 6,6
Murcia 767,5 617,3 3,5 2,8
Navarra 1.111,9 1.320,4 7,7 8,8
País Vasco 3.028,7 2.697,5 5,9 5,1
Rioja, La 485,3 355,9 7,9 5,5




Min/Max

Volver