ECL-63A.

Efectivos laborales, según turnos de trabajo existentes en su empresa, por comunidad autónoma


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual
VALORES ABSOLUTOS EN MILES
Total   No existen turnos de trabajo en su empresa   Existen turnos de trabajo en su empresa
Total   Realizan turnos   No realizan turnos
Total   Turno de mañana   Turno de tarde   Turno de noche
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
 
TOTAL 10.149,7 10.665,0   6.789,3 7.247,7   3.360,4 3.417,3   2.587,3 2.548,2   1.355,2 1.283,7   891,2 901,2   340,9 363,3   773,1 869,1
 
Andalucía 1.292,6 1.375,1   892,3 998,2   400,4 376,9   333,5 293,0   178,2 142,4   119,4 104,5   35,9 46,1   66,9 83,9
Aragón 305,8 317,1 200,9 208,8 104,9 108,4 83,2 83,5 42,1 40,8 28,5 29,6 12,6 13,2 21,8 24,9
Asturias 225,8 238,9 140,0 152,9 85,8 86,0 67,7 64,4 36,0 32,6 22,6 22,4 9,1 9,4 18,1 21,6
Baleares 266,2 278,6 179,1 184,9 87,2 93,7 72,3 80,1 37,9 39,7 25,5 30,1 9,0 10,4 14,9 13,6
Canarias 468,9 491,3 283,4 297,2 185,5 194,2 157,6 167,5 88,3 91,7 52,3 57,2 17,1 18,6 27,9 26,7
Cantabria 122,4 128,1 81,2 87,1 41,3 41,0 28,4 31,5 13,6 14,4 10,0 11,9 4,8 5,2 12,9 9,5
Castilla-La Mancha 321,4 337,9 238,8 253,9 82,7 84,0 64,8 63,7 35,9 33,5 20,9 21,0 8,0 9,3 17,8 20,3
Castilla y León 486,6 508,6 311,0 327,2 175,6 181,5 139,9 137,7 71,9 68,8 47,8 48,1 20,2 20,8 35,7 43,8
Cataluña 2.076,4 2.156,5 1.362,7 1.417,2 713,8 739,4 544,8 552,1 282,9 274,2 182,0 191,4 80,0 86,6 169,0 187,3
Comunidad Valenciana 1.056,7 1.114,6 748,0 808,2 308,8 306,4 227,6 214,5 110,4 98,3 84,3 83,0 32,9 33,2 81,2 91,9
Extremadura 149,6 155,2 113,3 115,1 36,3 40,1 28,4 32,6 15,9 17,5 8,4 10,1 4,2 4,9 7,9 7,5
Galicia 537,9 562,5 383,7 406,6 154,2 155,9 118,8 120,6 60,4 63,3 39,8 40,8 18,7 16,5 35,4 35,3
Madrid 1.773,4 1.879,2 1.175,6 1.281,9 597,8 597,3 435,3 413,7 243,4 226,2 147,9 144,8 44,0 42,7 162,6 183,6
Murcia 259,0 275,7 196,2 207,3 62,8 68,4 51,9 53,8 25,6 25,3 18,1 19,3 8,1 9,3 10,9 14,6
Navarra 163,4 170,8 90,9 98,2 72,5 72,6 57,2 56,8 27,4 27,0 19,3 20,1 10,6 9,8 15,4 15,8
País Vasco 574,1 602,5 343,5 353,3 230,6 249,2 160,0 166,6 77,5 80,2 59,0 61,0 23,6 25,3 70,6 82,6
Rioja, La 69,3 72,5 49,0 49,9 20,4 22,6 16,0 16,3 8,1 8,1 5,7 6,0 2,2 2,2 4,4 6,4




Min/Max

Volver