ECL-63B.

Efectivos laborales, según turnos de trabajo existentes en su empresa, por comunidad autónoma (Concl.)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual
DISTRIBUCION PORCENTUAL
Total   No existen turnos de trabajo en su empresa   Existen turnos de trabajo en su empresa
Total   Realizan turnos   No realizan turnos
Total   Turno de mañana   Turno de tarde   Turno de noche
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
 
TOTAL 100,0 100,0   66,9 68,0   33,1 32,0   25,5 23,9   13,4 12,0   8,8 8,4   3,4 3,4   7,6 8,1
 
Andalucía 100,0 100,0   69,0 72,6   31,0 27,4   25,8 21,3   13,8 10,4   9,2 7,6   2,8 3,4   5,2 6,1
Aragón 100,0 100,0 65,7 65,8 34,3 34,2 27,2 26,3 13,8 12,9 9,3 9,3 4,1 4,1 7,1 7,9
Asturias 100,0 100,0 62,0 64,0 38,0 36,0 30,0 26,9 16,0 13,6 10,0 9,4 4,0 3,9 8,0 9,1
Baleares 100,0 100,0 67,3 66,4 32,8 33,6 27,2 28,8 14,2 14,2 9,6 10,8 3,4 3,7 5,6 4,9
Canarias 100,0 100,0 60,4 60,5 39,6 39,5 33,6 34,1 18,8 18,7 11,1 11,6 3,6 3,8 5,9 5,4
Cantabria 100,0 100,0 66,3 68,0 33,7 32,0 23,2 24,6 11,1 11,3 8,2 9,3 3,9 4,1 10,5 7,4
Castilla-La Mancha 100,0 100,0 74,3 75,1 25,7 24,9 20,2 18,9 11,2 9,9 6,5 6,2 2,5 2,7 5,5 6,0
Castilla y León 100,0 100,0 63,9 64,3 36,1 35,7 28,7 27,1 14,8 13,5 9,8 9,5 4,2 4,1 7,3 8,6
Cataluña 100,0 100,0 65,6 65,7 34,4 34,3 26,2 25,6 13,6 12,7 8,8 8,9 3,9 4,0 8,1 8,7
Comunidad Valenciana 100,0 100,0 70,8 72,5 29,2 27,5 21,5 19,2 10,4 8,8 8,0 7,4 3,1 3,0 7,7 8,2
Extremadura 100,0 100,0 75,7 74,1 24,3 25,8 19,0 21,0 10,6 11,3 5,6 6,5 2,8 3,2 5,3 4,8
Galicia 100,0 100,0 71,3 72,3 28,7 27,7 22,1 21,4 11,2 11,3 7,4 7,2 3,5 2,9 6,6 6,3
Madrid 100,0 100,0 66,3 68,2 33,7 31,8 24,5 22,0 13,7 12,0 8,3 7,7 2,5 2,3 9,2 9,8
Murcia 100,0 100,0 75,8 75,2 24,2 24,8 20,0 19,5 9,9 9,2 7,0 7,0 3,1 3,4 4,2 5,3
Navarra 100,0 100,0 55,6 57,5 44,4 42,5 35,0 33,3 16,7 15,8 11,8 11,8 6,5 5,7 9,4 9,2
País Vasco 100,0 100,0 59,8 58,6 40,2 41,4 27,9 27,6 13,5 13,3 10,3 10,1 4,1 4,2 12,3 13,7
Rioja, La 100,0 100,0 70,6 68,8 29,4 31,2 23,1 22,4 11,7 11,2 8,3 8,2 3,1 3,0 6,3 8,8




Min/Max

Volver