EMI-03.

Bajas consulares, por país y consulado de procedencia


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  1997   1998   1999   2000   2001
                   
TOTAL 27.447   30.171   35.422   44.538   47.788
                   
EUROPA 16.297   17.615   20.201   20.685   20.733
                   
UNIÓN EUROPEA 10.334   11.554   13.809   14.076   15.237
                   
Alemania 3.084   2.978   3.172   3.258   2.987
Berlín 46   94   123   108   95
Dusseldorf 1.150   961   1.076   964   812
Francfurt 633   647   653   784   620
Hamburgo 233   238   255   243   375
Hannover 240   196   235   290   237
Munich 332   345   339   358   367
Stuttgart 450   497   491   511   481
Austria 34   206   206   353   206
Viena 34   206   206   353   206
Bélgica 808   771   1.023   831   974
Amberes 56   -   -   -   -
Bruselas 649   771   1.023   831   974
Lieja 103   -   -   -   -
Dinamarca 30   31   77   70   81
Copenhague 30   31   77   70   81
Finlandia 12   14   19   25   25
Helsinki 12   14   19   25   25
Francia 2.839   2.963   3.175   2.923   3.341
Bayona 53   94   120   93   126
Burdeos 92   89   74   81   127
Estrasburgo 254   303   279   268   374
Lille 50   39   -   -   -
Lyon 261   227   334   247   191
Marsella 243   269   276   207   216
Montpellier 100   79   85   66   64
París 1.559   1.657   1.751   1.665   1.628
Pau 38   39   69   60   59
Perpignan 107   61   88   74   71
Toulouse 82   106   99   162   485
Grecia 18   37   25   30   52
Atenas 18   37   25   30   52
Holanda 335   354   444   423   495
Amsterdam 335   354   444   423   495
Irlanda 37   373   779   1.146   1.667
Dublín 37   373   779   1.146   1.667
Italia 393   430   503   573   690
Génova .   96   131   84   73
Milán 108   104   152   138   170
Nápoles 68   68   80   121   114
Roma 154   162   140   230   333
Luxemburgo 34   42   39   58   63
Luxemburgo 34   42   39   58   63
Portugal 157   124   129   209   356
Elvas 2   2   -   -   -
Lisboa 114   96   86   172   290
Oporto 34   20   37   34   44
Valença do Minho 3   2   3   .   9
Vila Real de S. Antonio 4   4   3   3   13
Reino Unido 2.477   3.185   4.126   4.029   4.151
Edimburgo 127   213   313   376   524
Londres 2.227   2.790   3.607   3.434   3.374
Manchester 123   182   206   219   253
Suecia 76   46   92   148   149
Estocolmo 76   46   92   148   149
                   
RESTO DE EUROPA 5.963   6.061   6.392   6.609   5.496
                   
Andorra 653   664   796   830   922
Andorra 653   664   796   830   922
Bulgaria 22   52   106   100   7
Sofia 22   52   106   100   7
Croacia 25   7   4   4   14
Zagreb 25   7   4   4   14
Federación de Rusia 62   76   124   158   62
Moscú 62   76   124   158   62
Hungría 12   18   9   10   34
Budapest 12   18   9   10   34
Malta 5   -   -   -   -
Valletta 5   -   -   -   -
Noruega 23   35   30   48   60
Oslo 23   35   30   48   60
Polonia .   47   36   12   13
Varsovia .   47   36   12   13
República Checa 45   108   94   85   81
Praga 45   108   94   85   81
Rumanía 28   97   303   637   428
Bucarest 28   97   303   637   428
Suiza 5.071   4.924   4.839   4.385   3.854
Berna 1.377   1.418   1.376   1.396   1.092
Ginebra 1.704   1.520   1.571   1.409   1.396
Zúrich 1.990   1.986   1.892   1.580   1.366
Ucrania 17   23   38   327   21
Kiev 17   23   38   327   21
Yugoslavia .   10   13   13   -
Belgrado .   10   13   13   -
                   
ÁFRICA 1.060   1.239   1.326   1.539   1.277
                   
Angola 46   .   32   66   99
Luanda 46   .   32   66   99
Argelia 39   68   57   115   71
Argel 29   68   54   112   71
Orán 10   .   3   3   -
Camerún 78   45   35   22   45
Yaundé 78   45   35   22   45
Costa de Marfil 31   45   76   70   59
Abidján 31   45   76   70   59
Egipto 53   129   108   75   110
Alejandría 4   2   1   1   6
El Cairo 49   127   107   74   104
Etiopía 7   5   1   13   21
Addis-Abeba 7   5   1   13   21
Gabón 11   31   30   16   41
Libreville 11   31   30   16   41
Ghana 3   16   5   .   .
Accra 3   16   5   .   .
Guinea Ecuatorial 21   83   249   430   102
Bata .   30   37   94   33
Malabo 21   53   212   336   69
Kenia 19   37   34   31   63
Nairobi 19   37   34   31   63
Libia 27   20   35   24   16
Trípoli 27   20   35   24   16
Marruecos 546   499   415   378   371
Agadir 15   2   11   13   19
Casablanca 183   187   138   132   126
Larache 22   10   13   10   7
Nador 49   28   36   15   47
Rabat 77   55   68   82   68
Tánger 118   149   97   99   57
Tetuán 82   68   52   27   47
Mauritania 13   35   19   40   39
Nouadhibou 1   .   13   24   17
Nouakchott 12   35   6   16   22
Mozambique 29   39   77   67   62
Maputo 29   39   77   67   62
Namibia .   17   5   33   15
Windhoek .   17   5   33   15
Nigeria 12   12   26   5   7
Lagos 12   12   26   5   7
República del Congo 1   11   6   7   1
Kinshasa 1   11   6   7   1
Senegal 31   30   9   .   .
Dakar 31   30   9   .   .
Sudáfrica 44   68   63   71   68
Ciudad del Cabo 44   68   63   71   68
Tanzania 19   8   14   8   29
Dar Es Salaam 19   8   14   8   29
Túnez 18   33   18   61   40
Túnez 18   33   18   61   40
Zimbabwe 12   8   12   7   18
Harare 12   8   12   7   18
                   
AMÉRICA 8.984   9.981   12.470   20.999   24.526
                   
AMÉRICA DEL NORTE 2.281   2.215   2.312   2.325   2.747
Canadá 246   221   243   226   304
Montreal 139   118   120   121   153
Ottawa 11   33   23   36   23
Toronto 96   70   100   69   128
Estados Unidos 2.035   1.994   2.069   2.099   2.443
Boston 205   159   167   146   140
Chicago 135   136   157   173   190
Houston 99   115   120   198   162
Los Ángeles 198   271   259   287   195
Miami 352   325   339   355   413
Nueva Orleáns 30   28   35   48   39
Nueva York 621   525   555   500   750
San Francisco 211   190   214   170   197
S.Juan de Puerto Rico 23   72   83   108   120
Washington 161   173   140   114   237
                   
AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR 6.703   7.766   10.158   18.674   21.779
Argentina 1.137   1.133   1.501   2.847   6.539
Bahía Blanca 27   31   50   90   133
Buenos Aires 892   892   1.163   2.079   5.041
Córdoba 71   48   68   127   331
Mendoza 71   91   74   138   279
Rosario 76   71   146   413   755
Bolivia 108   88   162   212   159
La Paz 108   88   162   212   159
Brasil 384   481   521   527   770
Brasilia 23   14   14   1   20
Porto Alegre 10   20   28   35   22
RÍo de Janeiro 89   106   125   151   165
Salvador Bahía 33   44   54   2   122
Sao Paulo 229   297   300   338   441
Chile 214   297   434   545   516
Santiago de Chile 214   297   434   545   516
Colombia 203   307   1.029   1.346   1.733
Bogotá 203   307   1.029   1.346   1.733
Costa Rica 50   41   119   192   191
S. José de Costa Rica 50   41   119   192   191
Cuba 299   481   585   1.038   1.104
La Habana 299   481   585   1.038   1.104
Ecuador 148   113   152   229   297
Quito 148   113   152   229   297
El Salvador 36   49   63   59   80
San Salvador 36   49   63   59   80
Guatemala 108   129   103   102   498
Guatemala 108   129   103   102   498
Haití 11   10   8   12   57
Puerto Príncipe 11   10   8   12   57
Honduras 24   35   35   59   69
Tegucigalpa 24   35   35   59   69
Jamaica 9   87   8   17   31
Kingston 9   87   8   17   31
México 591   682   829   734   1.725
Guadalajara 80   63   85   79   141
México 511   619   744   655   1.584
Nicaragua 67   93   133   69   159
Managua 67   93   133   69   159
Panamá 76   88   119   141   148
Panamá 76   88   119   141   148
Paraguay 66   79   72   96   133
Asunción 66   79   72   96   133
Perú 263   396   572   4.563   871
Lima 263   396   572   4.563   871
República Dominicana 287   435   660   775   536
Santo Domingo 287   435   660   775   536
Uruguay 265   285   341   751   1.600
Montevideo 265   285   341   751   1.600
Venezuela 2.357   2.457   2.712   4.360   4.563
Caracas 2.357   2.457   2.712   4.360   4.563
                   
ASIA 773   949   1.038   918   913
                   
Arabia Saudí 24   32   19   28   11
Riyadh 24   32   19   28   11
China 165   135   180   144   118
Hong Kong 50   82   83   90   60
Pekín 115   53   97   54   58
Corea 27   10   24   24   30
Seúl 27   10   24   24   30
Emiratos Árabes 26   35   26   28   16
Abu Dhabi 26   35   26   28   16
Filipinas 24   116   167   91   143
Manila 24   116   167   91   143
India .   .   38   .   .
Nueva Delhi .   .   38   .   .
Indonesia 67   55   52   31   41
Yakarta 67   55   52   31   41
Irán 40   19   15   56   63
Teherán 40   19   15   56   63
Iraq .   .   .   .   .
Bagdad .   .   .   .   .
Israel 62   76   74   90   76
Jerusalén 57   58   62   70   46
Tel-Aviv 5   18   12   20   30
Japón 148   204   216   152   192
Tokio 148   204   216   152   192
Jordania 41   28   32   121   69
Ammán 41   28   32   121   69
Kuwait 9   4   4   2   5
Kuwait 9   4   4   2   5
LÍbano 22   20   28   17   20
Beirut 22   20   28   17   20
Malasia 20   106   56   40   -
Kuala Lumpur 20   106   56   40   -
Pakistán 18   9   31   8   15
Islamabad 18   9   31   8   15
Siria 28   26   19   26   51
Damasco 28   26   19   26   51
Thailandia 23   35   35   36   31
Bangkok 23   35   35   36   31
Turquía 29   39   22   24   32
Ankara 23   19   3   10   14
Estambul 6   20   19   14   18
                   
OCEANÍA 333   387   387   397   339
                   
Australia 333   387   387   397   339
Canberra 12   11   15   17   28
Melbourne 103   127   111   108   77
Sydney 218   249   261   272   234




Min/Max

Volver