EMP-05B.

Empresas y trabajadores, según tamaño, por sector y rama de actividad (1) (Concl.)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Datos a 31 de diciembre de 2001  
Régimen General y Régimen Especial de la Minería del Carbón  
TRABAJADORES EN MILES  
Total   De 1 a 2 trabajadores   De 3 a 5 trabajadores   De 6 a 9 trabajadores   De 10 a 25 trabajadores   De 26 a 49 trabajadores   De 50 a 249 trabajadores   De 250 a 499 trabajadores   De 500 a 999 trabajadores   1000 y más trabajadores
                   
TOTAL 11.762,7 816,3 942,1 821,4 1.682,1 1.165,6 2.103,8 729,3 653,7 2.848,4
                     
SECTORES
Agrario 46,8 6,8 6,4 4,8 8,9 4,6 10,1 1,7 3,4 -
No agrario 11.709,1 807,6 934,9 816,3 1.672,5 1.160,4 2.092,3 726,8 649,7 2.848,4
Industria 2.376,4 69,6 130,5 154,3 411,6 327,1 581,7 224,2 169,4 308,0
Construcción 1.327,7 91,9 150,6 152,2 328,2 200,6 259,5 44,8 30,9 69,2
Servicios 8.005,0 646,1 653,9 509,8 932,7 632,8 1.251,2 457,9 449,4 2.471,3
No consta 6,8 1,8 0,8 0,4 0,7 0,5 1,3 0,7 0,6 -
                     
RAMAS
Sector agrario 46,8 6,8 6,4 4,8 8,9 4,6 10,1 1,7 3,4 -
Extracción y aglomeración de carbón 15,5 0,0 0,0 0,1 0,5 0,5 2,2 1,1 1,2 9,8
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 1,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 0,3 0,5 -
Extracción de minerales no energéticos 28,9 0,8 1,7 2,2 7,2 5,7 7,6 2,1 1,7 -
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 315,2 11,3 20,8 22,3 50,8 39,0 78,4 33,5 26,7 32,3
Industria textil y de la confección 199,7 6,8 13,6 16,7 47,3 35,9 53,1 13,0 8,9 4,3
Industria del cuero y del calzado 54,1 1,9 3,8 5,1 15,7 14,0 11,5 1,0 1,1 -
Industria de la madera y corcho. Cestería 90,1 6,5 10,2 10,8 22,7 15,8 16,7 3,7 3,7 -
Industria del papel. Artes gráficas. Edición 175,1 7,3 12,3 13,6 34,4 24,2 49,7 16,4 12,1 5,2
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares 9,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 1,0 1,1 1,3 6,0
Industria química 143,2 1,2 2,5 3,4 12,6 12,6 42,2 26,6 24,6 17,6
Fabric. productos de caucho y mat. plásticas 98,3 1,3 3,2 4,2 15,3 13,5 29,3 10,2 5,2 16,0
Fabric. de productos minerales no metálicos 163,8 3,7 7,8 9,8 29,3 26,4 49,8 15,3 12,6 9,3
Metalurgia 73,6 0,5 1,2 1,8 6,6 6,9 18,0 11,6 6,2 20,9
Fabric. productos metálicos excep. maquin. 275,8 11,3 23,0 28,0 69,1 49,1 65,1 17,2 9,2 3,8
Construcción maquinaria y equipo mecánico 140,5 2,8 6,5 9,4 27,9 22,9 37,0 9,5 6,8 17,8
Fabric. máq. ofic., mat. informá. y electrónico 28,9 0,4 0,7 1,0 3,0 3,3 7,3 5,7 5,1 2,5
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 104,4 1,7 3,5 4,4 12,6 11,9 25,9 12,9 11,8 19,6
Fabric. instr. médicos, precisión y similares 29,2 1,2 1,6 1,6 3,9 3,2 6,3 3,7 1,2 6,5
Fabricación de automóviles y remolques 160,2 0,4 1,2 2,0 5,6 6,8 27,9 21,5 15,0 79,6
Fabricación de otro material de transporte 51,1 0,5 1,2 1,4 4,5 5,1 9,8 3,1 1,1 24,5
Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje 142,7 8,2 14,0 14,9 38,0 26,9 30,9 6,1 1,4 2,4
Produc. y distr. de electricidad, gas y agua 75,0 1,7 1,8 1,8 4,4 3,3 11,8 8,4 12,0 29,9
Construcción 1.327,7 91,9 150,6 152,2 328,2 200,6 259,5 44,8 30,9 69,2
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 264,6 27,9 37,8 32,6 58,4 41,7 45,2 4,4 5,0 11,7
Comercio al por mayor. Interm. del comercio 729,2 44,8 74,5 79,1 164,2 97,3 162,1 41,4 30,5 35,4
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 1.089,7 171,3 159,8 95,1 140,0 67,3 84,5 34,8 23,8 313,0
Hostelería 675,0 89,2 106,8 81,1 120,1 64,8 102,2 32,3 20,3 58,3
Transporte terrestre y por tubería 329,4 41,3 36,8 28,3 56,3 37,4 43,8 16,4 12,5 56,8
Transp. marít., fluvial, aéreo y espacial 39,3 0,1 0,2 0,2 0,8 0,9 3,8 1,4 0,5 31,3
Activ. anexas a transportes. Comunicaciones 267,2 7,5 13,3 13,1 27,8 20,0 42,5 16,9 17,2 109,0
Instituciones financieras y seguros 368,4 8,8 7,1 4,4 8,0 6,9 34,0 24,3 29,9 244,8
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 157,7 36,6 26,8 18,8 27,3 15,9 22,9 3,0 4,2 2,2
Activ. informática. Investigac. y desarrollo 137,0 4,5 6,7 6,5 15,7 14,2 34,3 16,6 10,6 27,9
Otras actividades empresariales 1.155,6 67,3 75,6 63,0 116,6 86,0 216,9 91,1 103,8 335,4
Admón. Públ. Defen. Sanidad. Serv. sociales 1.772,5 33,8 28,3 24,1 63,6 57,7 227,5 128,8 143,9 1.064,7
Educación 426,2 12,1 20,3 21,0 55,0 65,1 127,8 15,1 20,5 89,3
Actividades de saneamiento público 67,0 0,7 1,0 1,3 3,6 3,5 13,7 6,4 2,0 34,7
Activ. asociativas, recreativas y culturales 358,5 34,0 27,4 25,0 54,8 41,9 74,7 21,1 22,7 56,8
Activ. diversas de servicios personales 131,5 39,0 26,8 14,5 19,1 11,6 14,6 3,7 2,2 -
Hogares que emplean personal doméstico 36,3 27,2 4,5 1,6 1,6 0,6 0,5 0,3 - -
No consta 6,8 1,8 0,8 0,4 0,7 0,5 1,3 0,7 0,6 -
                     
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.  




Min/Max

Volver