EMP-10.

Empresas existentes en 2000 y en 2001, según tipo de evolución de sus plantillas, por sector y rama de actividad (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Datos a 31 de diciembre  
Régimen General y Régimen Especial de la Minería del Carbón  
VALORES ABSOLUTOS   DISTRIBUCIONES PORCENTUALES  
Total   Reducción de plantilla   Estabilidad en la plantilla   Aumento de plantilla Total   Reducción de plantilla   Estabilidad en la plantilla   Aumento de plantilla
               
TOTAL 969.669 201.390 508.499 259.780 100,0 20,8 52,4 26,8
                 
SECTORES
Agrario 6.821 1.178 3.885 1.758 100,0 17,3 57,0 25,8
No agrario 961.072 199.986 503.347 257.739 100,0 20,8 52,4 26,8
Industria 133.155 37.187 53.932 42.036 100,0 27,9 40,5 31,6
Construcción 122.652 36.640 42.952 43.060 100,0 29,9 35,0 35,1
Servicios 705.265 126.159 406.463 172.643 100,0 17,9 57,6 24,5
No consta 1.776 226 1.267 283 100,0 12,7 71,3 15,9
                 
RAMAS
Sector agrario 6.821 1.178 3.885 1.758 100,0 17,3 57,0 25,8
Extracción y aglomeración de carbón 98 59 14 25 100,0 60,2 14,3 25,5
Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio 41 7 16 18 100,0 17,1 39,0 43,9
Extracción de minerales no energéticos 1.784 482 629 673 100,0 27,0 35,3 37,7
Industria de alimentos, bebidas y tabaco 20.040 4.982 8.931 6.127 100,0 24,9 44,6 30,6
Industria textil y de la confección 13.509 4.552 4.887 4.070 100,0 33,7 36,2 30,1
Industria del cuero y del calzado 3.921 1.333 1.203 1.385 100,0 34,0 30,7 35,3
Industria de la madera y corcho. Cestería 10.020 2.646 4.795 2.579 100,0 26,4 47,9 25,7
Industria del papel. Artes gráficas. Edición 12.208 3.084 5.601 3.523 100,0 25,3 45,9 28,9
Coquerías. Refinerías. Trat. combus. nucleares 41 18 8 15 100,0 43,9 19,5 36,6
Industria química 3.353 953 1.079 1.321 100,0 28,4 32,2 39,4
Fabric. productos de caucho y mat. plásticas 3.664 1.176 1.166 1.322 100,0 32,1 31,8 36,1
Fabric. de productos minerales no metálicos 8.222 2.343 2.921 2.958 100,0 28,5 35,5 36,0
Metalurgia 1.586 540 491 555 100,0 34,0 31,0 35,0
Fabric. productos metálicos excep. maquin. 22.095 6.030 8.709 7.356 100,0 27,3 39,4 33,3
Construcción maquinaria y equipo mecánico 7.173 1.982 2.642 2.549 100,0 27,6 36,8 35,5
Fabric. máq. ofic., mat. informá. y electrónico 882 289 247 346 100,0 32,8 28,0 39,2
Fabric. de maquinaria y material eléctrico 3.908 1.136 1.401 1.371 100,0 29,1 35,8 35,1
Fabric. instr. médicos, precisión y similares 1.763 389 869 505 100,0 22,1 49,3 28,6
Fabricación de automóviles y remolques 1.624 634 434 556 100,0 39,0 26,7 34,2
Fabricación de otro material de transporte 1.191 366 361 464 100,0 30,7 30,3 39,0
Fabric. de muebles. Otras manufac. Reciclaje 13.678 3.763 6.091 3.824 100,0 27,5 44,5 28,0
Produc. y distr. de electricidad, gas y agua 2.354 423 1.437 494 100,0 18,0 61,0 21,0
Construcción 122.652 36.640 42.952 43.060 100,0 29,9 35,0 35,1
Venta y reparac. vehículos. Venta combust. 36.305 7.025 20.321 8.959 100,0 19,3 56,0 24,7
Comercio al por mayor. Interm. del comercio 69.511 15.247 31.842 22.422 100,0 21,9 45,8 32,3
Comercio al por menor. Reparac. domésticas 167.454 27.406 105.160 34.888 100,0 16,4 62,8 20,8
Hostelería 92.186 21.372 46.133 24.681 100,0 23,2 50,0 26,8
Transporte terrestre y por tubería 42.484 6.878 24.495 11.111 100,0 16,2 57,7 26,2
Transp. marít., fluvial, aéreo y espacial 264 82 95 87 100,0 31,1 36,0 33,0
Activ. anexas a transportes. Comunicaciones 11.637 2.885 5.138 3.614 100,0 24,8 44,2 31,1
Instituciones financieras y seguros 9.057 1.309 5.610 2.138 100,0 14,5 61,9 23,6
Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles 32.430 5.133 20.168 7.129 100,0 15,8 62,2 22,0
Activ. informática. Investigac. y desarrollo 5.851 1.472 1.912 2.467 100,0 25,2 32,7 42,2
Otras actividades empresariales 77.998 14.490 42.746 20.762 100,0 18,6 54,8 26,6
Admón. Públ. Defen. Sanidad. Serv. sociales 40.765 5.846 23.745 11.174 100,0 14,3 58,2 27,4
Educación 20.968 5.182 8.180 7.606 100,0 24,7 39,0 36,3
Actividades de saneamiento público 1.259 257 447 555 100,0 20,4 35,5 44,1
Activ. asociativas, recreativas y culturales 37.594 5.936 23.774 7.884 100,0 15,8 63,2 21,0
Activ. diversas de servicios personales 34.414 4.781 23.295 6.338 100,0 13,9 67,7 18,4
Hogares que emplean personal doméstico 25.088 858 23.402 828 100,0 3,4 93,3 3,3
No consta 1.776 226 1.267 283 100,0 12,7 71,3 15,9
                 
(1) Las empresas están clasificadas según la actividad económica que tenían en diciembre de 2000. Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.




Min/Max

Volver