EMP-16. | Empresas y trabajadores, según tipo de empresa, por comunidad autónoma y provincia de radicación de sus centros de trabajo (1) |
Datos a 31 de diciembre de 2001 | ||||||||||||
Régimen General y Régimen Especial de la Minería del Carbón | ||||||||||||
EMPRESAS | TRABAJADORES EN MILES | |||||||||||
Total (2) | Persona física | Persona jurídica | Total (2) | Persona física | Persona jurídica | |||||||
TOTAL | 1.152.678 | 421.845 | 730.615 | 11.762,7 | 956,8 | 10.802,8 | ||||||
ANDALUCÍA | 170.362 | 69.371 | 100.983 | 1.546,6 | 156,2 | 1.389,4 | ||||||
Almería | 15.349 | 6.107 | 9.241 | 125,4 | 14,0 | 111,4 | ||||||
Cádiz | 23.682 | 10.521 | 13.160 | 223,0 | 24,9 | 197,7 | ||||||
Córdoba | 16.797 | 6.040 | 10.757 | 135,9 | 13,4 | 122,5 | ||||||
Granada | 19.088 | 7.526 | 11.561 | 152,3 | 15,8 | 136,5 | ||||||
Huelva | 9.812 | 3.471 | 6.340 | 88,4 | 7,2 | 81,2 | ||||||
Jaén | 13.530 | 6.093 | 7.436 | 106,2 | 13,5 | 92,7 | ||||||
Málaga | 40.605 | 15.769 | 24.835 | 324,6 | 36,1 | 288,4 | ||||||
Sevilla | 40.000 | 14.109 | 25.889 | 390,7 | 31,3 | 359,0 | ||||||
ARAGÓN | 38.087 | 11.779 | 26.304 | 356,3 | 25,4 | 330,8 | ||||||
Huesca | 7.133 | 2.138 | 4.994 | 52,8 | 4,3 | 48,5 | ||||||
Teruel | 4.030 | 1.300 | 2.729 | 31,5 | 2,7 | 28,8 | ||||||
Zaragoza | 27.649 | 8.363 | 19.284 | 272,0 | 18,4 | 253,5 | ||||||
ASTURIAS | 28.018 | 11.653 | 16.365 | 264,2 | 25,0 | 239,2 | ||||||
Asturias | 28.018 | 11.653 | 16.365 | 264,2 | 25,0 | 239,2 | ||||||
BALEARES | 32.453 | 11.497 | 20.952 | 253,8 | 26,8 | 227,0 | ||||||
Baleares | 32.453 | 11.497 | 20.952 | 253,8 | 26,8 | 227,0 | ||||||
CANARIAS | 55.866 | 25.318 | 30.526 | 552,1 | 67,8 | 484,2 | ||||||
Las Palmas | 29.548 | 13.106 | 16.422 | 293,3 | 34,3 | 258,9 | ||||||
S. C. Tenerife | 27.680 | 12.265 | 15.413 | 258,8 | 33,5 | 225,2 | ||||||
CANTABRIA | 15.732 | 6.619 | 9.111 | 139,0 | 15,2 | 123,8 | ||||||
Cantabria | 15.732 | 6.619 | 9.111 | 139,0 | 15,2 | 123,8 | ||||||
CASTILLA-LA MANCHA | 45.711 | 15.242 | 30.463 | 391,4 | 33,6 | 357,6 | ||||||
Albacete | 10.077 | 3.144 | 6.932 | 80,5 | 6,7 | 73,7 | ||||||
Ciudad Real | 11.430 | 4.192 | 7.237 | 95,4 | 9,2 | 86,1 | ||||||
Cuenca | 5.329 | 1.841 | 3.487 | 36,6 | 3,8 | 32,8 | ||||||
Guadalajara | 5.116 | 1.517 | 3.598 | 46,8 | 3,4 | 43,4 | ||||||
Toledo | 15.347 | 4.587 | 10.758 | 132,2 | 10,6 | 121,5 | ||||||
CASTILLA Y LEÓN | 65.071 | 24.822 | 40.238 | 586,3 | 53,8 | 532,3 | ||||||
Ávila | 4.547 | 1.850 | 2.695 | 32,0 | 3,9 | 28,0 | ||||||
Burgos | 10.190 | 3.548 | 6.641 | 100,4 | 7,9 | 92,5 | ||||||
León | 13.246 | 4.957 | 8.288 | 105,2 | 9,8 | 95,4 | ||||||
Palencia | 4.572 | 1.588 | 2.983 | 40,1 | 3,1 | 37,0 | ||||||
Salamanca | 9.683 | 3.455 | 6.227 | 74,6 | 7,9 | 66,7 | ||||||
Segovia | 4.856 | 1.883 | 2.972 | 35,2 | 4,4 | 30,8 | ||||||
Soria | 2.873 | 1.015 | 1.857 | 23,7 | 2,3 | 21,4 | ||||||
Valladolid | 13.988 | 4.626 | 9.360 | 141,6 | 10,3 | 131,3 | ||||||
Zamora | 5.001 | 1.984 | 3.016 | 33,5 | 4,2 | 29,3 | ||||||
CATALUÑA | 222.762 | 73.699 | 149.038 | 2.291,6 | 169,5 | 2.122,0 | ||||||
Barcelona | 166.608 | 52.759 | 113.826 | 1.802,8 | 123,0 | 1.679,8 | ||||||
Girona | 24.022 | 8.348 | 15.673 | 192,1 | 19,0 | 173,1 | ||||||
Lleida | 14.129 | 4.954 | 9.175 | 110,4 | 10,6 | 99,9 | ||||||
Tarragona | 21.861 | 7.770 | 14.090 | 186,3 | 17,0 | 169,2 | ||||||
COMUNIDAD VALENCIANA | 132.775 | 43.947 | 88.819 | 1.238,7 | 95,8 | 1.142,7 | ||||||
Alicante | 51.171 | 17.200 | 33.970 | 390,8 | 37,4 | 353,4 | ||||||
Castellón | 16.437 | 5.059 | 11.376 | 164,9 | 10,6 | 154,3 | ||||||
Valencia | 67.924 | 21.755 | 46.163 | 682,9 | 47,8 | 635,0 | ||||||
EXTREMADURA | 22.961 | 10.082 | 12.876 | 195,0 | 21,9 | 173,0 | ||||||
Badajoz | 13.967 | 5.976 | 7.989 | 119,4 | 13,2 | 106,2 | ||||||
Cáceres | 9.618 | 4.131 | 5.486 | 75,6 | 8,8 | 66,8 | ||||||
GALICIA | 75.790 | 32.347 | 43.440 | 628,4 | 70,0 | 558,4 | ||||||
A Coruña | 31.220 | 13.027 | 18.193 | 267,9 | 28,9 | 239,0 | ||||||
Lugo | 10.582 | 5.088 | 5.492 | 69,0 | 10,8 | 58,2 | ||||||
Ourense | 9.617 | 4.123 | 5.494 | 68,2 | 8,7 | 59,4 | ||||||
Pontevedra | 27.269 | 10.248 | 17.020 | 223,3 | 21,6 | 201,8 | ||||||
MADRID | 167.294 | 44.602 | 122.582 | 2.076,5 | 101,1 | 1.974,5 | ||||||
Madrid | 167.294 | 44.602 | 122.582 | 2.076,5 | 101,1 | 1.974,5 | ||||||
MURCIA | 34.521 | 13.420 | 21.100 | 301,9 | 32,0 | 269,8 | ||||||
Murcia | 34.521 | 13.420 | 21.100 | 301,9 | 32,0 | 269,8 | ||||||
NAVARRA | 16.110 | 4.482 | 11.627 | 178,1 | 9,8 | 168,3 | ||||||
Navarra | 16.110 | 4.482 | 11.627 | 178,1 | 9,8 | 168,3 | ||||||
PAÍS VASCO | 58.194 | 19.202 | 38.984 | 658,7 | 41,8 | 616,8 | ||||||
Álava | 9.342 | 2.633 | 6.708 | 114,0 | 6,3 | 107,8 | ||||||
Guipúzcoa | 20.076 | 6.820 | 13.251 | 206,2 | 14,4 | 191,8 | ||||||
Vizcaya | 30.664 | 9.787 | 20.875 | 338,4 | 21,1 | 317,3 | ||||||
RIOJA(LA) | 9.350 | 3.276 | 6.073 | 79,2 | 7,4 | 71,7 | ||||||
La Rioja | 9.350 | 3.276 | 6.073 | 79,2 | 7,4 | 71,7 | ||||||
Ceuta | 1.545 | 717 | 828 | 13,0 | 1,5 | 11,5 | ||||||
Melilla | 1.496 | 802 | 694 | 12,0 | 2,1 | 9,9 | ||||||
(1) Véase nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. | ||||||||||||
(2) El total incluye también el apartado "No consta tipo de empresa". |