EMP-17A.

Empresas y trabajadores, según tamaño de la empresa, por comunidad autónoma y provincia de radicación de sus centros de trabajo (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Datos a 31 de diciembre de 2001  
Régimen General y Régimen Especial de la Minería del Carbón  
EMPRESAS  
Total   De 1 a 2 trabajadores   De 3 a 5 trabajadores   De 6 a 9 trabajadores   De 10 a 25 trabajadores   De 26 a 49 trabajadores   De 50 a 249 trabajadores   De 250 a 499 trabajadores   De 500 a 999 trabajadores   1000 y más trabajadores
                   
TOTAL 1.152.678 616.171 251.923 113.973 111.477 33.358 21.921 2.122 959 774
                     
ANDALUCÍA 170.362 93.729 37.274 16.121 15.310 4.450 2.995 295 103 85
Almería 15.349 8.383 3.406 1.456 1.414 391 252 31 11 5
Cádiz 23.682 12.758 5.275 2.323 2.118 665 461 51 15 16
Córdoba 16.797 8.995 3.712 1.681 1.666 428 283 18 8 6
Granada 19.088 10.895 4.018 1.742 1.632 446 310 32 7 6
Huelva 9.812 5.243 2.231 900 934 276 196 22 8 2
Jaén 13.530 7.600 2.888 1.285 1.214 309 194 30 7 3
Málaga 40.605 22.377 8.933 3.841 3.591 1.062 700 70 17 14
Sevilla 40.000 20.705 8.960 4.066 4.061 1.254 831 76 23 24
                   
ARAGÓN 38.087 20.549 8.172 3.718 3.749 1.063 704 73 38 21
Huesca 7.133 3.973 1.510 675 657 187 114 13 2 2
Teruel 4.030 2.206 898 383 369 102 58 9 4 1
Zaragoza 27.649 14.659 5.930 2.742 2.818 846 557 49 29 19
                     
ASTURIAS 28.018 15.520 6.076 2.592 2.469 736 515 64 29 17
Asturias 28.018 15.520 6.076 2.592 2.469 736 515 64 29 17
                   
BALEARES 32.453 17.345 7.336 3.305 3.075 807 509 41 21 14
Baleares 32.453 17.345 7.336 3.305 3.075 807 509 41 21 14
                   
CANARIAS 55.866 29.229 12.571 5.486 5.488 1.654 1.234 128 45 31
Las Palmas 29.548 15.219 6.613 3.001 3.029 908 676 60 32 10
S. C. Tenerife 27.680 14.494 6.293 2.681 2.687 809 630 54 19 13
                   
CANTABRIA 15.732 8.564 3.409 1.518 1.420 438 325 41 10 7
Cantabria 15.732 8.564 3.409 1.518 1.420 438 325 41 10 7
                   
CASTILLA-LA MANCHA 45.711 23.817 10.264 4.788 4.592 1.347 772 80 35 16
Albacete 10.077 5.263 2.234 1.103 1.002 303 149 15 4 4
Ciudad Real 11.430 5.971 2.560 1.203 1.155 319 187 21 11 3
Cuenca 5.329 2.987 1.205 523 415 110 80 5 2 2
Guadalajara 5.116 2.681 1.132 519 480 161 123 14 4 2
Toledo 15.347 7.644 3.491 1.635 1.735 527 278 24 10 3
                   
CASTILLA Y LEÓN 65.071 35.880 14.349 6.214 5.639 1.664 1.102 128 48 47
Ávila 4.547 2.646 999 396 339 99 56 5 4 3
Burgos 10.190 5.365 2.279 1.031 950 296 223 29 8 9
León 13.246 7.481 2.873 1.224 1.091 332 205 21 10 9
Palencia 4.572 2.558 1.010 397 376 130 87 8 3 3
Salamanca 9.683 5.146 2.215 1.023 901 240 139 11 4 4
Segovia 4.856 2.600 1.135 493 423 117 80 4 2 2
Soria 2.873 1.597 619 236 269 99 43 6 3 1
Valladolid 13.988 7.199 3.092 1.460 1.433 449 306 28 10 11
Zamora 5.001 2.932 1.058 456 379 91 76 5 2 2
                     
CATALUÑA 222.762 112.528 49.377 23.752 23.932 7.432 4.907 494 206 134
Barcelona 166.608 82.533 36.650 18.117 18.759 5.893 3.966 408 175 107
Girona 24.022 12.461 5.466 2.521 2.379 697 441 39 14 4
Lleida 14.129 7.436 3.202 1.473 1.344 408 239 18 5 4
Tarragona 21.861 11.628 4.859 2.158 2.068 641 439 39 22 7
                   
COMUNIDAD VALENCIANA 132.775 68.039 29.352 13.920 14.204 4.257 2.646 229 79 49
Alicante 51.171 26.960 11.428 5.293 5.187 1.470 739 64 15 15
Castellón 16.437 8.441 3.596 1.693 1.653 524 467 42 19 2
Valencia 67.924 33.746 15.004 7.315 7.735 2.381 1.546 128 40 29
                     
EXTREMADURA 22.961 12.711 5.065 2.186 1.994 546 399 31 17 12
Badajoz 13.967 7.675 3.068 1.351 1.242 338 256 20 9 8
Cáceres 9.618 5.338 2.162 910 828 221 133 15 8 3
                   
GALICIA 75.790 41.926 16.889 7.103 6.544 1.904 1.229 100 52 43
A Coruña 31.220 17.043 6.941 2.916 2.820 852 558 51 23 16
Lugo 10.582 6.185 2.359 919 777 195 128 11 5 3
Ourense 9.617 5.522 2.073 897 780 192 130 14 6 3
Pontevedra 27.269 14.510 6.197 2.683 2.576 776 463 41 12 11
                     
MADRID 167.294 88.689 34.909 16.342 16.881 5.339 4.267 472 230 165
Madrid 167.294 88.689 34.909 16.342 16.881 5.339 4.267 472 230 165
                   
MURCIA 34.521 17.617 7.898 3.621 3.620 1.039 631 52 23 20
Murcia 34.521 17.617 7.898 3.621 3.620 1.039 631 52 23 20
                   
NAVARRA 16.110 7.974 3.511 1.692 1.811 609 444 51 8 10
Navarra 16.110 7.974 3.511 1.692 1.811 609 444 51 8 10
                   
PAÍS VASCO 58.194 29.586 12.210 5.987 6.511 2.088 1.551 178 44 39
Álava 9.342 4.440 2.076 1.041 1.093 383 267 28 8 6
Guipúzcoa 20.076 10.202 4.205 2.041 2.310 713 532 53 11 9
Vizcaya 30.664 15.684 6.404 3.132 3.415 1.081 817 80 32 19
                   
RIOJA(LA) 9.350 4.793 2.076 949 976 343 193 12 6 2
La Rioja 9.350 4.793 2.076 949 976 343 193 12 6 2
                   
Ceuta 1.545 890 318 141 116 49 24 3 3 1
Melilla 1.496 833 334 146 107 39 33 1 2 1




Min/Max

Volver