EMP-18.

Altas y bajas de empresas y trabajadores de las mismas, por comunidad autónoma y provincia de radicación de sus centros de trabajo (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Año 2001  
Régimen General y Régimen Especial de la Minería del Carbón  
ALTAS   BAJAS  
Empresas   Trabajadores Empresas   Trabajadores
Valores absolutos   En porcentaje del total de empresas (2) Valores absolutos   En porcentaje del total de trabajadores (2) Valores absolutos   En porcentaje del total de empresas (2) Valores absolutos   En porcentaje del total de trabajadores (2)
               
TOTAL 183.009 16,4 649.530 5,8 144.709 13,0 493.309 4,4
                 
ANDALUCÍA 33.049 20,4 112.079 7,6 24.750 15,3 86.380 5,9
Almería 3.139 21,8 9.875 8,5 2.211 15,3 6.660 5,7
Cádiz 4.523 20,0 16.734 7,9 3.420 15,1 11.450 5,4
Córdoba 2.959 18,3 9.141 7,1 2.305 14,3 6.548 5,1
Granada 3.728 20,4 11.281 7,8 2.890 15,8 8.622 6,0
Huelva 1.913 20,3 6.539 7,6 1.531 16,2 5.365 6,2
Jaén 2.524 19,5 8.203 7,9 1.956 15,1 6.237 6,0
Málaga 8.381 22,0 32.001 10,6 5.850 15,4 23.256 7,7
Sevilla 7.508 19,6 28.441 7,6 5.814 15,2 22.703 6,1
                 
ARAGÓN 5.497 14,9 30.545 8,9 4.327 11,7 24.023 7,0
Huesca 1.037 15,0 3.483 6,9 835 12,0 2.139 4,2
Teruel 575 14,7 2.322 7,7 468 11,9 1.451 4,8
Zaragoza 4.029 15,1 25.259 9,6 3.144 11,7 20.694 7,8
                 
ASTURIAS 4.356 16,0 14.456 5,8 3.563 13,1 11.326 4,5
Asturias 4.356 16,0 14.456 5,8 3.563 13,1 11.326 4,5
                 
BALEARES 5.714 18,1 17.629 7,2 4.805 15,2 13.653 5,6
Baleares 5.714 18,1 17.629 7,2 4.805 15,2 13.653 5,6
                 
CANARIAS 9.757 18,2 42.839 8,1 7.456 13,9 31.175 5,9
Las Palmas 5.062 17,7 20.932 7,3 4.059 14,2 16.555 5,8
S. C. Tenerife 4.871 18,5 22.757 9,3 3.554 13,5 15.660 6,4
                 
CANTABRIA 2.335 15,4 7.837 5,8 1.730 11,4 5.642 4,2
Cantabria 2.335 15,4 7.837 5,8 1.730 11,4 5.642 4,2
                 
CASTILLA-LA MANCHA 7.695 17,5 26.479 7,1 6.055 13,7 20.073 5,4
Albacete 1.723 17,7 5.936 7,7 1.396 14,3 4.473 5,8
Ciudad Real 1.992 18,0 6.958 7,6 1.632 14,7 5.421 5,9
Cuenca 863 16,6 2.394 6,9 735 14,1 1.796 5,1
Guadalajara 884 18,2 3.646 8,3 617 12,7 2.581 5,8
Toledo 2.542 17,3 9.719 7,8 1.888 12,8 6.707 5,4
                 
CASTILLA Y LEÓN 9.522 15,1 34.163 6,1 7.446 11,8 25.542 4,5
Ávila 708 16,4 2.145 7,0 479 11,1 1.422 4,7
Burgos 1.391 14,0 6.240 6,4 1.121 11,3 4.542 4,7
León 2.142 16,9 6.779 6,7 1.600 12,6 4.525 4,5
Palencia 643 14,3 2.339 6,0 552 12,3 2.486 6,4
Salamanca 1.357 14,3 5.359 7,6 1.155 12,2 3.656 5,2
Segovia 706 15,1 2.440 7,3 533 11,4 1.856 5,5
Soria 397 14,5 1.588 6,7 267 9,7 1.257 5,3
Valladolid 2.142 15,9 8.116 5,9 1.666 12,3 5.576 4,1
Zamora 720 14,7 2.604 8,1 614 12,5 1.877 5,9
                 
CATALUÑA 32.544 15,0 121.147 5,4 26.967 12,4 102.524 4,6
Barcelona 23.848 14,6 98.934 5,6 20.246 12,4 82.866 4,7
Girona 3.682 15,8 11.889 6,5 2.897 12,5 9.239 5,0
Lleida 2.054 14,9 6.765 6,4 1.694 12,3 4.992 4,7
Tarragona 3.640 17,4 12.379 7,0 2.685 12,8 8.954 5,1
                 
COMUNIDAD VALENCIANA 21.644 17,0 76.473 6,5 16.429 12,9 54.778 4,6
Alicante 9.317 19,2 31.150 8,4 6.651 13,7 20.550 5,6
Castellón 2.625 16,8 9.735 6,2 1.774 11,4 6.328 4,0
Valencia 10.221 15,5 38.250 5,8 8.347 12,6 29.286 4,5
                 
EXTREMADURA 3.720 16,6 11.161 5,9 3.163 14,1 8.307 4,4
Badajoz 2.265 16,7 6.884 5,9 1.901 14,0 5.026 4,3
Cáceres 1.562 16,6 4.632 6,4 1.378 14,6 3.883 5,4
                 
GALICIA 11.736 16,0 34.299 5,8 9.084 12,4 27.720 4,6
A Coruña 4.743 15,7 14.822 5,8 3.721 12,3 11.562 4,5
Lugo 1.544 15,0 3.672 5,6 1.271 12,3 3.361 5,1
Ourense 1.501 16,2 4.639 7,2 1.133 12,2 3.304 5,2
Pontevedra 4.499 17,2 13.368 6,3 3.330 12,8 10.389 4,9
                 
MADRID 24.198 14,8 113.213 5,7 20.170 12,4 89.326 4,5
Madrid 24.198 14,8 113.213 5,7 20.170 12,4 89.326 4,5
                 
MURCIA 6.166 18,7 20.825 7,3 4.620 14,0 14.377 5,1
Murcia 6.166 18,7 20.825 7,3 4.620 14,0 14.377 5,1
                 
NAVARRA 2.307 14,8 9.551 5,5 1.820 11,6 7.577 4,4
Navarra 2.307 14,8 9.551 5,5 1.820 11,6 7.577 4,4
                 
PAÍS VASCO 8.285 14,6 29.461 4,7 6.720 11,9 23.954 3,8
Álava 1.347 14,9 6.308 5,8 1.039 11,5 3.481 3,2
Guipúzcoa 2.803 14,3 8.482 4,2 2.378 12,1 7.965 4,0
Vizcaya 4.445 15,0 16.878 5,2 3.510 11,8 13.151 4,1
                 
RIOJA(LA) 1.332 14,7 4.404 5,8 1.018 11,3 3.063 4,0
La Rioja 1.332 14,7 4.404 5,8 1.018 11,3 3.063 4,0
                 
Ceuta y Melilla 480 15,8 2.106 8,9 475 15,6 1.962 8,3
                 
(1) Véanse notas a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) Como denominador para el cálculo de los porcentajes se ha utilizado el número de empresas existentes a 31 de diciembre de 2000 y sus trabajadores.




Min/Max

Volver