EMP-19.

Empresas existentes en 2000 y en 2001, según tipo de evolución de sus plantillas, por comunidad autónoma y provincia de radicación de sus centros de trabajo (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Datos a 31 de diciembre  
Régimen General y Régimen Especial de la Minería del Carbón  
VALORES ABSOLUTOS   DISTRIBUCIONES PORCENTUALES  
Total   Reducción de plantilla   Estabilidad en la plantilla   Aumento de plantilla Total   Reducción de plantilla   Estabilidad en la plantilla   Aumento de plantilla
               
TOTAL 969.669 201.390 508.499 259.780 100,0 20,8 52,4 26,8
                 
ANDALUCÍA 137.313 29.268 69.226 38.819 100,0 21,3 50,4 28,3
Almería 12.210 2.582 6.112 3.516 100,0 21,1 50,1 28,8
Cádiz 19.159 4.085 9.521 5.553 100,0 21,3 49,7 29,0
Córdoba 13.838 2.948 7.060 3.830 100,0 21,3 51,0 27,7
Granada 15.360 3.167 7.997 4.196 100,0 20,6 52,1 27,3
Huelva 7.899 1.777 3.970 2.152 100,0 22,5 50,3 27,2
Jaén 11.006 2.430 5.687 2.889 100,0 22,1 51,7 26,2
Málaga 32.224 6.740 16.202 9.282 100,0 20,9 50,3 28,8
Sevilla 32.492 7.200 16.027 9.265 100,0 22,2 49,3 28,5
                 
ARAGÓN 32.590 6.178 18.112 8.300 100,0 19,0 55,6 25,5
Huesca 6.096 1.120 3.431 1.545 100,0 18,4 56,3 25,3
Teruel 3.455 643 1.917 895 100,0 18,6 55,5 25,9
Zaragoza 23.620 4.555 13.059 6.006 100,0 19,3 55,3 25,4
                 
ASTURIAS 23.662 4.634 13.155 5.873 100,0 19,6 55,6 24,8
Asturias 23.662 4.634 13.155 5.873 100,0 19,6 55,6 24,8
                 
BALEARES 26.739 6.016 13.311 7.412 100,0 22,5 49,8 27,7
Baleares 26.739 6.016 13.311 7.412 100,0 22,5 49,8 27,7
                 
CANARIAS 46.109 10.999 22.598 12.512 100,0 23,9 49,0 27,1
Las Palmas 24.486 6.031 11.878 6.577 100,0 24,6 48,5 26,9
S. C. Tenerife 22.809 5.306 11.217 6.286 100,0 23,3 49,2 27,6
                 
CANTABRIA 13.397 2.447 7.609 3.341 100,0 18,3 56,8 24,9
Cantabria 13.397 2.447 7.609 3.341 100,0 18,3 56,8 24,9
                 
CASTILLA-LA MANCHA 38.016 7.949 19.510 10.557 100,0 20,9 51,3 27,8
Albacete 8.354 1.760 4.253 2.341 100,0 21,1 50,9 28,0
Ciudad Real 9.438 2.006 4.838 2.594 100,0 21,3 51,3 27,5
Cuenca 4.466 849 2.470 1.147 100,0 19,0 55,3 25,7
Guadalajara 4.232 817 2.216 1.199 100,0 19,3 52,4 28,3
Toledo 12.805 2.807 6.442 3.556 100,0 21,9 50,3 27,8
                 
CASTILLA Y LEÓN 55.549 10.548 31.297 13.704 100,0 19,0 56,3 24,7
Ávila 3.839 653 2.321 865 100,0 17,0 60,5 22,5
Burgos 8.799 1.653 4.885 2.261 100,0 18,8 55,5 25,7
León 11.104 2.266 6.160 2.678 100,0 20,4 55,5 24,1
Palencia 3.929 778 2.278 873 100,0 19,8 58,0 22,2
Salamanca 8.326 1.561 4.694 2.071 100,0 18,7 56,4 24,9
Segovia 4.150 704 2.386 1.060 100,0 17,0 57,5 25,5
Soria 2.476 467 1.444 565 100,0 18,9 58,3 22,8
Valladolid 11.846 2.362 6.379 3.105 100,0 19,9 53,8 26,2
Zamora 4.281 827 2.446 1.008 100,0 19,3 57,1 23,5
                 
CATALUÑA 190.218 41.205 97.212 51.801 100,0 21,7 51,1 27,2
Barcelona 142.760 31.579 72.311 38.870 100,0 22,1 50,7 27,2
Girona 20.340 4.132 10.594 5.614 100,0 20,3 52,1 27,6
Lleida 12.075 2.446 6.448 3.181 100,0 20,3 53,4 26,3
Tarragona 18.221 3.750 9.440 5.031 100,0 20,6 51,8 27,6
                 
COMUNIDAD VALENCIANA 111.131 24.278 55.522 31.331 100,0 21,8 50,0 28,2
Alicante 41.854 9.021 20.713 12.120 100,0 21,6 49,5 29,0
Castellón 13.812 2.843 7.066 3.903 100,0 20,6 51,2 28,3
Valencia 57.703 12.952 28.853 15.898 100,0 22,4 50,0 27,6
                 
EXTREMADURA 19.241 3.914 10.613 4.714 100,0 20,3 55,2 24,5
Badajoz 11.702 2.448 6.338 2.916 100,0 20,9 54,2 24,9
Cáceres 8.056 1.582 4.550 1.924 100,0 19,6 56,5 23,9
                 
GALICIA 64.054 12.811 34.739 16.504 100,0 20,0 54,2 25,8
A Coruña 26.477 5.254 14.438 6.785 100,0 19,8 54,5 25,6
Lugo 9.038 1.685 5.244 2.109 100,0 18,6 58,0 23,3
Ourense 8.116 1.668 4.554 1.894 100,0 20,6 56,1 23,3
Pontevedra 22.770 4.784 11.761 6.225 100,0 21,0 51,7 27,3
                 
MADRID 143.096 29.083 76.978 37.035 100,0 20,3 53,8 25,9
Madrid 143.096 29.083 76.978 37.035 100,0 20,3 53,8 25,9
                 
MURCIA 28.355 6.035 13.796 8.524 100,0 21,3 48,7 30,1
Murcia 28.355 6.035 13.796 8.524 100,0 21,3 48,7 30,1
                 
NAVARRA 13.803 2.694 7.260 3.849 100,0 19,5 52,6 27,9
Navarra 13.803 2.694 7.260 3.849 100,0 19,5 52,6 27,9
                 
PAÍS VASCO 49.909 9.825 26.940 13.144 100,0 19,7 54,0 26,3
Álava 7.995 1.720 4.072 2.203 100,0 21,5 50,9 27,6
Guipúzcoa 17.273 3.280 9.364 4.629 100,0 19,0 54,2 26,8
Vizcaya 26.219 5.141 14.363 6.715 100,0 19,6 54,8 25,6
                 
RIOJA(LA) 8.018 1.496 4.355 2.167 100,0 18,7 54,3 27,0
La Rioja 8.018 1.496 4.355 2.167 100,0 18,7 54,3 27,0
                 
Ceuta y Melilla 2.561 536 1.429 596 100,0 20,9 55,8 23,3
                 
(1) Véanse notas a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.




Min/Max

Volver