EPA-02.

Activos, por sexo y edad (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual
VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR
  Absolutas   Relativas
En miles En miles En porcentaje
2000 2001 1999 2000 2001 (2) 1999 2000 2001 (2)
       
AMBOS SEXOS
 
Total 17.856,6 17.814,6 305,6 566,2 441,5 1,8 3,3 2,5
De 16 a 19 años 546,7 508,0 -2,9 -5,0 -16,4 -0,5 -0,9 -3,0
De 20 a 24 años 1.948,0 1.851,8 -1,3 -3,6 -11,7 -0,1 -0,2 -0,6
De 25 a 29 años 2.809,6 2.792,2 33,2 79,8 73,7 1,2 2,9 2,6
De 30 a 34 años 2.738,2 2.726,2 65,4 78,0 60,7 2,5 2,9 2,2
De 35 a 39 años 2.519,1 2.524,5 65,4 97,9 62,2 2,8 4,0 2,5
De 40 a 44 años 2.224,8 2.246,1 75,8 112,5 73,7 3,7 5,3 3,3
De 45 a 49 años 1.825,9 1.841,4 44,5 78,9 53,2 2,6 4,5 2,9
De 50 a 54 años 1.515,8 1.536,9 28,9 40,8 50,2 2,0 2,8 3,3
De 55 a 59 años 1.066,1 1.106,3 15,1 61,6 66,8 1,5 6,1 6,3
De 60 a 64 años 554,7 573,3 -30,4 25,4 28,2 -5,4 4,8 5,1
De 65 y más años 107,9 107,9 11,8 0,1 0,7 12,3 0,1 0,6
       
VARONES
 
Total 10.769,7 10.837,1 130,7 253,3 245,8 1,3 2,4 2,3
De 16 a 19 años 323,4 311,9 -8,6 3,3 0,5 -2,6 1,0 0,2
De 20 a 24 años 1.056,4 1.032,8 7,0 -2,3 10,5 0,7 -0,2 1,0
De 25 a 29 años 1.532,1 1.538,7 7,9 32,2 39,9 0,5 2,1 2,6
De 30 a 34 años 1.602,4 1.612,3 29,2 32,2 33,3 1,9 2,1 2,1
De 35 a 39 años 1.502,3 1.522,9 25,8 46,5 38,4 1,8 3,2 2,6
De 40 a 44 años 1.341,1 1.359,9 36,9 48,5 33,2 2,9 3,8 2,5
De 45 a 49 años 1.152,4 1.161,1 18,0 22,0 21,3 1,6 1,9 1,8
De 50 a 54 años 1.032,2 1.035,0 17,3 13,1 12,9 1,7 1,3 1,2
De 55 a 59 años 766,8 781,4 10,6 38,6 29,5 1,5 5,3 3,8
De 60 a 64 años 389,6 408,0 -20,2 18,3 24,6 -5,2 4,9 6,3
De 65 y más años 71,0 72,8 6,7 0,8 1,9 10,6 1,1 2,7
       
MUJERES
 
Total 7.086,9 6.977,5 174,8 313,0 195,6 2,6 4,6 2,8
De 16 a 19 años 223,3 196,1 5,7 -8,3 -16,9 2,5 -3,6 -7,6
De 20 a 24 años 891,5 819,0 -8,3 -1,4 -22,1 -0,9 -0,2 -2,5
De 25 a 29 años 1.277,5 1.253,5 25,2 47,6 33,8 2,1 3,9 2,6
De 30 a 34 años 1.135,8 1.113,9 36,3 45,7 27,4 3,4 4,2 2,4
De 35 a 39 años 1.016,8 1.001,6 39,5 51,4 23,8 4,3 5,3 2,3
De 40 a 44 años 883,6 886,2 38,9 63,9 40,6 5,0 7,8 4,6
De 45 a 49 años 673,5 680,3 26,5 56,9 31,9 4,5 9,2 4,7
De 50 a 54 años 483,6 501,8 11,7 27,6 37,3 2,6 6,1 7,7
De 55 a 59 años 299,3 324,8 4,5 23,0 37,3 1,7 8,3 12,5
De 60 a 64 años 165,1 165,3 -10,2 7,2 3,6 -6,1 4,6 2,2
De 65 y más años 37,0 35,1 5,1 -0,6 -1,2 15,7 -1,6 -3,2
 
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Los datos anteriores a 2001 no incorporan la nueva definición de paro. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) Calculadas sin tener en cuenta el efecto de la introducción de la nueva definición de paro comunitaria. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.




Min/Max

Volver