EPA-03.

Activos, por sexo y nivel de estudios terminados (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual
VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR
  Absolutas   Relativas
En miles En miles En porcentaje
2000 2001 2001 (2) 2001 (2)
         
AMBOS SEXOS
   
Total 17.856,6 17.814,6 441,5 2,5
Analfabetos 92,3 88,2 2,2 2,4
Estudios primarios incompletos 872,9 750,8 -90,9 -10,4
Estudios primarios completos 3.667,8 3.436,9 -130,4 -3,6
Estudios secundarios 8.419,6 8.560,6 373,1 4,4
  Programas formación profesional 1.350,4 1.392,4 80,2 5,9
Educación general 7.069,2 7.168,2 292,9 4,1
Estudios postsecundarios 4.803,9 4.978,2 287,4 6,0
  Técnico-profesionales superiores 1.520,3 1.525,3 39,3 2,6
Primer ciclo 1.430,9 1.511,2 117,7 8,2
Segundo y tercer ciclo 1.801,6 1.886,0 124,8 6,9
Otros 51,1 55,7 5,6 11,0
         
VARONES
   
Total 10.769,7 10.837,1 245,8 2,3
Analfabetos 53,0 52,8 2,2 4,2
Estudios primarios incompletos 564,3 491,2 -57,9 -10,3
Estudios primarios completos 2.482,4 2.331,1 -106,1 -4,3
Estudios secundarios 5.121,7 5.311,2 272,0 5,3
  Programas formación profesional 743,9 786,4 52,9 7,1
Educación general 4.377,8 4.524,8 219,1 5,0
Estudios postsecundarios 2.548,0 2.650,9 135,8 5,3
  Técnico-profesionales superiores 913,5 916,8 13,3 1,5
Primer ciclo 632,0 684,8 62,6 9,9
Segundo y tercer ciclo 977,5 1.021,5 57,0 5,8
Otros 25,0 27,8 2,9 11,6
         
MUJERES
   
Total 7.086,9 6.977,5 195,6 2,8
Analfabetas 39,3 35,4 0,0 0,0
Estudios primarios incompletos 308,5 259,6 -32,9 -10,7
Estudios primarios completos 1.185,3 1.105,9 -24,2 -2,0
Estudios secundarios 3.297,8 3.249,4 101,2 3,1
  Programas formación profesional 606,4 606,1 27,4 4,5
Educación general 2.691,4 2.643,4 73,9 2,7
Estudios postsecundarios 2.255,8 2.327,2 151,6 6,7
  Técnico-profesionales superiores 606,7 608,5 26,1 4,3
Primer ciclo 798,8 826,3 55,2 6,9
Segundo y tercer ciclo 824,2 864,5 67,7 8,2
Otros 26,1 27,9 2,7 10,3
 
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Los datos anteriores a 2001 no incorporan la nueva definición de paro. Véanse notas generales y nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.
(2) Calculadas sin tener en cuenta el efecto de la introducción de la nueva definición de paro comunitaria. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.




Min/Max

Volver