EPA-05. | Ocupados, por sexo y edad (1) |
Media anual | ||||||||||
VALORES ABSOLUTOS | VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR | |||||||||
Absolutas | Relativas | |||||||||
En miles | En miles | En porcentaje | ||||||||
2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | |||
AMBOS SEXOS | ||||||||||
Total | 15,369.7 | 15,945.6 | 760.4 | 801.7 | 575.9 | 5.5 | 5.5 | 3.7 | ||
De 16 a 19 años | 359.8 | 362.3 | 35.8 | 16.1 | 2.5 | 11.6 | 4.7 | 0.7 | ||
De 20 a 24 años | 1,487.6 | 1,501.2 | 110.4 | 62.8 | 13.6 | 8.4 | 4.4 | 0.9 | ||
De 25 a 29 años | 2,319.2 | 2,424.2 | 135.7 | 142.0 | 105.0 | 6.6 | 6.5 | 4.5 | ||
De 30 a 34 años | 2,366.1 | 2,449.9 | 140.7 | 114.7 | 83.8 | 6.7 | 5.1 | 3.5 | ||
De 35 a 39 años | 2,219.7 | 2,307.0 | 109.0 | 123.7 | 87.3 | 5.5 | 5.9 | 3.9 | ||
De 40 a 44 años | 1,995.1 | 2,074.1 | 99.2 | 122.4 | 79.0 | 5.6 | 6.5 | 4.0 | ||
De 45 a 49 años | 1,656.3 | 1,711.6 | 73.4 | 83.8 | 55.3 | 4.9 | 5.3 | 3.3 | ||
De 50 a 54 años | 1,391.8 | 1,434.9 | 49.5 | 53.0 | 43.1 | 3.8 | 4.0 | 3.1 | ||
De 55 a 59 años | 958.5 | 1,031.6 | 22.0 | 64.9 | 73.1 | 2.5 | 7.3 | 7.6 | ||
De 60 a 64 años | 509.9 | 542.5 | -26.7 | 19.1 | 32.6 | -5.2 | 3.9 | 6.4 | ||
De 65 y más años | 105.7 | 106.5 | 11.6 | -0.8 | 0.8 | 12.2 | -0.8 | 0.8 | ||
VARONES | ||||||||||
Total | 9,736.8 | 10,029.1 | 391.8 | 380.1 | 292.3 | 4.4 | 4.1 | 3.0 | ||
De 16 a 19 años | 232.2 | 239.4 | 13.6 | 14.7 | 7.2 | 6.7 | 6.8 | 3.1 | ||
De 20 a 24 años | 866.8 | 883.4 | 65.4 | 25.7 | 16.6 | 8.4 | 3.1 | 1.9 | ||
De 25 a 29 años | 1,337.0 | 1,386.1 | 64.1 | 58.0 | 49.1 | 5.3 | 4.5 | 3.7 | ||
De 30 a 34 años | 1,467.6 | 1,500.5 | 80.3 | 53.4 | 32.9 | 6.0 | 3.8 | 2.2 | ||
De 35 a 39 años | 1,397.8 | 1,439.4 | 49.9 | 61.2 | 41.6 | 3.9 | 4.6 | 3.0 | ||
De 40 a 44 años | 1,255.2 | 1,294.5 | 51.6 | 56.2 | 39.3 | 4.5 | 4.7 | 3.1 | ||
De 45 a 49 años | 1,085.6 | 1,105.4 | 32.6 | 28.5 | 19.8 | 3.2 | 2.7 | 1.8 | ||
De 50 a 54 años | 967.4 | 984.7 | 32.5 | 22.6 | 17.3 | 3.6 | 2.4 | 1.8 | ||
De 55 a 59 años | 696.5 | 735.6 | 13.6 | 44.5 | 39.1 | 2.1 | 6.8 | 5.6 | ||
De 60 a 64 años | 360.0 | 387.5 | -18.5 | 14.3 | 27.5 | -5.1 | 4.1 | 7.6 | ||
De 65 y más años | 70.6 | 72.6 | 7.0 | 0.9 | 2.0 | 11.2 | 1.3 | 2.8 | ||
MUJERES | ||||||||||
Total | 5,632.9 | 5,916.4 | 368.6 | 421.6 | 283.5 | 7.6 | 8.1 | 5.0 | ||
De 16 a 19 años | 127.5 | 122.9 | 22.2 | 1.3 | -4.6 | 21.3 | 1.0 | -3.6 | ||
De 20 a 24 años | 620.8 | 617.8 | 45.0 | 37.1 | -3.0 | 8.4 | 6.4 | -0.5 | ||
De 25 a 29 años | 982.2 | 1,038.0 | 71.5 | 84.1 | 55.8 | 8.6 | 9.4 | 5.7 | ||
De 30 a 34 años | 898.5 | 949.4 | 60.4 | 61.3 | 50.9 | 7.8 | 7.3 | 5.7 | ||
De 35 a 39 años | 821.9 | 867.5 | 59.1 | 62.5 | 45.6 | 8.4 | 8.2 | 5.5 | ||
De 40 a 44 años | 739.9 | 779.6 | 47.6 | 66.2 | 39.7 | 7.6 | 9.8 | 5.4 | ||
De 45 a 49 años | 570.6 | 606.2 | 40.8 | 55.2 | 35.6 | 8.6 | 10.7 | 6.2 | ||
De 50 a 54 años | 424.4 | 450.2 | 17.0 | 30.4 | 25.8 | 4.5 | 7.7 | 6.1 | ||
De 55 a 59 años | 262.0 | 295.9 | 8.4 | 20.4 | 33.9 | 3.6 | 8.4 | 12.9 | ||
De 60 a 64 años | 149.8 | 155.0 | -8.3 | 4.8 | 5.2 | -5.4 | 3.3 | 3.5 | ||
De 65 y más años | 35.2 | 33.9 | 4.7 | -1.7 | -1.3 | 14.6 | -4.6 | -3.7 | ||
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |