|  | Media anual | 
| VALORES ABSOLUTOS |  | VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR | 
|  | Absolutas |  | Relativas | 
| En miles | En miles | En porcentaje | 
| 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 
|  |  |  |  | 
| TOTAL | 5,632.9 | 5,916.4 | 368.6 | 421.6 | 283.5 | 7.6 | 8.1 | 5.0 | 
|  |  |  |  | 
| SECTORES | 
| Agrario | 265.9 | 266.8 | -3.5 | 3.5 | 0.9 | -1.3 | 1.3 | 0.3 | 
| No agrario | 5,367.0 | 5,649.6 | 372.1 | 418.1 | 282.6 | 8.1 | 8.4 | 5.3 | 
| Industria | 743.4 | 774.0 | 45.1 | 82.1 | 30.6 | 7.3 | 12.4 | 4.1 | 
| Construcción | 83.2 | 88.3 | 15.3 | 18.2 | 5.1 | 30.8 | 28.0 | 6.1 | 
| Servicios | 4,540.4 | 4,787.3 | 311.7 | 317.8 | 246.9 | 8.0 | 7.5 | 5.4 | 
|  |  |  |  | 
| RAMAS | 
| Agricultura,ganadería,caza y silvicultura | 256.8 | 258.0 | -4.6 | 1.4 | 1.2 | -1.8 | 0.5 | 0.5 | 
| Pesca y acuicultura | 9.0 | 8.9 | 1.3 | 1.9 | -0.1 | 22.4 | 26.8 | -1.1 | 
| Extracción y aglomeración de carbón | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -25.0 | 33.3 | 25.0 | 
| Extrac. de petróleo, gas, uranio y torio | 1.7 | 1.2 | 0.2 | -0.6 | -0.5 | 9.5 | -26.1 | -29.4 | 
| Extracción de minerales no energéticos | 2.8 | 3.0 | 1.5 | -1.5 | 0.2 | 53.6 | -34.9 | 7.1 | 
| Industria de alimentos, bebidas y tabaco | 133.4 | 139.9 | -2.8 | 7.6 | 6.5 | -2.2 | 6.0 | 4.9 | 
| Industria textil y de la confección | 173.2 | 171.5 | 5.4 | 4.5 | -1.7 | 3.3 | 2.7 | -1.0 | 
| Industria del cuero y del calzado | 38.3 | 39.6 | -1.5 | -4.1 | 1.3 | -3.4 | -9.7 | 3.4 | 
| Industria de la madera y corcho. Cestería | 12.5 | 14.6 | 3.6 | 1.7 | 2.1 | 50.0 | 15.7 | 16.8 | 
| Industria del papel.Artes gráficas.Edición | 65.0 | 66.6 | 5.1 | 15.6 | 1.6 | 11.5 | 31.6 | 2.5 | 
| Coquerías.Refinerías.Trat.combus.nucleares | 1.4 | 2.4 | -0.5 | 0.1 | 1.0 | -27.8 | 7.7 | 71.4 | 
| Industria química | 51.6 | 53.6 | 10.5 | 6.2 | 2.0 | 30.1 | 13.7 | 3.9 | 
| Fabric.productos de caucho y mat.plásticas | 25.6 | 24.9 | 2.9 | 5.1 | -0.7 | 16.5 | 24.9 | -2.7 | 
| Fabric.de productos minerales no metálicos | 25.9 | 28.1 | 3.6 | 2.3 | 2.2 | 18.0 | 9.7 | 8.5 | 
| Metalurgia | 6.6 | 5.5 | 3.2 | -3.7 | -1.1 | 45.1 | -35.9 | -16.7 | 
| Fabric.productos metálicos excep. maquin. | 32.0 | 32.8 | 5.5 | 7.7 | 0.8 | 29.3 | 31.7 | 2.5 | 
| Construcción maquinaria y equipo mecánico | 26.3 | 32.1 | -0.3 | 3.2 | 5.8 | -1.3 | 13.9 | 22.1 | 
| Fabric.máq.ofic.,mat.informá.y electrónico | 24.6 | 19.6 | 3.3 | 10.9 | -5.0 | 31.7 | 79.6 | -20.3 | 
| Fabric. de maquinaria y material eléctrico | 25.1 | 29.1 | 2.1 | 4.0 | 4.0 | 11.1 | 19.0 | 15.9 | 
| Fabric.instr.médicos,precisión y similares | 6.9 | 10.2 | -0.2 | 0.4 | 3.3 | -3.0 | 6.2 | 47.8 | 
| Fabricación de automóviles y remolques | 28.4 | 34.2 | 2.1 | 7.7 | 5.8 | 11.3 | 37.2 | 20.4 | 
| Fabricación de otro material de transporte | 6.3 | 7.1 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 17.1 | 31.3 | 12.7 | 
| Fabric.de muebles.Otras manufac. Reciclaje | 41.1 | 43.0 | -1.8 | 10.7 | 1.9 | -5.6 | 35.2 | 4.6 | 
| Produc. y distr.de electricidad,gas y agua | 14.2 | 14.6 | 3.1 | 2.4 | 0.4 | 35.6 | 20.3 | 2.8 | 
| Construcción | 83.2 | 88.3 | 15.3 | 18.2 | 5.1 | 30.8 | 28.0 | 6.1 | 
| Venta y reparac. vehículos. Venta combust | 41.2 | 48.7 | -0.1 | 6.2 | 7.5 | -0.3 | 17.7 | 18.2 | 
| Comercio al por mayor. Interm.del comercio | 170.2 | 164.7 | 18.8 | 1.0 | -5.5 | 12.5 | 0.6 | -3.2 | 
| Comercio al por menor. Reparac. domésticas | 896.2 | 948.7 | 66.6 | 55.7 | 52.5 | 8.6 | 6.6 | 5.9 | 
| Hostelería | 448.2 | 461.0 | 40.1 | 36.3 | 12.8 | 10.8 | 8.8 | 2.9 | 
| Transporte terrestre y por tubería | 39.1 | 43.5 | 2.9 | 1.1 | 4.4 | 8.3 | 2.9 | 11.3 | 
| Transporte marítimo y fluvial | 4.3 | 3.2 | 0.0 | 2.0 | -1.1 | 0.0 | 87.0 | -25.6 | 
| Transporte aéreo y espacial | 16.3 | 13.6 | 3.2 | 0.0 | -2.7 | 24.4 | 0.0 | -16.6 | 
| Activ. anexas a transportes.Comunicaciones | 118.5 | 133.0 | 14.5 | 15.9 | 14.5 | 16.5 | 15.5 | 12.2 | 
| Instituciones financieras y seguros | 149.4 | 152.4 | 17.6 | 23.3 | 3.0 | 16.2 | 18.5 | 2.0 | 
| Inmobiliarias. Alquiler de bienes muebles | 47.8 | 57.6 | 3.1 | 9.6 | 9.8 | 8.8 | 25.1 | 20.5 | 
| Activ.informática.Investigac.y desarrollo | 41.5 | 55.9 | 1.4 | 13.4 | 14.4 | 5.2 | 47.7 | 34.7 | 
| Otras actividades empresariales | 445.2 | 488.0 | 30.1 | 53.8 | 42.8 | 8.3 | 13.7 | 9.6 | 
| Admón.Pública.Defensa.Seg.Soc. Org.extrat | 369.8 | 364.0 | 36.3 | 24.8 | -5.8 | 11.8 | 7.2 | -1.6 | 
| Educación | 512.2 | 554.9 | 9.6 | -5.4 | 42.7 | 1.9 | -1.0 | 8.3 | 
| Activ.sanitarias y veterin.Servic.sociales | 586.4 | 618.6 | 11.4 | 51.4 | 32.2 | 2.2 | 9.6 | 5.5 | 
| Actividades de saneamiento público | 5.2 | 6.1 | -0.2 | 2.1 | 0.9 | -6.1 | 67.7 | 17.3 | 
| Activ.asociativas,recreativas y culturales | 143.5 | 150.4 | 6.1 | 16.5 | 6.9 | 5.0 | 13.0 | 4.8 | 
| Activ. diversas de servicios personales | 147.5 | 150.9 | 16.4 | 5.9 | 3.4 | 13.1 | 4.2 | 2.3 | 
| Hogares que emplean personal doméstico | 358.1 | 372.1 | 33.9 | 4.3 | 14.0 | 10.6 | 1.2 | 3.9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| (1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |