EPA-16. | Ocupados con actividad secundaria, por sexo y sector de actividad de la ocupación principal (1) |
Media anual | |||||||
VALORES ABSOLUTOS | PORCENTAJE SOBRE | ||||||
En miles | TOTAL DE OCUPADOS | ||||||
1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
AMBOS SEXOS | |||||||
Total | 243.8 | 277.8 | 287.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | |
Agrario | 33.0 | 32.6 | 34.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | |
No agrario | 210.8 | 245.2 | 253.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | |
Industria | 29.4 | 33.6 | 32.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
Construcción | 16.4 | 20.2 | 25.2 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |
Servicios | 164.9 | 191.5 | 195.2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |
VARONES | |||||||
Total | 176.8 | 195.6 | 205.6 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | |
Agrario | 30.5 | 29.8 | 30.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | |
No agrario | 146.4 | 165.8 | 175.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | |
Industria | 25.6 | 27.8 | 27.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
Construcción | 15.7 | 18.9 | 24.3 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |
Servicios | 105.1 | 119.0 | 123.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |
MUJERES | |||||||
Total | 67.0 | 82.3 | 81.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | |
Agrario | 2.6 | 2.8 | 4.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | |
No agrario | 64.4 | 79.5 | 77.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | |
Industria | 3.8 | 5.8 | 5.2 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
Construcción | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | |
Servicios | 59.8 | 72.4 | 71.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | |
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |