EPA-20.

Asalariados, por sexo y edad (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual
VALORES ABSOLUTOS   VARIACIONES SOBRE AÑO ANTERIOR
  Absolutas   Relativas
En miles En miles En porcentaje
2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
       
AMBOS SEXOS
 
Total 12,285.7 12,786.7 809.0 811.3 501.0 7.6 7.1 4.1
De 16 a 19 años 325.5 331.7 43.8 19.4 6.2 16.7 6.3 1.9
De 20 a 24 años 1,359.7 1,376.5 118.6 73.3 16.8 10.2 5.7 1.2
De 25 a 29 años 2,050.5 2,150.2 142.5 160.7 99.7 8.2 8.5 4.9
De 30 a 39 años 3,744.9 3,918.6 245.8 232.0 173.7 7.5 6.6 4.6
De 40 a 49 años 2,816.4 2,914.0 178.1 195.2 97.6 7.3 7.4 3.5
De 50 a 59 años 1,650.6 1,734.2 75.6 108.9 83.6 5.2 7.1 5.1
De 60 a 64 años 298.2 321.2 -6.0 21.7 23.0 -2.1 7.8 7.7
De 65 y más años 40.1 40.4 10.8 0.5 0.3 37.7 1.3 0.7
       
VARONES
 
Total 7,587.7 7,834.5 407.1 396.1 246.8 6.0 5.5 3.3
De 16 a 19 años 206.5 216.5 19.9 16.2 10.0 11.7 8.5 4.8
De 20 a 24 años 781.2 798.2 69.1 37.1 17.0 10.2 5.0 2.2
De 25 a 29 años 1,155.4 1,202.0 64.6 74.8 46.6 6.4 6.9 4.0
De 30 a 39 años 2,274.6 2,361.6 122.0 109.3 87.0 6.0 5.0 3.8
De 40 a 49 años 1,758.0 1,792.0 86.2 78.3 34.0 5.4 4.7 1.9
De 50 a 59 años 1,172.3 1,210.7 47.9 62.0 38.4 4.5 5.6 3.3
De 60 a 64 años 213.8 228.3 -7.8 15.7 14.5 -3.8 7.9 6.8
De 65 y más años 26.0 25.2 5.4 2.9 -0.8 30.2 12.3 -3.1
       
MUJERES
 
Total 4,698.0 4,952.2 401.8 415.2 254.2 10.4 9.7 5.4
De 16 a 19 años 119.0 115.2 23.9 3.3 -3.8 26.0 2.8 -3.2
De 20 a 24 años 578.5 578.4 49.5 36.2 -0.1 10.0 6.7 0.0
De 25 a 29 años 895.1 948.2 78.0 85.9 53.1 10.7 10.6 5.9
De 30 a 39 años 1,470.3 1,557.0 123.9 122.6 86.7 10.1 9.1 5.9
De 40 a 49 años 1,058.4 1,122.0 91.8 116.9 63.6 10.8 12.4 6.0
De 50 a 59 años 478.2 523.4 27.6 46.8 45.2 6.8 10.8 9.5
De 60 a 64 años 84.4 92.9 1.8 5.9 8.5 2.4 7.6 10.1
De 65 y más años 14.1 15.3 5.5 -2.4 1.2 49.8 -14.4 8.5
 
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.




Min/Max

Volver