EPA-26.

Asalariados, según la duración del contrato, por sexo y sector de actividad (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual
TOTAL   CONTRATO INDEFINIDO   CONTRATO DE DURACIÓN DETERMINADA
Valores absolutos Valores absolutos   En porcentaje del total de asalariados Valores absolutos   En porcentaje del total de asalariados
En miles En miles En miles
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
           
AMBOS SEXOS
 
Total 12,285.7 12,786.7 8,354.7 8,735.4 68.0 68.3 3,931.1 4,051.3 32.0 31.7
Agrario 418.2 439.1 171.1 167.9 40.9 38.2 247.1 271.1 59.1 61.7
No agrario 11,867.5 12,347.6 8,183.6 8,567.5 69.0 69.4 3,684.0 3,780.2 31.0 30.6
Industria 2,730.5 2,808.2 2,005.8 2,110.6 73.5 75.2 724.8 697.6 26.5 24.8
Construcción 1,364.9 1,477.8 554.7 623.3 40.6 42.2 810.1 854.6 59.4 57.8
Servicios 7,772.1 8,061.6 5,623.1 5,833.5 72.3 72.4 2,149.0 2,228.0 27.7 27.6
           
VARONES
 
Total 7,587.7 7,834.5 5,261.3 5,481.9 69.3 70.0 2,326.4 2,352.5 30.7 30.0
Agrario 326.9 337.6 145.2 143.1 44.4 42.4 181.7 194.5 55.6 57.6
No agrario 7,260.8 7,496.9 5,116.2 5,338.8 70.5 71.2 2,144.7 2,158.0 29.5 28.8
Industria 2,064.3 2,112.8 1,574.6 1,648.8 76.3 78.0 489.7 464.0 23.7 22.0
Construcción 1,293.4 1,403.8 511.6 577.2 39.6 41.1 781.9 826.6 60.5 58.9
Servicios 3,903.1 3,980.2 3,030.1 3,112.8 77.6 78.2 873.1 867.4 22.4 21.8
           
MUJERES
 
Total 4,698.0 4,952.2 3,093.3 3,253.4 65.8 65.7 1,604.7 1,698.8 34.2 34.3
Agrario 91.4 101.5 25.9 24.8 28.3 24.4 65.4 76.6 71.6 75.5
No agrario 4,606.6 4,850.7 3,067.4 3,228.6 66.6 66.6 1,539.3 1,622.2 33.4 33.4
Industria 666.2 695.4 431.2 461.8 64.7 66.4 235.0 233.6 35.3 33.6
Construcción 71.4 74.0 43.2 46.1 60.5 62.3 28.3 28.0 39.6 37.8
Servicios 3,869.0 4,081.4 2,593.0 2,720.7 67.0 66.7 1,276.0 1,360.7 33.0 33.3
 
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.




Min/Max

Volver