EPA-37. | Parados, según hayan o no trabajado anteriormente, por sexo y tiempo de búsqueda de empleo (1) |
Media anual | |||||||||||
Distribución porcentual | |||||||||||
TOTAL | PARADOS QUE HAN TRABAJADO ANTERIORMENTE | PARADOS QUE BUSCAN PRIMER EMPLEO | |||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | |||
AMBOS SEXOS | |||||||||||
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Menos de 1 mes | 4,3 | 4,6 | 5,8 | 4,8 | 5,0 | 6,1 | 2,6 | 3,0 | 4,6 | ||
De 1 a 2 meses | 13,3 | 15,1 | 15,7 | 14,5 | 16,4 | 16,9 | 9,6 | 10,0 | 10,4 | ||
De 3 a 5 meses | 14,6 | 15,5 | 16,7 | 15,6 | 16,5 | 17,5 | 11,4 | 12,1 | 13,3 | ||
De 6 a 11 meses | 16,6 | 17,3 | 17,8 | 16,9 | 17,7 | 18,2 | 15,4 | 15,6 | 15,7 | ||
De 1 año a menos de 2 | 16,4 | 16,7 | 17,1 | 16,0 | 16,1 | 16,4 | 17,8 | 18,7 | 20,0 | ||
De 2 años o más | 34,8 | 30,9 | 27,0 | 32,3 | 28,4 | 25,0 | 43,2 | 40,5 | 36,0 | ||
VARONES | |||||||||||
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Menos de 1 mes | 5,2 | 5,7 | 7,1 | 5,7 | 6,2 | 7,3 | 2,9 | 3,6 | 5,3 | ||
De 1 a 2 meses | 16,1 | 18,3 | 18,3 | 17,1 | 19,6 | 19,3 | 11,7 | 12,0 | 12,2 | ||
De 3 a 5 meses | 16,5 | 17,4 | 18,6 | 17,3 | 18,3 | 19,2 | 13,2 | 13,1 | 15,0 | ||
De 6 a 11 meses | 16,7 | 17,5 | 18,1 | 16,8 | 17,6 | 18,4 | 16,2 | 17,1 | 16,4 | ||
De 1 año a menos de 2 | 15,7 | 15,2 | 16,4 | 15,0 | 14,6 | 15,8 | 18,8 | 18,1 | 19,7 | ||
De 2 años o más | 29,7 | 25,8 | 21,5 | 28,1 | 23,7 | 19,9 | 37,2 | 36,0 | 31,4 | ||
MUJERES | |||||||||||
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Menos de 1 mes | 3,6 | 3,7 | 4,9 | 4,0 | 4,1 | 5,0 | 2,4 | 2,7 | 4,3 | ||
De 1 a 2 meses | 11,3 | 12,7 | 13,7 | 12,3 | 13,9 | 14,9 | 8,5 | 9,1 | 9,6 | ||
De 3 a 5 meses | 13,2 | 14,2 | 15,3 | 14,2 | 15,1 | 16,0 | 10,5 | 11,6 | 12,5 | ||
De 6 a 11 meses | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 17,0 | 17,7 | 18,1 | 15,0 | 14,9 | 15,4 | ||
De 1 año a menos de 2 | 17,0 | 17,7 | 17,6 | 16,9 | 17,2 | 16,9 | 17,4 | 19,0 | 20,1 | ||
De 2 años o más | 38,5 | 34,5 | 31,0 | 35,7 | 32,0 | 29,1 | 46,1 | 42,7 | 38,1 | ||
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Los datos anteriores a 2001 no incorporan la nueva definición de paro. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |