EPA-38. | Parados que compatibilizan paro con inactividad, por clase de inactividad (1) |
Media anual | |||||||
VALORES ABSOLUTOS | DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL | ||||||
En miles | |||||||
1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
AMBOS SEXOS | |||||||
Total | 1.511,2 | 1.421,6 | 1.052,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Estudiantes | 413,9 | 365,6 | 256,9 | 27,4 | 25,7 | 24,4 | |
Jubilados y pensionistas | 33,5 | 35,6 | 26,3 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | |
Labores del hogar | 1.062,6 | 1.018,6 | 768,3 | 70,3 | 71,7 | 73,0 | |
Realización de trabajos sociales o actividades benéficas | 1,2 | 1,7 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Los datos anteriores a 2001 no incorporan la nueva definición de paro. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |