EPA-39. | Parados, por sexo y relación con la persona de referencia (1) |
Media anual | |||||||
VALORES ABSOLUTOS | DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL | ||||||
En miles | |||||||
1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
AMBOS SEXOS | |||||||
Total | 2.722,4 | 2.486,9 | 1.869,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Persona de referencia | 573,3 | 527,5 | 419,6 | 21,1 | 21,2 | 22,4 | |
Cónyuge o pareja | 691,5 | 680,2 | 480,9 | 25,4 | 27,4 | 25,7 | |
Hijo | 1.346,7 | 1.178,8 | 875,9 | 49,5 | 47,4 | 46,9 | |
Otras personas del hogar | 110,9 | 100,4 | 92,6 | 4,1 | 4,0 | 5,0 | |
VARONES | |||||||
Total | 1.159,7 | 1.032,9 | 808,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Persona de referencia | 437,4 | 392,2 | 297,4 | 37,7 | 38,0 | 36,8 | |
Cónyuge o pareja | 22,7 | 27,7 | 28,8 | 2,0 | 2,7 | 3,6 | |
Hijo | 644,3 | 563,8 | 432,1 | 55,6 | 54,6 | 53,5 | |
Otras personas del hogar | 55,3 | 49,2 | 49,6 | 4,8 | 4,8 | 6,1 | |
MUJERES | |||||||
Total | 1.562,7 | 1.454,0 | 1.061,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Persona de referencia | 135,8 | 135,3 | 122,2 | 8,7 | 9,3 | 11,5 | |
Cónyuge o pareja | 668,9 | 652,5 | 452,0 | 42,8 | 44,9 | 42,6 | |
Hija | 702,4 | 615,0 | 443,8 | 44,9 | 42,3 | 41,8 | |
Otras personas del hogar | 55,6 | 51,1 | 43,1 | 3,6 | 3,5 | 4,1 | |
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Los datos anteriores a 2001 no incorporan la nueva definición de paro. Véanse notas generales en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |