EPA-40. | Tasas de actividad, ocupación y paro, por sexo y edad (1) |
Media anual | |||||||||||||
En porcentaje | |||||||||||||
TASAS DE ACTIVIDAD | TASAS DE OCUPACIÓN | TASAS DE PARO | |||||||||||
1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | |||||
Antigua | Nueva | Antigua | Nueva | ||||||||||
definición | definición | definición | definición | ||||||||||
paro | paro | paro | paro | ||||||||||
AMBOS SEXOS | |||||||||||||
Total | 52,5 | 53,6 | 54,3 | 52,9 | 44,2 | 46,1 | 47,3 | 15,7 | 13,9 | 12,9 | 10,5 | ||
De 16 a 19 años | 25,3 | 26,2 | 26,5 | 25,4 | 15,7 | 17,2 | 18,1 | 37,7 | 34,2 | 31,7 | 28,7 | ||
De 20 a 24 años | 60,3 | 61,2 | 62,4 | 59,7 | 44,0 | 46,8 | 48,4 | 27,0 | 23,6 | 22,5 | 18,9 | ||
De 25 a 29 años | 82,0 | 82,9 | 83,8 | 81,1 | 65,4 | 68,4 | 70,4 | 20,2 | 17,5 | 15,9 | 13,2 | ||
De 30 a 34 años | 81,9 | 82,8 | 83,1 | 80,9 | 69,3 | 71,6 | 72,7 | 15,4 | 13,6 | 12,5 | 10,1 | ||
De 35 a 39 años | 79,5 | 80,6 | 80,4 | 78,6 | 68,8 | 71,0 | 71,8 | 13,4 | 11,9 | 10,6 | 8,6 | ||
De 40 a 44 años | 77,2 | 78,8 | 78,9 | 77,1 | 68,5 | 70,6 | 71,2 | 11,3 | 10,3 | 9,8 | 7,7 | ||
De 45 a 49 años | 71,5 | 73,5 | 73,9 | 72,4 | 64,3 | 66,6 | 67,3 | 10,0 | 9,3 | 8,9 | 7,1 | ||
De 50 a 54 años | 63,2 | 64,0 | 65,5 | 64,3 | 57,4 | 58,8 | 60,0 | 9,2 | 8,2 | 8,4 | 6,6 | ||
De 55 a 59 años | 50,4 | 51,4 | 52,6 | 51,3 | 44,8 | 46,3 | 47,8 | 11,0 | 10,1 | 8,9 | 6,8 | ||
De 60 a 64 años | 27,1 | 29,3 | 31,4 | 30,9 | 25,1 | 27,0 | 29,2 | 7,3 | 8,1 | 6,9 | 5,4 | ||
De 65 y más años | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,9 | 2,0 | 1,4 | ||
VARONES | |||||||||||||
Total | 65,8 | 66,6 | 67,3 | 66,2 | 58,5 | 60,2 | 61,3 | 11,0 | 9,6 | 9,0 | 7,5 | ||
De 16 a 19 años | 28,6 | 30,2 | 31,6 | 30,4 | 19,4 | 21,7 | 23,3 | 32,1 | 28,2 | 26,1 | 23,2 | ||
De 20 a 24 años | 64,1 | 65,1 | 67,3 | 65,2 | 51,0 | 53,4 | 55,7 | 20,6 | 17,9 | 17,2 | 14,5 | ||
De 25 a 29 años | 88,4 | 88,7 | 89,6 | 87,7 | 75,4 | 77,4 | 79,0 | 14,7 | 12,7 | 11,8 | 9,9 | ||
De 30 a 34 años | 95,5 | 95,5 | 95,4 | 94,1 | 86,0 | 87,4 | 87,5 | 9,9 | 8,4 | 8,3 | 6,9 | ||
De 35 a 39 años | 95,2 | 95,6 | 95,2 | 94,1 | 87,4 | 88,9 | 88,9 | 8,2 | 7,0 | 6,6 | 5,5 | ||
De 40 a 44 años | 94,7 | 95,1 | 94,4 | 93,4 | 87,9 | 89,0 | 88,9 | 7,2 | 6,4 | 5,8 | 4,8 | ||
De 45 a 49 años | 92,9 | 93,1 | 92,8 | 91,8 | 86,9 | 87,7 | 87,4 | 6,5 | 5,8 | 5,8 | 4,8 | ||
De 50 a 54 años | 88,5 | 88,4 | 88,5 | 87,7 | 82,1 | 82,8 | 83,4 | 7,3 | 6,3 | 5,8 | 4,9 | ||
De 55 a 59 años | 74,7 | 75,7 | 75,6 | 74,2 | 66,9 | 68,8 | 69,8 | 10,5 | 9,2 | 7,6 | 5,9 | ||
De 60 a 64 años | 40,0 | 43,3 | 46,8 | 46,1 | 37,2 | 40,0 | 43,8 | 6,9 | 7,6 | 6,5 | 5,0 | ||
De 65 y más años | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | ||
MUJERES | |||||||||||||
Total | 39,9 | 41,3 | 42,0 | 40,3 | 30,7 | 32,9 | 34,2 | 23,1 | 20,5 | 18,8 | 15,2 | ||
De 16 a 19 años | 21,8 | 21,9 | 21,1 | 20,1 | 11,9 | 12,5 | 12,6 | 45,5 | 42,9 | 40,5 | 37,3 | ||
De 20 a 24 años | 56,4 | 57,3 | 57,3 | 54,0 | 36,8 | 39,9 | 40,7 | 34,6 | 30,4 | 28,9 | 24,6 | ||
De 25 a 29 años | 75,3 | 76,9 | 77,8 | 74,3 | 55,0 | 59,1 | 61,6 | 27,0 | 23,1 | 20,8 | 17,2 | ||
De 30 a 34 años | 68,0 | 69,8 | 70,3 | 67,3 | 52,2 | 55,2 | 57,4 | 23,2 | 20,9 | 18,4 | 14,8 | ||
De 35 a 39 años | 63,6 | 65,4 | 65,3 | 62,9 | 50,0 | 52,9 | 54,5 | 21,3 | 19,2 | 16,6 | 13,4 | ||
De 40 a 44 años | 59,8 | 62,5 | 63,4 | 60,8 | 49,2 | 52,3 | 53,5 | 17,8 | 16,3 | 15,7 | 12,0 | ||
De 45 a 49 años | 50,2 | 54,0 | 55,3 | 53,3 | 42,0 | 45,7 | 47,5 | 16,4 | 15,3 | 14,1 | 10,9 | ||
De 50 a 54 años | 38,6 | 40,3 | 43,1 | 41,5 | 33,3 | 35,4 | 37,2 | 13,6 | 12,2 | 13,6 | 10,3 | ||
De 55 a 59 años | 27,1 | 28,2 | 30,5 | 29,5 | 23,7 | 24,7 | 26,8 | 12,6 | 12,5 | 12,1 | 8,9 | ||
De 60 a 64 años | 15,4 | 16,7 | 17,4 | 17,0 | 14,1 | 15,1 | 16,0 | 8,2 | 9,2 | 8,1 | 6,2 | ||
De 65 y más años | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 4,9 | 5,0 | 3,4 | ||
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Los datos anteriores a 2001 no incorporan la nueva definición de paro. Véanse notas generales y nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS. |