EPA-43.

Tasas de paro, según sexo, por sector y sección de actividad (1)


Min/Max

Volver

Hoja de Cálculo

  Media anual
En porcentaje
AMBOS SEXOS   VARONES   MUJERES
1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
  Antigua Nueva   Antigua Nueva   Antigua Nueva
definición definición definición definición definición definición
paro paro paro paro paro paro
       
TOTAL 15,7 13,9 12,9 10,5 11,0 9,6 9,0 7,5 23,1 20,5 18,8 15,2
       
SECTORES
Agrario 17,1 17,5 16,2 13,4 13,5 13,2 11,6 9,8 26,4 27,6 27,0 22,2
No agrario 9,1 8,4 8,3 6,9 7,1 6,4 6,5 5,5 12,5 11,7 11,2 9,2
Industria 7,5 6,8 7,2 6,0 5,6 5,0 5,3 4,5 13,4 12,0 12,5 10,5
Construcción 11,5 10,3 10,2 8,6 10,9 9,8 9,9 8,5 23,1 19,0 16,9 11,1
Servicios 9,3 8,6 8,3 6,9 6,5 5,8 5,8 4,9 12,2 11,5 10,9 9,0
       
SECCIONES
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 17,6 18,2 16,9 13,9 13,8 13,7 12,1 10,2 26,9 28,2 27,6 22,7
Pesca 8,0 6,3 5,1 4,4 8,5 6,8 5,6 4,8 4,1 3,2 2,2 2,2
Industrias extractivas 5,5 5,2 3,8 2,5 4,9 4,8 3,8 2,3 10,5 9,4 4,1 4,2
Industria manufacturera 7,7 6,9 7,3 6,2 5,8 5,0 5,4 4,6 13,6 11,9 12,5 10,5
Produc. y distr. de electricidad, gas y agua 3,5 4,9 5,0 3,8 3,0 3,3 3,7 2,7 7,1 13,9 12,1 9,9
Construcción 11,5 10,3 10,2 8,6 10,9 9,8 9,9 8,5 23,1 19,0 16,9 11,1
Comercio y reparaciones 9,5 8,6 8,5 7,1 6,8 5,8 5,9 5,1 12,7 11,8 11,4 9,4
Hostelería 14,3 13,4 13,2 11,1 11,5 10,3 10,5 9,0 17,4 16,7 16,1 13,4
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,2 5,4 5,7 4,8 4,2 4,1 4,7 4,0 9,1 10,5 9,6 8,1
Intermediación financiera 5,5 4,6 4,4 3,7 3,1 3,4 2,4 2,1 10,1 6,6 7,3 6,0
Inmobiliarias y alquileres. Servicios empresariales 9,7 7,8 7,7 6,5 5,7 5,1 5,5 4,7 14,0 10,6 10,0 8,4
Admón. Pública. Defensa. Seg. Soc. Org. extrat. 8,8 8,4 6,8 5,3 6,4 5,8 4,3 3,5 12,6 12,4 10,9 8,2
Educación 5,5 5,7 6,2 5,0 3,7 4,1 4,5 3,8 6,5 6,7 7,2 5,6
Activ. sanitarias y veterinarias. Servicios sociales 9,3 8,7 8,5 6,8 4,1 4,3 3,9 3,3 11,4 10,4 10,2 8,1
Otras actividades sociales. Servicios personales 11,0 10,5 10,2 8,7 10,5 8,3 7,9 6,8 11,5 12,7 12,4 10,5
Hogares que emplean personal doméstico 12,8 12,6 11,2 9,8 9,2 8,5 7,3 5,8 13,2 13,1 11,7 10,2
 
(1) Datos adaptados a la nueva metodología EPA 2002. Los datos anteriores a 2001 no incorporan la nueva definición de paro. Véanse notas generales y nota a este cuadro en FUENTES Y NOTAS EXPLICATIVAS.




Min/Max

Volver